Tabella dei nutrienti
Top per porzione: Succo di acerola, Acerola cruda, Succo di olivello spinoso. Le tabelle classificano 1.698 alimenti di base dalla German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) – per porzione, per 100 g e per densità nutrizionale.
Per gli adulti dai 25 ai 51 anni, la Società Tedesca di Nutrizione (DGE) indica 95 mg per le donne e 110 mg per gli uomini al giorno. La colonna della percentuale utilizza il più alto dei due valori.
La vitamina C si scioglie in acqua ed è sensibile al calore: frutta e verdura crude ne forniscono più di quelle cotte. Ogni riga indica la preparazione a cui si riferisce il suo valore.
Cosa fornisce una porzione normale: la classifica che conta nella vita di tutti i giorni.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succo di acerolaFrutta | 200 g | 2.028 | 1.844% | 1.014 |
| 2 | Acerola crudaFrutta | 80 g | 1.352 | 1.229% | 1.690 |
| 3 | Succo di olivello spinosoFrutta | 200 g | 532 | 484% | 266 |
| 4 | Rosa canina crudaFrutta | 50 g | 522 | 475% | 1.045 |
| 5 | Ortica al vaporeVerdure | 120 g | 336 | 305% | 280 |
| 6 | Peperone giallo, saltato senza grassi (in padella)Verdure | 150 g | 325 | 295% | 217 |
| 7 | Cavolini di Bruxelles saltati in padella senza grassiVerdure | 120 g | 247 | 224% | 206 |
| 8 | Cavolo riccio saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 224 | 203% | 186 |
| 9 | Guava crudaFrutta | 80 g | 218 | 199% | 273 |
| 10 | Succo di ribes neroFrutta | 200 g | 212 | 193% | 106 |
| 11 | Broccoli saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 194 | 177% | 130 |
| 12 | Romanesco fritto senza grassi (in padella)Verdure | 180 g | 184 | 168% | 102 |
| 13 | Cavolo rosso saltato in padella senza grassiVerdure | 180 g | 183 | 166% | 102 |
| 14 | Cavolo rapa saltato in padella senza grassiVerdure | 180 g | 169 | 153% | 93,8 |
| 15 | Misto di verdure alla messicana, saltato in padella senza grassiVerdure | 180 g | 166 | 151% | 92,3 |
| 16 | Cavolfiore saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 154 | 140% | 102 |
| 17 | Succo multifrutta rossoFrutta | 200 g | 138 | 125% | 69,0 |
| 18 | Cavolo verza saltato in padella senza grassiVerdure | 180 g | 138 | 125% | 76,6 |
| 19 | Bacca di olivello spinoso crudaFrutta | 30 g | 135 | 123% | 450 |
| 20 | Ribes nero al vaporeFrutta | 100 g | 134 | 122% | 134 |
Il contenuto dell'alimento stesso, a prescindere da quanto ne mangi. Gli alimenti consumati in porzioni inferiori a 10,0 g sono elencati più in basso tra le erbe e le spezie.
| # | Alimento | per 100 g (mg) | Porzione | per porzione (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acerola crudaFrutta | 1.690 | 80 g | 1.352 |
| 2 | Rosa canina crudaFrutta | 1.045 | 50 g | 522 |
| 3 | Succo di acerolaFrutta | 1.014 | 200 g | 2.028 |
| 4 | Bacca di olivello spinoso crudaFrutta | 450 | 30 g | 135 |
| 5 | Ortica crudaVerdure | 333 | 75 g | 250 |
| 6 | Guava crudaFrutta | 273 | 80 g | 218 |
| 7 | Succo di olivello spinosoFrutta | 266 | 200 g | 532 |
| 8 | Peperone rosso saltato in padella senza grassiVerdure | 249 | 40 g | 99,6 |
| 9 | Peperone giallo, saltato senza grassi (in padella)Verdure | 217 | 150 g | 325 |
| 10 | Cavolini di Bruxelles saltati in padella senza grassiVerdure | 206 | 120 g | 247 |
| 11 | Cavolo riccio saltato in padella senza grassiVerdure | 186 | 120 g | 224 |
| 12 | Ribes nero, crudoFrutta | 177 | 75 g | 133 |
| 13 | Prezzemolo crudoVerdure | 159 | 10 g | 15,9 |
| 14 | Aglio orsino crudoVerdure | 150 | 30 g | 45,0 |
| 15 | Broccoli saltati in padella senza grassiVerdure | 130 | 150 g | 194 |
| 16 | Acetosa crudaVerdure | 117 | 40 g | 46,8 |
| 17 | Rafano crudoVerdure | 114 | 10 g | 11,4 |
| 18 | Succo di ribes neroFrutta | 106 | 200 g | 212 |
| 19 | Cavolfiore saltato in padella senza grassiVerdure | 102 | 150 g | 154 |
| 20 | Romanesco fritto senza grassi (in padella)Verdure | 102 | 180 g | 184 |
Alimenti vegani, classificati per porzione.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succo di acerolaFrutta | 200 g | 2.028 | 1.844% | 1.014 |
| 2 | Acerola crudaFrutta | 80 g | 1.352 | 1.229% | 1.690 |
| 3 | Succo di olivello spinosoFrutta | 200 g | 532 | 484% | 266 |
| 4 | Rosa canina crudaFrutta | 50 g | 522 | 475% | 1.045 |
| 5 | Ortica al vaporeVerdure | 120 g | 336 | 305% | 280 |
| 6 | Peperone giallo, saltato senza grassi (in padella)Verdure | 150 g | 325 | 295% | 217 |
| 7 | Cavolini di Bruxelles saltati in padella senza grassiVerdure | 120 g | 247 | 224% | 206 |
| 8 | Cavolo riccio saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 224 | 203% | 186 |
| 9 | Guava crudaFrutta | 80 g | 218 | 199% | 273 |
| 10 | Succo di ribes neroFrutta | 200 g | 212 | 193% | 106 |
| 11 | Broccoli saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 194 | 177% | 130 |
| 12 | Romanesco fritto senza grassi (in padella)Verdure | 180 g | 184 | 168% | 102 |
Vitamina C per 100 kcal: per averne in abbondanza con poche calorie. Solo alimenti con almeno 20,0 kcal per 100 g.
| # | Alimento | per 100 kcal (mg) | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosa canina crudaFrutta | 941 | 1.045 |
| 2 | Bacca di olivello spinoso crudaFrutta | 882 | 450 |
| 3 | Succo di olivello spinosoFrutta | 806 | 266 |
| 4 | Ortica crudaVerdure | 724 | 333 |
| 5 | Guava crudaFrutta | 607 | 273 |
| 6 | Aglio orsino crudoVerdure | 577 | 150 |
| 7 | Peperone giallo, crudoVerdure | 571 | 160 |
| 8 | Prezzemolo crudoVerdure | 482 | 159 |
| 9 | Acetosa crudaVerdure | 468 | 117 |
| 10 | Peperone rosso crudoVerdure | 460 | 184 |
| 11 | Cavolini di Bruxelles crudiVerdure | 321 | 129 |
| 12 | Ribes nero, crudoFrutta | 311 | 177 |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Ortica al vaporeVerdure | 120 g | 336 | 305% |
| Peperone giallo, saltato senza grassi (in padella)Verdure | 150 g | 325 | 295% |
| Cavolini di Bruxelles saltati in padella senza grassiVerdure | 120 g | 247 | 224% |
| Cavolo riccio saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 224 | 203% |
| Broccoli saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 194 | 177% |
| Romanesco fritto senza grassi (in padella)Verdure | 180 g | 184 | 168% |
| Cavolo rosso saltato in padella senza grassiVerdure | 180 g | 183 | 166% |
| Cavolo rapa saltato in padella senza grassiVerdure | 180 g | 169 | 153% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Pinarolo saltato senza grassi (in padella)Funghi | 120 g | 12,6 | 11,0% |
| Leccino saltato senza grassi (in padella)Funghi | 120 g | 11,0 | 10,0% |
| Lattario delizioso saltato in padella senza grassiFunghi | 120 g | 9,4 | 9,0% |
| Finferlo al fornoFunghi | 120 g | 8,0 | 7,0% |
| Chiodino saltato in padella senza grassiFunghi | 120 g | 7,9 | 7,0% |
| Spugnola saltata senza grassi (in padella)Funghi | 70 g | 4,6 | 4,0% |
| Funghi misti saltati in padella senza grassiFunghi | 120 g | 4,6 | 4,0% |
| Porcinello rosso saltato in padella senza grassiFunghi | 100 g | 3,3 | 3,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Succo di acerolaFrutta | 200 g | 2.028 | 1.844% |
| Acerola crudaFrutta | 80 g | 1.352 | 1.229% |
| Succo di olivello spinosoFrutta | 200 g | 532 | 484% |
| Rosa canina crudaFrutta | 50 g | 522 | 475% |
| Guava crudaFrutta | 80 g | 218 | 199% |
| Succo di ribes neroFrutta | 200 g | 212 | 193% |
| Succo multifrutta rossoFrutta | 200 g | 138 | 125% |
| Bacca di olivello spinoso crudaFrutta | 30 g | 135 | 123% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| CastagnaFrutta secca | 80 g | 21,6 | 20,0% |
| Acqua di coccoFrutta secca | 250 g | 5,0 | 5,0% |
| Farina di castagneFrutta secca | 30 g | 2,8 | 3,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Schupfnudeln di patate, crudePasta | 180 g | 26,6 | 24,0% |
| Schupfnudeln senza uova, crudiPasta | 180 g | 18,2 | 17,0% |
| Canederli di pane crudiPasta | 200 g | 3,9 | 4,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Carne macinata di fegato di manzo, cottaCarne rossa | 120 g | 40,7 | 37,0% |
| Lyoner / Salsiccia di LioneSalsicce | 60 g | 30,8 | 28,0% |
| Knacker di Ratisbona/Würstel di RatisbonaSalsicce | 100 g | 23,0 | 21,0% |
| Knackwurst/Servela/WürstelSalsicce | 90 g | 20,7 | 19,0% |
| Frattaglie di tacchino, brasate senza grassiPollame | 150 g | 20,1 | 18,0% |
| Prosciutto cotto di maialeAltri prodotti di carne | 50 g | 18,4 | 17,0% |
| Carne d'oca con pelle, fritta in padella senza grassiPollame | 170 g | 15,5 | 14,0% |
| Bockwurst cottaSalsicce | 100 g | 15,4 | 14,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Timo di vitello, crudoFrattaglie | 120 g | 67,2 | 61,0% |
| Fegato di manzo crudoFrattaglie | 150 g | 48,0 | 44,0% |
| Timo di pecora, crudoFrattaglie | 120 g | 45,6 | 41,0% |
| Polmone di montone, crudoFrattaglie | 120 g | 37,2 | 34,0% |
| Fegato di pollo, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 120 g | 30,4 | 28,0% |
| Milza di maiale, crudaFrattaglie | 100 g | 30,0 | 27,0% |
| Fegato di agnello, crudoFrattaglie | 120 g | 24,0 | 22,0% |
| Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 140 g | 7,4 | 7,0% |
Tutti i valori provengono dal German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) del Max Rubner Institute. Ogni tabella elenca un alimento una sola volta, nella preparazione con il punteggio più alto. Le dimensioni delle porzioni sono porzioni tipiche impostate da NutriSpy per ogni alimento. Dati aggiornati al 4/10/2026.
Una tabella ti dice cosa c'è in un alimento. Solo un diario ti mostra quanto ne assumi nella tua giornata: NutriSpy trasforma ogni pasto – una frase, una foto o un codice a barre – in nutrienti e confronta la tua giornata con i valori di riferimento.
Home · Tutte le tabelle nutrizionali · Metodologia completa · Tutti gli argomenti
Queste tabelle descrivono il contenuto nutrizionale degli alimenti. Non costituiscono consigli dietetici e non sostituiscono il parere di un medico.
Fonte dei dati: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Licenza: CC BY 4.0 · Selezione, arrotondamento e valori per porzione: NutriSpy