Tabella dei nutrienti
Top per porzione: Fegato di pecora, Rene di montone, Fegato di manzo crudo. Top alimenti vegetali per porzione: Alga nori tostata, Crauti brasati senza grassi scolati. Le tabelle classificano 1.851 alimenti di base dalla German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) – per porzione, per 100 g e per densità nutrizionale.
Per gli adulti dai 25 ai 51 anni, la Società Tedesca di Nutrizione (DGE) indica 4 µg al giorno.
La vitamina B12 si trova in quantità significative solo negli alimenti di origine animale. Per una dieta vegana, la DGE raccomanda quindi un integratore di B12, motivo per cui la tabella delle piante di seguito rimane breve.
Cosa fornisce una porzione normale: la classifica che conta nella vita di tutti i giorni.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fegato di pecora, crudoFrattaglie | 120 g | 108 | 2.700% | 90,0 |
| 2 | Rene di montone, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 106 | 2.640% | 88,0 |
| 3 | Fegato di manzo crudoFrattaglie | 150 g | 97,5 | 2.438% | 65,0 |
| 4 | Fegato di agnello, crudoFrattaglie | 120 g | 91,2 | 2.280% | 76,0 |
| 5 | Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 140 g | 88,2 | 2.205% | 63,0 |
| 6 | Fegato di vitello crudoFrattaglie | 120 g | 78,7 | 1.968% | 65,6 |
| 7 | Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 130 g | 78,0 | 1.950% | 60,0 |
| 8 | Fegato di maiale crudoFrattaglie | 120 g | 34,2 | 855% | 28,5 |
| 9 | Vongola artica crudaMolluschi | 200 g | 29,2 | 730% | 14,6 |
| 10 | Cozza crudaMolluschi | 300 g | 24,0 | 600% | 8,0 |
| 11 | Ostrica europea grigliataMolluschi | 100 g | 19,6 | 490% | 19,6 |
| 12 | Frattaglie di tacchino, fritte senza grasso (in padella)Pollame | 150 g | 19,1 | 476% | 12,7 |
| 13 | Vongola cotta saltata senza grassi (in padella)Molluschi | 150 g | 17,1 | 428% | 11,4 |
| 14 | Aringa fritta in scatola, sgocciolataPesce di mare | 150 g | 15,0 | 375% | 10,0 |
| 15 | Sgombro alla grigliaPesce di mare | 120 g | 13,7 | 343% | 11,4 |
| 16 | Luccio in camiciaPesce di mare | 150 g | 13,4 | 336% | 8,9 |
| 17 | Aguglia arrostita senza grassi (in padella)Pesce d'acqua dolce | 150 g | 13,0 | 325% | 8,7 |
| 18 | Acciuga grigliataPesce di mare | 100 g | 12,1 | 302% | 12,1 |
| 19 | Aringa in camiciaPesce di mare | 120 g | 12,0 | 300% | 10,0 |
| 20 | Aringa affumicata a caldoPesce di mare | 120 g | 11,6 | 291% | 9,7 |
Il contenuto dell'alimento stesso, a prescindere da quanto ne mangi. Gli alimenti consumati in porzioni inferiori a 10,0 g sono elencati più in basso tra le erbe e le spezie.
| # | Alimento | per 100 g (µg) | Porzione | per porzione (µg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fegato di pecora, crudoFrattaglie | 90,0 | 120 g | 108 |
| 2 | Rene di montone, brasato senza grassiFrattaglie | 88,0 | 120 g | 106 |
| 3 | Fegato di agnello, crudoFrattaglie | 76,0 | 120 g | 91,2 |
| 4 | Fegato di vitello crudoFrattaglie | 65,6 | 120 g | 78,7 |
| 5 | Carne macinata di fegato di manzo, crudaCarne rossa | 65,0 | 120 g | 78,0 |
| 6 | Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 63,0 | 140 g | 88,2 |
| 7 | Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 60,0 | 130 g | 78,0 |
| 8 | Fegato di maiale crudoFrattaglie | 28,5 | 120 g | 34,2 |
| 9 | Ostrica europea grigliataMolluschi | 19,6 | 100 g | 19,6 |
| 10 | Uova di aringa salatePesce di mare | 18,2 | 30 g | 5,5 |
| 11 | Uova di salmone salatePesce di mare | 18,2 | 25 g | 4,5 |
| 12 | Uova di merluzzo crudePesce di mare | 14,8 | 30 g | 4,4 |
| 13 | Vongola artica crudaMolluschi | 14,6 | 200 g | 29,2 |
| 14 | Frattaglie di gallina da brodo, brasate senza grassiPollame | 13,7 | 80 g | 11,0 |
| 15 | Aringa salataPesce di mare | 13,2 | 80 g | 10,6 |
| 16 | Frattaglie di tacchino, fritte senza grasso (in padella)Pollame | 12,7 | 150 g | 19,1 |
| 17 | Acciuga grigliataPesce di mare | 12,1 | 100 g | 12,1 |
| 18 | Sgombro alla grigliaPesce di mare | 11,4 | 120 g | 13,7 |
| 19 | Vongola cotta saltata senza grassi (in padella)Molluschi | 11,4 | 150 g | 17,1 |
| 20 | Sarda alla grigliaPesce di mare | 11,4 | 100 g | 11,4 |
Alimenti vegani, classificati per porzione.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alga nori tostataVerdure | 3 g | 1,9 | 47,0% | 62,5 |
| 2 | Crauti brasati senza grassi scolatiVerdure | 180 g | 0,68 | 17,0% | 0,38 |
| 3 | Succo di crautiVerdure | 220 g | 0,57 | 14,0% | 0,26 |
| 4 | Crauti al vino cottiVerdure | 180 g | 0,38 | 9,0% | 0,21 |
| 5 | Cacao in polvere fortemente sgrassatoCioccolato | 15 g | 0,21 | 5,0% | 1,4 |
| 6 | Cioccolato fondente/extra fondenteCioccolato | 40 g | 0,21 | 5,0% | 0,52 |
| 7 | Succo di olivello spinosoFrutta | 200 g | 0,20 | 5,0% | 0,10 |
Vitamina B12 per 100 kcal: per averne in abbondanza con poche calorie. Solo alimenti con almeno 20,0 kcal per 100 g.
| # | Alimento | per 100 kcal (µg) | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fegato di vitello crudoFrattaglie | 76,3 | 65,6 |
| 2 | Fegato di pecora, crudoFrattaglie | 68,7 | 90,0 |
| 3 | Rene di montone, crudoFrattaglie | 67,7 | 63,0 |
| 4 | Fegato di agnello, crudoFrattaglie | 58,0 | 76,0 |
| 5 | Carne macinata di fegato di manzo, crudaCarne rossa | 49,6 | 65,0 |
| 6 | Fegato d'oca, crudoFrattaglie | 49,5 | 54,0 |
| 7 | Fegato d'anatra, crudoFrattaglie | 44,6 | 54,0 |
| 8 | Vongola artica crudaMolluschi | 27,0 | 14,6 |
| 9 | Ostrica europea crudaMolluschi | 21,8 | 14,6 |
| 10 | Fegato di maiale crudoFrattaglie | 21,8 | 28,5 |
| 11 | Vongola crudaMolluschi | 15,5 | 11,3 |
| 12 | Uova di merluzzo salatePesce di mare | 14,4 | 18,2 |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Alga nori tostataVerdure | 3 g | 1,9 | 47,0% |
| Crauti brasati senza grassi scolatiVerdure | 180 g | 0,68 | 17,0% |
| Succo di crautiVerdure | 220 g | 0,57 | 14,0% |
| Crauti al vino cottiVerdure | 180 g | 0,38 | 9,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fegato di merluzzo fritto senza grassi (in padella)Oli animali | 75 g | 8,4 | 211% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Canederli di pane cotti, fritti senza grassi (padella)Pasta | 220 g | 1,3 | 33,0% |
| Pasta fresca all'uovo cotta al fornoPasta | 250 g | 1,2 | 31,0% |
| Gnocchi di semolino essiccatiPasta | 40 g | 0,88 | 22,0% |
| Pasta all'uovo senza glutine, crudaPasta | 80 g | 0,64 | 16,0% |
| Schupfnudeln di patate cotti, al fornoPasta | 200 g | 0,60 | 15,0% |
| Schupfnudeln della Svevia, crudiPasta | 180 g | 0,54 | 14,0% |
| Pasta all'uovo integrale, crudaPasta | 80 g | 0,24 | 6,0% |
| Pasta all'uovo di farro cottaPasta | 180 g | 0,18 | 4,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Uovo d'oca crudoUova | 160 g | 8,2 | 204% |
| Uovo d'anatra crudoUova | 80 g | 4,1 | 102% |
| Formaggio fresco granulare minimo 20% di grasso s.s.Formaggio | 150 g | 3,0 | 75,0% |
| Quark con 10% di grassi s.s.Formaggio | 200 g | 2,0 | 50,0% |
| Latte UHT parzialmente scremato, 1,5% di grassi, ultrahocherhitztLatte | 240 g | 1,8 | 46,0% |
| Tuorlo d'uovo di gallina al fornoUova | 20 g | 1,8 | 44,0% |
| Formaggio a strati minimo 10% di grasso s.s.Formaggio | 150 g | 1,5 | 38,0% |
| Halloumi da grigliaFormaggio | 80 g | 1,4 | 35,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Vongola artica crudaMolluschi | 200 g | 29,2 | 730% |
| Cozza crudaMolluschi | 300 g | 24,0 | 600% |
| Ostrica europea grigliataMolluschi | 100 g | 19,6 | 490% |
| Vongola cotta saltata senza grassi (in padella)Molluschi | 150 g | 17,1 | 428% |
| Aringa fritta in scatola, sgocciolataPesce di mare | 150 g | 15,0 | 375% |
| Sgombro alla grigliaPesce di mare | 120 g | 13,7 | 343% |
| Luccio in camiciaPesce di mare | 150 g | 13,4 | 336% |
| Aguglia arrostita senza grassi (in padella)Pesce d'acqua dolce | 150 g | 13,0 | 325% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Carne macinata di fegato di manzo, crudaCarne rossa | 120 g | 78,0 | 1.950% |
| Frattaglie di tacchino, fritte senza grasso (in padella)Pollame | 150 g | 19,1 | 476% |
| Frattaglie d'oca, fritte in padella senza grassiPollame | 100 g | 12,7 | 318% |
| Frattaglie di gallina da brodo, brasate senza grassiPollame | 80 g | 11,0 | 274% |
| Frattaglie d'anatra, cotte in padella senza grassiPollame | 80 g | 10,3 | 258% |
| Stinco anteriore di pecora, mediamente grasso, surgelato, alla grigliaAgnello | 350 g | 8,8 | 219% |
| Carne di coniglio, crudaSelvaggina | 120 g | 8,4 | 210% |
| Filetto di vitello al forno senza grassiVitello | 150 g | 7,3 | 182% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fegato di pecora, crudoFrattaglie | 120 g | 108 | 2.700% |
| Rene di montone, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 106 | 2.640% |
| Fegato di manzo crudoFrattaglie | 150 g | 97,5 | 2.438% |
| Fegato di agnello, crudoFrattaglie | 120 g | 91,2 | 2.280% |
| Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 140 g | 88,2 | 2.205% |
| Fegato di vitello crudoFrattaglie | 120 g | 78,7 | 1.968% |
| Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 130 g | 78,0 | 1.950% |
| Fegato di maiale crudoFrattaglie | 120 g | 34,2 | 855% |
Tutti i valori provengono dal German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) del Max Rubner Institute. Ogni tabella elenca un alimento una sola volta, nella preparazione con il punteggio più alto. Le dimensioni delle porzioni sono porzioni tipiche impostate da NutriSpy per ogni alimento. Dati aggiornati al 4/10/2026.
Una tabella ti dice cosa c'è in un alimento. Solo un diario ti mostra quanto ne assumi nella tua giornata: NutriSpy trasforma ogni pasto – una frase, una foto o un codice a barre – in nutrienti e confronta la tua giornata con i valori di riferimento.
Home · Tutte le tabelle nutrizionali · Metodologia completa · Tutti gli argomenti
Queste tabelle descrivono il contenuto nutrizionale degli alimenti. Non costituiscono consigli dietetici e non sostituiscono il parere di un medico.
Fonte dei dati: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Licenza: CC BY 4.0 · Selezione, arrotondamento e valori per porzione: NutriSpy