Tabella dei nutrienti
Top per porzione: Fagioli di soia maturi, Vongola artica cruda, Finferlo essiccato. Top alimenti vegetali per porzione: Fagioli di soia maturi, Finferlo essiccato. Le tabelle classificano 3.142 alimenti di base dalla German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) – per porzione, per 100 g e per densità nutrizionale.
Per gli adulti dai 25 ai 51 anni, la Società Tedesca di Nutrizione (DGE) indica 4.000 mg al giorno.
Il potassio si trova principalmente in verdura, patate, legumi e frutta. Si scioglie in acqua, quindi bollire in molta acqua ne trasferisce una parte nell'acqua di cottura.
Cosa fornisce una porzione normale: la classifica che conta nella vita di tutti i giorni.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 3.112 | 78,0% | 1.729 |
| 2 | Vongola artica crudaMolluschi | 200 g | 1.600 | 40,0% | 800 |
| 3 | Finferlo essiccato, cottoFunghi | 100 g | 1.598 | 40,0% | 1.598 |
| 4 | Stinco di maiale posteriore, grigliatoMaiale | 450 g | 1.436 | 36,0% | 319 |
| 5 | Cavolo riccio surgelato, saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.432 | 36,0% | 955 |
| 6 | Amaranto da verdura saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.368 | 34,0% | 912 |
| 7 | Stinco anteriore di pecora, mediamente grasso, surgelato, alla grigliaAgnello | 350 g | 1.334 | 33,0% | 381 |
| 8 | Pastinaca saltata in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.320 | 33,0% | 1.100 |
| 9 | Spinaci saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.282 | 32,0% | 855 |
| 10 | Cuore di palma crudoVerdure | 70 g | 1.267 | 32,0% | 1.810 |
| 11 | Prezzemolo a radice saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.249 | 31,0% | 1.041 |
| 12 | Broccoli saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.188 | 30,0% | 792 |
| 13 | Zucca Hokkaido (C. maxima) saltata in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.131 | 28,0% | 754 |
| 14 | Cavolini di Bruxelles saltati in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.130 | 28,0% | 942 |
| 15 | Sedano rapa saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.129 | 28,0% | 941 |
| 16 | Patata dolce fritta e salataRadici amidacee | 180 g | 1.129 | 28,0% | 627 |
| 17 | Platano saltato in padella senza grassiFrutta | 180 g | 1.127 | 28,0% | 626 |
| 18 | Finocchio saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.118 | 28,0% | 745 |
| 19 | Patata non pelata, fritta senza grassi (padella)Patate | 180 g | 1.082 | 27,0% | 601 |
| 20 | Coscia d'oca con pelle, arrostita senza grassi (forno)Pollame | 250 g | 1.080 | 27,0% | 432 |
Il contenuto dell'alimento stesso, a prescindere da quanto ne mangi. Gli alimenti consumati in porzioni inferiori a 10,0 g sono elencati più in basso tra le erbe e le spezie.
| # | Alimento | per 100 g (mg) | Porzione | per porzione (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finferlo essiccatoFunghi | 4.174 | 15 g | 626 |
| 2 | Pomodoro seccoVerdure | 3.067 | 25 g | 767 |
| 3 | Cacao in polvere fortemente sgrassatoCioccolato | 2.876 | 15 g | 431 |
| 4 | Misto per brodo, essiccatoVerdure | 2.697 | 10 g | 270 |
| 5 | Prezzemolo a radice essiccatoVerdure | 2.508 | 10 g | 251 |
| 6 | Champignon secchiFunghi | 2.224 | 10 g | 222 |
| 7 | Shiitake essiccatoFunghi | 2.219 | 15 g | 333 |
| 8 | Funghi misti essiccatiFunghi | 2.085 | 15 g | 313 |
| 9 | Fungo orecchione essiccatoFunghi | 2.005 | 15 g | 301 |
| 10 | Farina di castagneFrutta secca | 2.001 | 30 g | 600 |
| 11 | Porcino essiccatoFunghi | 1.906 | 15 g | 286 |
| 12 | Cuore di palma crudoVerdure | 1.810 | 70 g | 1.267 |
| 13 | Farina di soia integraleLegumi | 1.764 | 20 g | 353 |
| 14 | Fagiolo di Lima maturoVerdure | 1.750 | 50 g | 875 |
| 15 | Fagioli di soia maturiVerdure | 1.729 | 180 g | 3.112 |
| 16 | Fagiolo rosso maturoLegumi | 1.640 | 60 g | 984 |
| 17 | Cipolla essiccataVerdure | 1.630 | 10 g | 163 |
| 18 | MelassaZucchero | 1.610 | 20 g | 322 |
| 19 | Crusca di farroCereali (senza riso) | 1.592 | 15 g | 239 |
| 20 | Fragola essiccataFrutta | 1.575 | 35 g | 551 |
Alimenti vegani, classificati per porzione.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 3.112 | 78,0% | 1.729 |
| 2 | Finferlo essiccato, cottoFunghi | 100 g | 1.598 | 40,0% | 1.598 |
| 3 | Cavolo riccio surgelato, saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.432 | 36,0% | 955 |
| 4 | Amaranto da verdura saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.368 | 34,0% | 912 |
| 5 | Pastinaca saltata in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.320 | 33,0% | 1.100 |
| 6 | Spinaci saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.282 | 32,0% | 855 |
| 7 | Cuore di palma crudoVerdure | 70 g | 1.267 | 32,0% | 1.810 |
| 8 | Prezzemolo a radice saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.249 | 31,0% | 1.041 |
| 9 | Broccoli saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.188 | 30,0% | 792 |
| 10 | Zucca Hokkaido (C. maxima) saltata in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.131 | 28,0% | 754 |
| 11 | Cavolini di Bruxelles saltati in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.130 | 28,0% | 942 |
| 12 | Sedano rapa saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.129 | 28,0% | 941 |
Potassio per 100 kcal: per averne in abbondanza con poche calorie. Solo alimenti con almeno 20,0 kcal per 100 g.
| # | Alimento | per 100 kcal (mg) | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuore di palma crudoVerdure | 5.656 | 1.810 |
| 2 | Spinaci cotti al vaporeVerdure | 3.136 | 690 |
| 3 | Amaranto da verdura crudoVerdure | 3.055 | 611 |
| 4 | Indivia belga crudaVerdure | 2.350 | 470 |
| 5 | Bietola brasata senza grassiVerdure | 2.094 | 628 |
| 6 | Finferlo al fornoFunghi | 1.736 | 625 |
| 7 | Sedano rapa saltato in padella senza grassiVerdure | 1.711 | 941 |
| 8 | Sedano rapa (sedano costale) fritto senza grassi (padella)Verdure | 1.656 | 530 |
| 9 | Cime di rapa, saltate in padella senza grassiVerdure | 1.637 | 442 |
| 10 | Rabarbaro crudoFrutta | 1.600 | 320 |
| 11 | Rucola crudaVerdure | 1.552 | 326 |
| 12 | Radicchio crudoVerdure | 1.510 | 302 |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 3.112 | 78,0% |
| Cavolo riccio surgelato, saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.432 | 36,0% |
| Amaranto da verdura saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.368 | 34,0% |
| Pastinaca saltata in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.320 | 33,0% |
| Spinaci saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.282 | 32,0% |
| Cuore di palma crudoVerdure | 70 g | 1.267 | 32,0% |
| Prezzemolo a radice saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 1.249 | 31,0% |
| Broccoli saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 1.188 | 30,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Finferlo essiccato, cottoFunghi | 100 g | 1.598 | 40,0% |
| Funghi misti secchi, cottiFunghi | 120 g | 958 | 24,0% |
| Shiitake essiccato, cottoFunghi | 100 g | 850 | 21,0% |
| Chiodino saltato in padella senza grassiFunghi | 120 g | 840 | 21,0% |
| Spugnola essiccata, cottaFunghi | 70 g | 827 | 21,0% |
| Fungo orecchione essiccato, cottoFunghi | 100 g | 768 | 19,0% |
| Porcino essiccato, cottoFunghi | 100 g | 730 | 18,0% |
| Leccino saltato senza grassi (in padella)Funghi | 120 g | 712 | 18,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Platano saltato in padella senza grassiFrutta | 180 g | 1.127 | 28,0% |
| Albero del pane crudoFrutta | 200 g | 637 | 16,0% |
| Cherimoya crudaFrutta | 250 g | 625 | 16,0% |
| Jackfruit crudoFrutta | 150 g | 610 | 15,0% |
| Succo di rabarbaroFrutta | 200 g | 576 | 14,0% |
| Melone cantalupo crudaFrutta | 200 g | 572 | 14,0% |
| Pompelmo/Pomelo, crudoFrutta | 300 g | 570 | 14,0% |
| Fragola essiccataFrutta | 35 g | 551 | 14,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fagiolo rosso maturoLegumi | 60 g | 984 | 25,0% |
| Fagiolo comune maturoLegumi | 60 g | 802 | 20,0% |
| Fagioli mungo maturiLegumi | 60 g | 750 | 19,0% |
| Fava matura, cottaLegumi | 180 g | 743 | 19,0% |
| Fagioli di soia maturi, tostati senza grassi (chicchi di soia)Legumi | 40 g | 692 | 17,0% |
| Fagiolo dall'occhio maturoLegumi | 60 g | 666 | 17,0% |
| Lenticchia maturaLegumi | 60 g | 502 | 13,0% |
| Farina di soia integraleLegumi | 20 g | 353 | 9,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Castagna al fornoFrutta secca | 80 g | 1.019 | 25,0% |
| Acqua di coccoFrutta secca | 250 g | 705 | 18,0% |
| Farina di castagneFrutta secca | 30 g | 600 | 15,0% |
| Pistacchio tostato senza grassiFrutta secca | 30 g | 307 | 8,0% |
| Semi di girasole tostati senza grassiSemi oleosi | 30 g | 240 | 6,0% |
| Nocciola tostata senza grassiFrutta secca | 30 g | 228 | 6,0% |
| Mandorla dolce, tostata senza grassiFrutta secca | 25 g | 221 | 6,0% |
| Arachide tostataFrutta secca | 30 g | 206 | 5,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Schupfnudeln di patate cotti, al fornoPasta | 200 g | 638 | 16,0% |
| Mais crudoCereali (senza riso) | 180 g | 486 | 12,0% |
| Orzo integrale cottoCereali (senza riso) | 200 g | 458 | 11,0% |
| Schupfnudeln senza uova, crudiPasta | 180 g | 428 | 11,0% |
| Farro verde in chicchi, cottoCereali (senza riso) | 200 g | 423 | 11,0% |
| Frumento in chicchi interi, cotto e saltato in padella senza grassiCereali (senza riso) | 180 g | 410 | 10,0% |
| Segale in chicchi interi, cottaCereali (senza riso) | 170 g | 376 | 9,0% |
| Farro monococco in chicchi, cottoCereali (senza riso) | 180 g | 374 | 9,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Latte di capra con almeno 3% di grassiLatte | 240 g | 434 | 11,0% |
| Latte di pecora con almeno 4,5% di grassiFormaggio | 240 g | 402 | 10,0% |
| Latte UHT parzialmente scremato, 1,5% di grassi, ultrahocherhitztLatte | 240 g | 386 | 10,0% |
| Latte crudo/Latte alta qualità, min. 3,5% di grassiLatte | 240 g | 377 | 9,0% |
| Latte parzialmente scremato fresco, 1,5% di grassi, pastorizzatoLatte | 240 g | 374 | 9,0% |
| Latte intero fresco, 3,5% di grassi, pastorizzatoLatte | 240 g | 368 | 9,0% |
| Siero di latte acidoLatticini | 250 g | 355 | 9,0% |
| Latte cagliato/Latte acido, scremato, max. 0,5% di grassiLatticini | 200 g | 350 | 9,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Vongola artica crudaMolluschi | 200 g | 1.600 | 40,0% |
| Abramide, crudaPesce d'acqua dolce | 200 g | 947 | 24,0% |
| Aragosta surgelata, grigliataFrutti di mare | 120 g | 895 | 22,0% |
| Trota congelata, grigliataPesce d'acqua dolce | 180 g | 884 | 22,0% |
| Cozza crudaMolluschi | 300 g | 857 | 21,0% |
| Carpa cotta al forno senza grassiPesce d'acqua dolce | 180 g | 839 | 21,0% |
| Salmone alla grigliaPesce d'acqua dolce | 170 g | 792 | 20,0% |
| Merluzzo nero/Pollock, alla grigliaPesce di mare | 150 g | 762 | 19,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Stinco di maiale posteriore, grigliatoMaiale | 450 g | 1.436 | 36,0% |
| Stinco anteriore di pecora, mediamente grasso, surgelato, alla grigliaAgnello | 350 g | 1.334 | 33,0% |
| Coscia d'oca con pelle, arrostita senza grassi (forno)Pollame | 250 g | 1.080 | 27,0% |
| Coscia d'anatra, con pelle, congelata, arrostita senza grassi (forno)Pollame | 200 g | 877 | 22,0% |
| Costoletta di vitello (lombo), cotta in padella senza grassiVitello | 200 g | 872 | 22,0% |
| Petto di pollo, senza pelle, crudoPollame | 200 g | 804 | 20,0% |
| Kasseler (carne di maiale affumicata stagionata) alla grigliaAltri prodotti di carne | 150 g | 786 | 20,0% |
| Costoletta di agnello, al forno (senza grassi)Montone | 150 g | 700 | 18,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Cuore di pollo, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 120 g | 584 | 15,0% |
| Fegato di manzo crudoFrattaglie | 150 g | 510 | 13,0% |
| Rene di vitello, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 487 | 12,0% |
| Cuore di pecora, fritto senza grassi (padella)Frattaglie | 120 g | 467 | 12,0% |
| Cuore di maiale, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 437 | 11,0% |
| Timo di agnello, crudoFrattaglie | 120 g | 433 | 11,0% |
| Rene di montone, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 424 | 11,0% |
| Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 140 g | 378 | 9,0% |
Tutti i valori provengono dal German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) del Max Rubner Institute. Ogni tabella elenca un alimento una sola volta, nella preparazione con il punteggio più alto. Le dimensioni delle porzioni sono porzioni tipiche impostate da NutriSpy per ogni alimento. Dati aggiornati al 4/10/2026.
Una tabella ti dice cosa c'è in un alimento. Solo un diario ti mostra quanto ne assumi nella tua giornata: NutriSpy trasforma ogni pasto – una frase, una foto o un codice a barre – in nutrienti e confronta la tua giornata con i valori di riferimento.
Home · Tutte le tabelle nutrizionali · Metodologia completa · Tutti gli argomenti
Queste tabelle descrivono il contenuto nutrizionale degli alimenti. Non costituiscono consigli dietetici e non sostituiscono il parere di un medico.
Fonte dei dati: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Licenza: CC BY 4.0 · Selezione, arrotondamento e valori per porzione: NutriSpy