Tabella dei nutrienti
Top per porzione: Eglefino crudo, Cefalo fritto senza grassi (padella), Cozza cruda. Top alimenti vegetali per porzione: Alga nori tostata, Champignon secchi. Le tabelle classificano 2.252 alimenti di base dalla German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) – per porzione, per 100 g e per densità nutrizionale.
Per gli adulti dai 25 ai 51 anni, la Società Tedesca di Nutrizione (DGE) indica 150 µg al giorno.
Pesce di mare e frutti di mare sono le principali fonti naturali. Il sale iodato non fa parte dei valori per gli alimenti non trasformati: cucinare con esso, o mangiare pane e formaggio preparati con esso, aggiunge iodio che queste tabelle non mostrano.
Cosa fornisce una porzione normale: la classifica che conta nella vita di tutti i giorni.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eglefino crudoPesce di mare | 150 g | 480 | 320% | 320 |
| 2 | Cefalo fritto senza grassi (padella)Pesce d'acqua dolce | 150 g | 464 | 309% | 309 |
| 3 | Cozza crudaMolluschi | 300 g | 462 | 308% | 154 |
| 4 | Merluzzo/Bacalà, alla grigliaPesce di mare | 150 g | 438 | 292% | 292 |
| 5 | Fegato di merluzzo fritto senza grassi (in padella)Oli animali | 75 g | 316 | 211% | 422 |
| 6 | Merluzzo salato e secco (baccalà)Pesce di mare | 60 g | 282 | 188% | 470 |
| 7 | Vongola artica crudaMolluschi | 200 g | 240 | 160% | 120 |
| 8 | Merlano/Nasello, crudoPesce di mare | 150 g | 220 | 147% | 147 |
| 9 | Misto di frutti di mare saltato in padella senza grassiPesce di mare | 180 g | 196 | 131% | 109 |
| 10 | Astice surgelato, saltato in padella senza grassiCrostacei | 150 g | 183 | 122% | 122 |
| 11 | Gambero di fiume nobile, surgelato e saltato in padella senza grassiCrostacei | 150 g | 165 | 110% | 110 |
| 12 | Aragosta surgelata, grigliataFrutti di mare | 120 g | 154 | 103% | 128 |
| 13 | Aringa fritta in scatola, sgocciolataPesce di mare | 150 g | 150 | 100% | 100 |
| 14 | Merluzzo nero/Pollock, surgelato, arrostito senza grassi (al forno)Pesce di mare | 150 g | 144 | 96,0% | 96,0 |
| 15 | Stoccafisso (essiccato)Pesce di mare | 60 g | 138 | 92,0% | 230 |
| 16 | Gamberi e granchi surgelati, grigliatiCrostacei | 100 g | 128 | 86,0% | 128 |
| 17 | Stint cotto in padella senza grassiPesce d'acqua dolce | 120 g | 113 | 75,0% | 94,0 |
| 18 | Merluzzo d'Alaska, cotto al forno senza grassiPesce di mare | 120 g | 106 | 70,0% | 88,0 |
| 19 | Sarda alla grigliaPesce di mare | 100 g | 103 | 69,0% | 103 |
| 20 | Vongola crudaMolluschi | 150 g | 87,0 | 58,0% | 58,0 |
Il contenuto dell'alimento stesso, a prescindere da quanto ne mangi. Gli alimenti consumati in porzioni inferiori a 10,0 g sono elencati più in basso tra le erbe e le spezie.
| # | Alimento | per 100 g (µg) | Porzione | per porzione (µg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merluzzo salato e secco (baccalà)Pesce di mare | 470 | 60 g | 282 |
| 2 | Fegato di merluzzo fritto senza grassi (in padella)Oli animali | 422 | 75 g | 316 |
| 3 | Eglefino grigliatoPesce di mare | 390 | 120 g | 468 |
| 4 | Cefalo fritto senza grassi (padella)Pesce d'acqua dolce | 309 | 150 g | 464 |
| 5 | Merluzzo/Bacalà, alla grigliaPesce di mare | 292 | 150 g | 438 |
| 6 | Uova di merluzzo salatePesce di mare | 241 | 30 g | 72,3 |
| 7 | Stoccafisso (essiccato)Pesce di mare | 230 | 60 g | 138 |
| 8 | Merlano/Nasello, saltato in padella senza grassiPesce di mare | 175 | 120 g | 210 |
| 9 | Cozza congelata, saltata in padella senza grassiMolluschi | 164 | 150 g | 246 |
| 10 | Astice surgelato, grigliatoCrostacei | 142 | 120 g | 170 |
| 11 | Caviale vero (storione)Pesce di mare | 140 | 30 g | 42,0 |
| 12 | Aragosta surgelata, grigliataFrutti di mare | 128 | 120 g | 154 |
| 13 | Gamberi e granchi surgelati, grigliatiCrostacei | 128 | 100 g | 128 |
| 14 | Vongola artica crudaMolluschi | 120 | 200 g | 240 |
| 15 | Gambero di fiume nobile, salatoCrostacei | 114 | 100 g | 114 |
| 16 | Tuorlo d'uovo di gallina al fornoUova | 113 | 20 g | 22,6 |
| 17 | Misto di frutti di mare saltato in padella senza grassiPesce di mare | 109 | 180 g | 196 |
| 18 | Sarda alla grigliaPesce di mare | 103 | 100 g | 103 |
| 19 | Aringa fritta in scatola, sgocciolataPesce di mare | 100 | 150 g | 150 |
| 20 | Merluzzo nero/Pollock, surgelato, arrostito senza grassi (al forno)Pesce di mare | 96,0 | 150 g | 144 |
Alimenti vegani, classificati per porzione.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alga nori tostataVerdure | 3 g | 83,2 | 56,0% | 2.775 |
| 2 | Champignon secchi, cottiFunghi | 80 g | 24,2 | 16,0% | 30,3 |
| 3 | Asparagi surgelati saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 21,0 | 14,0% | 14,0 |
| 4 | Boleti essiccati, cottiFunghi | 120 g | 16,8 | 11,0% | 14,0 |
| 5 | Lattario delizioso saltato in padella senza grassiFunghi | 120 g | 12,7 | 8,0% | 10,6 |
| 6 | Rapa bianca al vaporeVerdure | 180 g | 12,6 | 8,0% | 7,0 |
| 7 | Taccole cotteVerdure | 150 g | 11,4 | 8,0% | 7,6 |
| 8 | Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 11,3 | 8,0% | 6,3 |
| 9 | Chiodino stufatoFunghi | 120 g | 10,9 | 7,0% | 9,1 |
| 10 | Lampone essiccatoFrutta | 35 g | 10,8 | 7,0% | 30,8 |
| 11 | Cavolo riccio surgelato, saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 10,5 | 7,0% | 7,0 |
| 12 | Bietola brasata senza grassiVerdure | 150 g | 10,5 | 7,0% | 7,0 |
Iodio per 100 kcal: per averne in abbondanza con poche calorie. Solo alimenti con almeno 20,0 kcal per 100 g.
| # | Alimento | per 100 kcal (µg) | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eglefino al vaporePesce di mare | 462 | 328 |
| 2 | Merluzzo, congelato, in camiciaPesce di mare | 332 | 219 |
| 3 | Cozza crudaMolluschi | 257 | 154 |
| 4 | Merluzzo salato e secco (baccalà)Pesce di mare | 254 | 470 |
| 5 | Cefalo cotto al vaporePesce d'acqua dolce | 253 | 248 |
| 6 | Vongola artica crudaMolluschi | 222 | 120 |
| 7 | Uova di merluzzo salatePesce di mare | 191 | 241 |
| 8 | Merlano/Nasello, al vaporePesce di mare | 182 | 140 |
| 9 | Gambero di fiume nobile, salatoCrostacei | 156 | 114 |
| 10 | Misto di frutti di mare crudoPesce di mare | 133 | 96,0 |
| 11 | Astice crudoCrostacei | 123 | 100 |
| 12 | Merluzzo d'Alaska, al vaporePesce di mare | 120 | 61,0 |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Alga nori tostataVerdure | 3 g | 83,2 | 56,0% |
| Asparagi surgelati saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 21,0 | 14,0% |
| Rapa bianca al vaporeVerdure | 180 g | 12,6 | 8,0% |
| Taccole cotteVerdure | 150 g | 11,4 | 8,0% |
| Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 11,3 | 8,0% |
| Cavolo riccio surgelato, saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 10,5 | 7,0% |
| Bietola brasata senza grassiVerdure | 150 g | 10,5 | 7,0% |
| Cavolo rosso saltato in padella senza grassiVerdure | 180 g | 9,2 | 6,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Champignon secchi, cottiFunghi | 80 g | 24,2 | 16,0% |
| Boleti essiccati, cottiFunghi | 120 g | 16,8 | 11,0% |
| Lattario delizioso saltato in padella senza grassiFunghi | 120 g | 12,7 | 8,0% |
| Chiodino stufatoFunghi | 120 g | 10,9 | 7,0% |
| Porcino essiccato, cottoFunghi | 100 g | 10,2 | 7,0% |
| Leccino saltato senza grassi (in padella)Funghi | 120 g | 6,6 | 4,0% |
| Funghi misti secchi, cottiFunghi | 120 g | 6,4 | 4,0% |
| Porcinello rosso saltato in padella senza grassiFunghi | 100 g | 5,5 | 4,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fegato di merluzzo fritto senza grassi (in padella)Oli animali | 75 g | 316 | 211% |
| Olio di fegato di pesce/olio di fegato di merluzzoOli animali | 5 g | 20,0 | 13,0% |
| Burro delicatamente acidificatoBurro | 15 g | 3,5 | 2,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Canederli di pane crudiPasta | 200 g | 34,0 | 23,0% |
| Gnocchi di semolino essiccatiPasta | 40 g | 21,6 | 14,0% |
| Schupfnudeln di patate cotti, al fornoPasta | 200 g | 14,0 | 9,0% |
| Pasta all'uovo senza glutine, crudaPasta | 80 g | 12,8 | 9,0% |
| Pasta fresca all'uovo crudaPasta | 100 g | 11,0 | 7,0% |
| Schupfnudeln della Svevia, crudiPasta | 180 g | 10,8 | 7,0% |
| Quinoa bianca, cottaCereali (senza riso) | 170 g | 8,3 | 6,0% |
| Frumento in chicchi interi, cotto e saltato in padella senza grassiCereali (senza riso) | 180 g | 7,4 | 5,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Uovo d'oca crudoUova | 160 g | 69,6 | 46,0% |
| Formaggio in salamoia di latte vaccino, tipo Feta, con almeno 45% di grassi s.s.Formaggio | 60 g | 48,6 | 32,0% |
| Feta con almeno 45% di grassi s.s.Formaggio | 50 g | 39,0 | 26,0% |
| Halloumi da grigliaFormaggio | 80 g | 37,6 | 25,0% |
| Uovo d'anatra crudoUova | 80 g | 34,8 | 23,0% |
| Quark magro, meno del 10% di grassi s.s.Formaggio | 200 g | 34,0 | 23,0% |
| Latte intero fresco, 3,5% di grassi, pastorizzatoLatte | 240 g | 33,6 | 22,0% |
| Uovo di tacchino cottoUova | 80 g | 33,0 | 22,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Eglefino crudoPesce di mare | 150 g | 480 | 320% |
| Cefalo fritto senza grassi (padella)Pesce d'acqua dolce | 150 g | 464 | 309% |
| Cozza crudaMolluschi | 300 g | 462 | 308% |
| Merluzzo/Bacalà, alla grigliaPesce di mare | 150 g | 438 | 292% |
| Merluzzo salato e secco (baccalà)Pesce di mare | 60 g | 282 | 188% |
| Vongola artica crudaMolluschi | 200 g | 240 | 160% |
| Merlano/Nasello, crudoPesce di mare | 150 g | 220 | 147% |
| Misto di frutti di mare saltato in padella senza grassiPesce di mare | 180 g | 196 | 131% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Kasseler (carne di maiale affumicata stagionata) alla grigliaAltri prodotti di carne | 150 g | 70,5 | 47,0% |
| Weißwurst di MonacoSalsicce | 140 g | 35,4 | 24,0% |
| TeewurstSalsicce | 40 g | 17,1 | 11,0% |
| Carne macinata di fegato di manzo, crudaCarne rossa | 120 g | 16,8 | 11,0% |
| SalameSalsicce | 40 g | 15,6 | 10,0% |
| Stinco anteriore di pecora, mediamente grasso, surgelato, alla grigliaAgnello | 350 g | 14,0 | 9,0% |
| Petto di tacchino affumicato cotto e salmistratoAltri prodotti di carne | 100 g | 11,0 | 7,0% |
| Prosciutto cotto di maialeAltri prodotti di carne | 50 g | 10,7 | 7,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fegato di manzo crudoFrattaglie | 150 g | 21,0 | 14,0% |
| Fegato di maiale crudoFrattaglie | 120 g | 16,8 | 11,0% |
| Fegato di pecora, crudoFrattaglie | 120 g | 4,8 | 3,0% |
| Fegato di montone, crudoFrattaglie | 120 g | 4,0 | 3,0% |
Tutti i valori provengono dal German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) del Max Rubner Institute. Ogni tabella elenca un alimento una sola volta, nella preparazione con il punteggio più alto. Le dimensioni delle porzioni sono porzioni tipiche impostate da NutriSpy per ogni alimento. Dati aggiornati al 4/10/2026.
Una tabella ti dice cosa c'è in un alimento. Solo un diario ti mostra quanto ne assumi nella tua giornata: NutriSpy trasforma ogni pasto – una frase, una foto o un codice a barre – in nutrienti e confronta la tua giornata con i valori di riferimento.
Home · Tutte le tabelle nutrizionali · Metodologia completa · Tutti gli argomenti
Queste tabelle descrivono il contenuto nutrizionale degli alimenti. Non costituiscono consigli dietetici e non sostituiscono il parere di un medico.
Fonte dei dati: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Licenza: CC BY 4.0 · Selezione, arrotondamento e valori per porzione: NutriSpy