Tabella dei nutrienti
Top per porzione: Fegato d'oca, Fegato d'anatra, Fegato di pollo. Top alimenti vegetali per porzione: Fagioli di soia maturi, Pak Choi saltato in padella senza grassi. Le tabelle classificano 2.884 alimenti di base dalla German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) – per porzione, per 100 g e per densità nutrizionale.
Per gli adulti dai 25 ai 51 anni, la Società Tedesca di Nutrizione (DGE) indica 300 µg al giorno.
Il folato è la forma naturale, l'acido folico quella sintetica negli integratori e negli alimenti fortificati; le tabelle mostrano gli equivalenti di folato. Il folato è sensibile al calore e alla luce, e una parte di esso si perde quando le verdure vengono cotte o conservate a lungo.
Cosa fornisce una porzione normale: la classifica che conta nella vita di tutti i giorni.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 140 g | 1.372 | 457% | 980 |
| 2 | Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 130 g | 1.199 | 400% | 922 |
| 3 | Fegato di pollo, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 120 g | 812 | 271% | 677 |
| 4 | Fegato di vitello fritto senza grasso (in padella)Frattaglie | 120 g | 716 | 239% | 597 |
| 5 | Frattaglie di tacchino, fritte senza grasso (in padella)Pollame | 150 g | 698 | 233% | 465 |
| 6 | Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 556 | 185% | 309 |
| 7 | Pak Choi saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 477 | 159% | 318 |
| 8 | Cavolo verza brasato senza grassiVerdure | 180 g | 387 | 129% | 215 |
| 9 | Frattaglie di gallina da brodo, fritte senza grassi (in padella)Pollame | 80 g | 378 | 126% | 472 |
| 10 | Fegato di montone, crudoFrattaglie | 120 g | 336 | 112% | 280 |
| 11 | Bietola brasata senza grassiVerdure | 150 g | 320 | 106% | 213 |
| 12 | Fegato di manzo fritto senza grasso (in padella)Frattaglie | 150 g | 315 | 105% | 210 |
| 13 | Fegato di agnello, crudoFrattaglie | 120 g | 292 | 97,0% | 243 |
| 14 | Cime di rapa, crudeVerdure | 150 g | 291 | 97,0% | 194 |
| 15 | Fegato di pecora, crudoFrattaglie | 120 g | 276 | 92,0% | 230 |
| 16 | Melone cantalupo crudaFrutta | 200 g | 264 | 88,0% | 132 |
| 17 | Carciofo crudoVerdure | 160 g | 243 | 81,0% | 152 |
| 18 | Asparagi surgelati saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 240 | 80,0% | 160 |
| 19 | Spinaci saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 238 | 80,0% | 159 |
| 20 | Fegato di maiale crudoFrattaglie | 120 g | 236 | 79,0% | 197 |
Il contenuto dell'alimento stesso, a prescindere da quanto ne mangi. Gli alimenti consumati in porzioni inferiori a 10,0 g sono elencati più in basso tra le erbe e le spezie.
| # | Alimento | per 100 g (µg) | Porzione | per porzione (µg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 980 | 140 g | 1.372 |
| 2 | Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 922 | 130 g | 1.199 |
| 3 | Fegato di pollo, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 677 | 120 g | 812 |
| 4 | Fegato di vitello fritto senza grasso (in padella)Frattaglie | 597 | 120 g | 716 |
| 5 | Frattaglie di gallina da brodo, fritte senza grassi (in padella)Pollame | 472 | 80 g | 378 |
| 6 | Frattaglie di tacchino, fritte senza grasso (in padella)Pollame | 465 | 150 g | 698 |
| 7 | Fagiolo di Lima maturoVerdure | 360 | 50 g | 180 |
| 8 | Pak Choi saltato in padella senza grassiVerdure | 318 | 150 g | 477 |
| 9 | Fagioli di soia maturiVerdure | 309 | 180 g | 556 |
| 10 | Farina di lupiniLegumi | 309 | 30 g | 92,7 |
| 11 | Fegato di merluzzo crudoOli animali | 300 | 50 g | 150 |
| 12 | Fragola essiccataFrutta | 293 | 35 g | 103 |
| 13 | Lievito di birra frescoAdditivi alimentari | 293 | 42 g | 123 |
| 14 | Fegato di montone, crudoFrattaglie | 280 | 120 g | 336 |
| 15 | Fungo orecchione essiccatoFunghi | 245 | 15 g | 36,8 |
| 16 | Fegato di agnello, crudoFrattaglie | 243 | 120 g | 292 |
| 17 | Uovo di quaglia crudoUova | 231 | 12 g | 27,7 |
| 18 | Fegato di pecora, crudoFrattaglie | 230 | 120 g | 276 |
| 19 | Cavolo verza brasato senza grassiVerdure | 215 | 180 g | 387 |
| 20 | Bietola brasata senza grassiVerdure | 213 | 150 g | 320 |
Alimenti vegani, classificati per porzione.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 556 | 185% | 309 |
| 2 | Pak Choi saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 477 | 159% | 318 |
| 3 | Cavolo verza brasato senza grassiVerdure | 180 g | 387 | 129% | 215 |
| 4 | Bietola brasata senza grassiVerdure | 150 g | 320 | 106% | 213 |
| 5 | Cime di rapa, crudeVerdure | 150 g | 291 | 97,0% | 194 |
| 6 | Melone cantalupo crudaFrutta | 200 g | 264 | 88,0% | 132 |
| 7 | Carciofo crudoVerdure | 160 g | 243 | 81,0% | 152 |
| 8 | Asparagi surgelati saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 240 | 80,0% | 160 |
| 9 | Spinaci saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 238 | 80,0% | 159 |
| 10 | Cavolo riccio saltato in padella senza grassiVerdure | 120 g | 235 | 78,0% | 196 |
| 11 | Mais crudoCereali (senza riso) | 180 g | 232 | 77,0% | 129 |
| 12 | Cavolini di Bruxelles saltati in padella senza grassiVerdure | 120 g | 232 | 77,0% | 193 |
Folato per 100 kcal: per averne in abbondanza con poche calorie. Solo alimenti con almeno 20,0 kcal per 100 g.
| # | Alimento | per 100 kcal (µg) | per 100 g (µg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pak Choi saltato in padella senza grassiVerdure | 1.027 | 318 |
| 2 | Cime di rapa, saltate in padella senza grassiVerdure | 752 | 203 |
| 3 | Bietola brasata senza grassiVerdure | 710 | 213 |
| 4 | Fegato d'oca, crudoFrattaglie | 677 | 738 |
| 5 | Fegato di vitello crudoFrattaglie | 621 | 534 |
| 6 | Rucola crudaVerdure | 619 | 130 |
| 7 | Fegato d'anatra, crudoFrattaglie | 610 | 738 |
| 8 | Spinaci al fornoVerdure | 586 | 129 |
| 9 | Melone cantalupo crudaFrutta | 528 | 132 |
| 10 | Fegato di pollo, crudoFrattaglie | 483 | 541 |
| 11 | Cardo cottoVerdure | 468 | 103 |
| 12 | Prezzemolo crudoVerdure | 450 | 148 |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 556 | 185% |
| Pak Choi saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 477 | 159% |
| Cavolo verza brasato senza grassiVerdure | 180 g | 387 | 129% |
| Bietola brasata senza grassiVerdure | 150 g | 320 | 106% |
| Cime di rapa, crudeVerdure | 150 g | 291 | 97,0% |
| Carciofo crudoVerdure | 160 g | 243 | 81,0% |
| Asparagi surgelati saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 240 | 80,0% |
| Spinaci saltati in padella senza grassiVerdure | 150 g | 238 | 80,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fungo orecchione essiccato, cottoFunghi | 100 g | 77,0 | 26,0% |
| Funghi misti secchi, cottiFunghi | 120 g | 49,2 | 16,0% |
| Boleti essiccati, cottiFunghi | 120 g | 40,8 | 14,0% |
| Leccino saltato senza grassi (in padella)Funghi | 120 g | 37,2 | 12,0% |
| Lattario delizioso stufatoFunghi | 120 g | 32,4 | 11,0% |
| Champignon secchi, cottiFunghi | 80 g | 31,2 | 10,0% |
| Porcinello rosso saltato in padella senza grassiFunghi | 100 g | 31,0 | 10,0% |
| Porcino crudoFunghi | 100 g | 27,0 | 9,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Melone cantalupo crudaFrutta | 200 g | 264 | 88,0% |
| Fragola essiccataFrutta | 35 g | 103 | 34,0% |
| Pompelmo/Pomelo, crudoFrutta | 300 g | 99,0 | 33,0% |
| Amarena crudaFrutta | 120 g | 89,6 | 30,0% |
| Succo di amarenaFrutta | 200 g | 89,6 | 30,0% |
| Succo di fragolaFrutta | 200 g | 82,0 | 27,0% |
| Fragola di bosco crudaFrutta | 100 g | 68,0 | 23,0% |
| Arancia crudaFrutta | 180 g | 61,2 | 20,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fava matura, cottaLegumi | 180 g | 119 | 40,0% |
| Fagioli mungo maturiLegumi | 60 g | 108 | 36,0% |
| Lenticchia rossa maturaLegumi | 60 g | 107 | 36,0% |
| Fagiolo rosso maturoLegumi | 60 g | 103 | 34,0% |
| Fagiolo dall'occhio maturo in scatola, scolatoLegumi | 170 g | 100 | 33,0% |
| Farina di lupiniLegumi | 30 g | 92,7 | 31,0% |
| Fagioli di soia maturi, tostati senza grassi (chicchi di soia)Legumi | 40 g | 88,4 | 29,0% |
| Ceci maturi in scatola, scolatiLegumi | 150 g | 78,0 | 26,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Seme di girasoleSemi oleosi | 30 g | 36,3 | 12,0% |
| NocciolaFrutta secca | 30 g | 26,9 | 9,0% |
| Arachide tostataFrutta secca | 30 g | 23,2 | 8,0% |
| NoceFrutta secca | 30 g | 21,8 | 7,0% |
| Noce pecanFrutta secca | 25 g | 18,2 | 6,0% |
| SesamoSemi oleosi | 15 g | 17,9 | 6,0% |
| PistacchioFrutta secca | 30 g | 17,4 | 6,0% |
| AnacardoFrutta secca | 25 g | 16,9 | 6,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fegato di merluzzo fritto senza grassi (in padella)Oli animali | 75 g | 225 | 75,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Mais crudoCereali (senza riso) | 180 g | 232 | 77,0% |
| Segale in chicchi interi, cottaCereali (senza riso) | 170 g | 100 | 33,0% |
| Grano duro intero, cottoCereali (senza riso) | 180 g | 79,9 | 27,0% |
| Quinoa tricolore, crudaCereali (senza riso) | 50 g | 78,0 | 26,0% |
| Canederli di pane crudiPasta | 200 g | 72,0 | 24,0% |
| Frumento in chicchi interi, cottoCereali (senza riso) | 180 g | 64,6 | 22,0% |
| Granella d'avenaCereali (senza riso) | 60 g | 55,7 | 19,0% |
| Amaranto crudoCereali (senza riso) | 60 g | 54,4 | 18,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Uovo d'oca crudoUova | 160 g | 122 | 41,0% |
| Uovo di gallina fritto senza grassi (in padella)Uova | 55 g | 74,2 | 25,0% |
| Uovo d'anatra crudoUova | 80 g | 60,8 | 20,0% |
| Quark con 10% di grassi s.s.Formaggio | 200 g | 60,0 | 20,0% |
| Uovo di tacchino crudoUova | 80 g | 56,8 | 19,0% |
| Formaggio a strati minimo 10% di grasso s.s.Formaggio | 150 g | 45,0 | 15,0% |
| Formaggio fresco granulare < 10% di grasso s.s.Formaggio | 150 g | 39,0 | 13,0% |
| Uovo di quaglia crudoUova | 12 g | 27,7 | 9,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Salmone alla grigliaPesce d'acqua dolce | 170 g | 107 | 36,0% |
| Cozza crudaMolluschi | 300 g | 99,0 | 33,0% |
| Spinarolo crudoPesce di mare | 150 g | 80,4 | 27,0% |
| Pangasio/Pesce gatto snello, crudoPesce d'acqua dolce | 130 g | 79,2 | 26,0% |
| Stint crudoPesce d'acqua dolce | 120 g | 44,4 | 15,0% |
| Salmone selvaggio salatoPesce d'acqua dolce | 150 g | 40,5 | 14,0% |
| Sgombro alla grigliaPesce di mare | 120 g | 37,2 | 12,0% |
| Salmone marinato (Graved Lachs)Pesce d'acqua dolce | 70 g | 35,8 | 12,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Frattaglie di tacchino, fritte senza grasso (in padella)Pollame | 150 g | 698 | 233% |
| Frattaglie d'oca, fritte in padella senza grassiPollame | 100 g | 465 | 155% |
| Frattaglie di gallina da brodo, fritte senza grassi (in padella)Pollame | 80 g | 378 | 126% |
| Frattaglie d'anatra, brasate senza grassiPollame | 80 g | 284 | 95,0% |
| Carne macinata di fegato di manzo, saltata in padella senza grassiCarne rossa | 120 g | 252 | 84,0% |
| Stinco anteriore di pecora, mediamente grasso, surgelato, alla grigliaAgnello | 350 g | 91,0 | 30,0% |
| Coscia di anatra selvatica, con pelle, crudaSelvaggina da piuma | 180 g | 37,8 | 13,0% |
| Petto di tacchino affumicato cotto e salmistratoAltri prodotti di carne | 100 g | 35,9 | 12,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (µg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 140 g | 1.372 | 457% |
| Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 130 g | 1.199 | 400% |
| Fegato di pollo, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 120 g | 812 | 271% |
| Fegato di vitello fritto senza grasso (in padella)Frattaglie | 120 g | 716 | 239% |
| Fegato di montone, crudoFrattaglie | 120 g | 336 | 112% |
| Fegato di manzo fritto senza grasso (in padella)Frattaglie | 150 g | 315 | 105% |
| Fegato di agnello, crudoFrattaglie | 120 g | 292 | 97,0% |
| Fegato di pecora, crudoFrattaglie | 120 g | 276 | 92,0% |
Tutti i valori provengono dal German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) del Max Rubner Institute. Ogni tabella elenca un alimento una sola volta, nella preparazione con il punteggio più alto. Le dimensioni delle porzioni sono porzioni tipiche impostate da NutriSpy per ogni alimento. Dati aggiornati al 4/10/2026.
Una tabella ti dice cosa c'è in un alimento. Solo un diario ti mostra quanto ne assumi nella tua giornata: NutriSpy trasforma ogni pasto – una frase, una foto o un codice a barre – in nutrienti e confronta la tua giornata con i valori di riferimento.
Home · Tutte le tabelle nutrizionali · Metodologia completa · Tutti gli argomenti
Queste tabelle descrivono il contenuto nutrizionale degli alimenti. Non costituiscono consigli dietetici e non sostituiscono il parere di un medico.
Fonte dei dati: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Licenza: CC BY 4.0 · Selezione, arrotondamento e valori per porzione: NutriSpy