Tabella dei nutrienti
Top per porzione: Fegato d'oca, Fegato d'anatra, Milza di manzo. Top alimenti vegetali per porzione: Fagioli di soia maturi, Cacao in polvere fortemente sgrassato. Le tabelle classificano 3.143 alimenti di base dalla German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) – per porzione, per 100 g e per densità nutrizionale.
Il valore di riferimento della DGE è di 16 mg al giorno per le donne prima della menopausa, 14 mg dopo e 11 mg per gli uomini. La colonna delle percentuali utilizza 16 mg.
L'organismo assorbe il ferro da carne e pesce (ferro eme) molto meglio del ferro dalle piante. La vitamina C nello stesso pasto migliora l'assorbimento da alimenti vegetali; caffè e tè nero durante il pasto lo riducono.
Cosa fornisce una porzione normale: la classifica che conta nella vita di tutti i giorni.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 140 g | 63,4 | 396% | 45,3 |
| 2 | Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 130 g | 55,4 | 346% | 42,6 |
| 3 | Milza di manzo, crudaFrattaglie | 120 g | 53,5 | 334% | 44,6 |
| 4 | Milza di pecora, crudaFrattaglie | 80 g | 33,5 | 210% | 41,9 |
| 5 | Rene di vitello, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 26,2 | 164% | 21,9 |
| 6 | Cozza crudaMolluschi | 300 g | 25,5 | 159% | 8,5 |
| 7 | Fegato di maiale fritto senza grasso (in padella)Frattaglie | 120 g | 23,8 | 149% | 19,9 |
| 8 | Fegato di pollo, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 120 g | 19,6 | 122% | 16,3 |
| 9 | Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 17,5 | 109% | 9,7 |
| 10 | Rene di montone, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 17,1 | 107% | 14,2 |
| 11 | Rene di agnello, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 13,7 | 86,0% | 11,4 |
| 12 | Frattaglie di tacchino, brasate senza grassiPollame | 150 g | 13,2 | 82,0% | 8,8 |
| 13 | Carne di pernice, arrostita senza grassi (forno)Selvaggina da piuma | 100 g | 12,0 | 75,0% | 12,0 |
| 14 | Coscia di anatra selvatica, con pelle, arrostita senza grassi (forno)Selvaggina da piuma | 180 g | 11,0 | 69,0% | 6,1 |
| 15 | Carne di cavallo, congelata, brasata senza grassiSelvaggina | 150 g | 10,7 | 67,0% | 7,1 |
| 16 | Misto di frutti di mare saltato in padella senza grassiPesce di mare | 180 g | 8,4 | 53,0% | 4,7 |
| 17 | Frattaglie di gallina da brodo, brasate senza grassiPollame | 80 g | 8,2 | 51,0% | 10,2 |
| 18 | Carne di quaglia, senza pelle, surgelata, arrostita senza grassi (forno)Selvaggina da piuma | 120 g | 7,9 | 50,0% | 6,6 |
| 19 | Cacao in polvere fortemente sgrassatoCioccolato | 15 g | 7,9 | 49,0% | 52,8 |
| 20 | Calamaro alla grigliaMolluschi | 150 g | 7,7 | 48,0% | 5,1 |
Il contenuto dell'alimento stesso, a prescindere da quanto ne mangi. Gli alimenti consumati in porzioni inferiori a 10,0 g sono elencati più in basso tra le erbe e le spezie.
| # | Alimento | per 100 g (mg) | Porzione | per porzione (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacao in polvere fortemente sgrassatoCioccolato | 52,8 | 15 g | 7,9 |
| 2 | Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 45,3 | 140 g | 63,4 |
| 3 | Milza di manzo, crudaFrattaglie | 44,6 | 120 g | 53,5 |
| 4 | Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 42,6 | 130 g | 55,4 |
| 5 | Milza di pecora, crudaFrattaglie | 41,9 | 80 g | 33,5 |
| 6 | Sangue di maiale, crudoMaiale | 41,5 | 50 g | 20,8 |
| 7 | Rene di vitello, brasato senza grassiFrattaglie | 21,9 | 120 g | 26,2 |
| 8 | Fegato di pollo, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 16,3 | 120 g | 19,6 |
| 9 | Rene di montone, brasato senza grassiFrattaglie | 14,2 | 120 g | 17,1 |
| 10 | Crusca di farroCereali (senza riso) | 13,6 | 15 g | 2,0 |
| 11 | Finferlo essiccatoFunghi | 13,5 | 15 g | 2,0 |
| 12 | Crusca di granoCereali (senza riso) | 12,7 | 20 g | 2,5 |
| 13 | Carne di pernice, arrostita senza grassi (forno)Selvaggina da piuma | 12,0 | 100 g | 12,0 |
| 14 | Champignon secchiFunghi | 11,8 | 10 g | 1,2 |
| 15 | Cioccolato extra fondenteCioccolato | 11,5 | 30 g | 3,4 |
| 16 | Rene di agnello, brasato senza grassiFrattaglie | 11,4 | 120 g | 13,7 |
| 17 | CioccolatoCioccolato | 10,6 | 30 g | 3,2 |
| 18 | Pinarolo essiccatoFunghi | 10,3 | 15 g | 1,5 |
| 19 | Frattaglie di gallina da brodo, brasate senza grassiPollame | 10,2 | 80 g | 8,2 |
| 20 | Sesamo tostato senza grassiSemi oleosi | 10,2 | 15 g | 1,5 |
Alimenti vegani, classificati per porzione.
| # | Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 17,5 | 109% | 9,7 |
| 2 | Cacao in polvere fortemente sgrassatoCioccolato | 15 g | 7,9 | 49,0% | 52,8 |
| 3 | Bietola brasata senza grassiVerdure | 150 g | 7,2 | 45,0% | 4,8 |
| 4 | Finferlo essiccato, cottoFunghi | 100 g | 6,5 | 40,0% | 6,5 |
| 5 | Orzo integrale cottoCereali (senza riso) | 200 g | 6,3 | 40,0% | 3,2 |
| 6 | Boleti essiccati, cottiFunghi | 120 g | 5,9 | 37,0% | 4,9 |
| 7 | Frumento in chicchi interi, cotto e saltato in padella senza grassiCereali (senza riso) | 180 g | 5,8 | 36,0% | 3,2 |
| 8 | Ortica al vaporeVerdure | 120 g | 5,3 | 33,0% | 4,4 |
| 9 | Spinaci cottiVerdure | 180 g | 5,2 | 33,0% | 2,9 |
| 10 | Amaranto da verdura saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 5,2 | 32,0% | 3,5 |
| 11 | Fagiolo dall'occhio maturoLegumi | 60 g | 5,0 | 31,0% | 8,3 |
| 12 | Avena in chicchi interi, cottaCereali (senza riso) | 170 g | 4,9 | 31,0% | 2,9 |
Ferro per 100 kcal: per averne in abbondanza con poche calorie. Solo alimenti con almeno 20,0 kcal per 100 g.
| # | Alimento | per 100 kcal (mg) | per 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangue di maiale, crudoMaiale | 55,3 | 41,5 |
| 2 | Milza di manzo, crudaFrattaglie | 44,6 | 44,6 |
| 3 | Milza di pecora, crudaFrattaglie | 43,2 | 41,9 |
| 4 | Fegato d'oca, crudoFrattaglie | 28,0 | 30,5 |
| 5 | Fegato d'anatra, crudoFrattaglie | 25,2 | 30,5 |
| 6 | Cacao in polvere fortemente sgrassatoCioccolato | 17,0 | 52,8 |
| 7 | Bietola brasata senza grassiVerdure | 16,0 | 4,8 |
| 8 | Cozza crudaMolluschi | 14,2 | 8,5 |
| 9 | Amaranto da verdura crudoVerdure | 11,6 | 2,3 |
| 10 | Prezzemolo crudoVerdure | 11,5 | 3,8 |
| 11 | Spinaci cotti al vaporeVerdure | 11,4 | 2,5 |
| 12 | Aglio orsino crudoVerdure | 11,0 | 2,9 |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fagioli di soia maturiVerdure | 180 g | 17,5 | 109% |
| Bietola brasata senza grassiVerdure | 150 g | 7,2 | 45,0% |
| Ortica al vaporeVerdure | 120 g | 5,3 | 33,0% |
| Spinaci cottiVerdure | 180 g | 5,2 | 33,0% |
| Amaranto da verdura saltato in padella senza grassiVerdure | 150 g | 5,2 | 32,0% |
| Scorzonera brasata senza grassiVerdure | 120 g | 4,8 | 30,0% |
| Topinambur al fornoRadici amidacee | 150 g | 3,8 | 24,0% |
| Portulaca stufataVerdure | 100 g | 3,8 | 24,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Finferlo essiccato, cottoFunghi | 100 g | 6,5 | 40,0% |
| Boleti essiccati, cottiFunghi | 120 g | 5,9 | 37,0% |
| Champignon secchi, cottiFunghi | 80 g | 4,6 | 28,0% |
| Funghi misti secchi, cottiFunghi | 120 g | 3,6 | 22,0% |
| Spugnola essiccata, cottaFunghi | 70 g | 3,2 | 20,0% |
| Leccino saltato senza grassi (in padella)Funghi | 120 g | 3,1 | 20,0% |
| Porcino essiccato, cottoFunghi | 100 g | 2,8 | 17,0% |
| Lattario delizioso saltato in padella senza grassiFunghi | 120 g | 2,6 | 16,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Succo di more di gelsoFrutta | 200 g | 3,3 | 20,0% |
| Succo di physalisFrutta | 200 g | 2,5 | 15,0% |
| Succo di ribes neroFrutta | 200 g | 2,0 | 13,0% |
| Ciliegia dolce essiccataFrutta | 40 g | 2,0 | 13,0% |
| Platano saltato in padella senza grassiFrutta | 180 g | 1,7 | 10,0% |
| Mora di Boysen frescaFrutta | 100 g | 1,6 | 10,0% |
| Lampone essiccatoFrutta | 35 g | 1,5 | 9,0% |
| Succo di amarenaFrutta | 200 g | 1,4 | 9,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fagiolo dall'occhio maturoLegumi | 60 g | 5,0 | 31,0% |
| Lenticchia maturaLegumi | 60 g | 4,8 | 30,0% |
| Fava maturaLegumi | 60 g | 4,0 | 25,0% |
| Fagioli di soia maturi, tostati senza grassi (chicchi di soia)Legumi | 40 g | 4,0 | 25,0% |
| Tofu fritto senza grassi (in padella)Legumi | 100 g | 4,0 | 25,0% |
| Fagiolo comune maturoLegumi | 60 g | 3,9 | 24,0% |
| Fagiolo rosso maturo, in scatola, sgocciolatoLegumi | 180 g | 3,8 | 24,0% |
| Fagioli mungo maturiLegumi | 60 g | 3,6 | 22,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Olive nere in salamoia, sgocciolateSemi oleosi | 40 g | 2,5 | 16,0% |
| PistacchioFrutta secca | 30 g | 2,1 | 13,0% |
| Semi di girasole tostati senza grassiSemi oleosi | 30 g | 1,8 | 11,0% |
| Anacardo tostato senza grassiFrutta secca | 25 g | 1,6 | 10,0% |
| Sesamo tostato senza grassiSemi oleosi | 15 g | 1,5 | 10,0% |
| Castagna al fornoFrutta secca | 80 g | 1,4 | 9,0% |
| Mandorla dolce, macinataFrutta secca | 20 g | 1,4 | 9,0% |
| Semi di chiaSemi oleosi | 15 g | 1,1 | 7,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fegato di merluzzo in scatolaOli animali | 75 g | 2,5 | 16,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Basilico essiccatoSpezie | 2 g | 1,8 | 11,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Orzo integrale cottoCereali (senza riso) | 200 g | 6,3 | 40,0% |
| Frumento in chicchi interi, cotto e saltato in padella senza grassiCereali (senza riso) | 180 g | 5,8 | 36,0% |
| Avena in chicchi interi, cottaCereali (senza riso) | 170 g | 4,9 | 31,0% |
| Amaranto crudoCereali (senza riso) | 60 g | 4,2 | 27,0% |
| Farro in grani interi, cottoCereali (senza riso) | 200 g | 3,8 | 24,0% |
| Farro monococco in chicchi, cottoCereali (senza riso) | 180 g | 3,8 | 24,0% |
| Farro verde in chicchi, cottoCereali (senza riso) | 200 g | 3,7 | 23,0% |
| Farro dicocco in chicchi, cottoCereali (senza riso) | 180 g | 3,6 | 22,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Uovo d'oca crudoUova | 160 g | 5,8 | 36,0% |
| Uovo di tacchino crudoUova | 80 g | 3,3 | 20,0% |
| Uovo d'anatra crudoUova | 80 g | 2,2 | 14,0% |
| Tuorlo d'uovo di gallina al fornoUova | 20 g | 1,5 | 9,0% |
| Quark semigrasso, 20% di grassi s.s.Formaggio | 200 g | 0,74 | 5,0% |
| Formaggio fresco granulare minimo 20% di grasso s.s.Formaggio | 150 g | 0,45 | 3,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Cozza crudaMolluschi | 300 g | 25,5 | 159% |
| Misto di frutti di mare saltato in padella senza grassiPesce di mare | 180 g | 8,4 | 53,0% |
| Calamaro alla grigliaMolluschi | 150 g | 7,7 | 48,0% |
| Palamita, crudaPesce di mare | 150 g | 5,0 | 31,0% |
| Tonno, alla grigliaPesce di mare | 120 g | 5,0 | 31,0% |
| Ostrica europea grigliataMolluschi | 100 g | 4,7 | 29,0% |
| Gambero di fiume nobile, cotto e grigliatoCrostacei | 150 g | 4,4 | 27,0% |
| Acciuga grigliataPesce di mare | 100 g | 3,3 | 21,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Sangue di maiale, crudoMaiale | 50 g | 20,8 | 130% |
| Frattaglie di tacchino, brasate senza grassiPollame | 150 g | 13,2 | 82,0% |
| Carne di pernice, arrostita senza grassi (forno)Selvaggina da piuma | 100 g | 12,0 | 75,0% |
| Carne macinata di fegato di manzo, cottaCarne rossa | 120 g | 11,9 | 74,0% |
| Coscia di anatra selvatica, con pelle, arrostita senza grassi (forno)Selvaggina da piuma | 180 g | 11,0 | 69,0% |
| Carne di cavallo, congelata, brasata senza grassiSelvaggina | 150 g | 10,7 | 67,0% |
| Frattaglie d'oca, brasate senza grassiPollame | 100 g | 8,8 | 55,0% |
| Stinco anteriore di pecora, mediamente grasso, surgelato, brasato senza grassiAgnello | 350 g | 8,8 | 55,0% |
| Alimento | Porzione | per porzione (mg) | % riferimento |
|---|---|---|---|
| Fegato d'oca, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 140 g | 63,4 | 396% |
| Fegato d'anatra, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 130 g | 55,4 | 346% |
| Milza di manzo, crudaFrattaglie | 120 g | 53,5 | 334% |
| Milza di pecora, crudaFrattaglie | 80 g | 33,5 | 210% |
| Rene di vitello, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 26,2 | 164% |
| Fegato di maiale fritto senza grasso (in padella)Frattaglie | 120 g | 23,8 | 149% |
| Fegato di pollo, fritto senza grassi (in padella)Frattaglie | 120 g | 19,6 | 122% |
| Rene di montone, brasato senza grassiFrattaglie | 120 g | 17,1 | 107% |
Tutti i valori provengono dal German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) del Max Rubner Institute. Ogni tabella elenca un alimento una sola volta, nella preparazione con il punteggio più alto. Le dimensioni delle porzioni sono porzioni tipiche impostate da NutriSpy per ogni alimento. Dati aggiornati al 4/10/2026.
Una tabella ti dice cosa c'è in un alimento. Solo un diario ti mostra quanto ne assumi nella tua giornata: NutriSpy trasforma ogni pasto – una frase, una foto o un codice a barre – in nutrienti e confronta la tua giornata con i valori di riferimento.
Home · Tutte le tabelle nutrizionali · Metodologia completa · Tutti gli argomenti
Queste tabelle descrivono il contenuto nutrizionale degli alimenti. Non costituiscono consigli dietetici e non sostituiscono il parere di un medico.
Fonte dei dati: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Licenza: CC BY 4.0 · Selezione, arrotondamento e valori per porzione: NutriSpy