Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Europäische Auster gegrillt, Schaf Vorderhaxe und Rind Hals/Kamm/Nacken am meisten Zink. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Sojabohne reif und Einkorn ganzes Korn vorn. Die Tabellen ordnen 3.120 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 8 mg für Frauen und 14 mg für Männer am Tag. Die Prozentspalte rechnet mit dem höheren der beiden Werte.
Phytat aus Vollkorn und Hülsenfrüchten hemmt die Zinkaufnahme. Die DGE staffelt den Referenzwert deshalb nach der Phytatzufuhr; die Tabellen rechnen mit dem Wert für mittlere Zufuhr. Einweichen, Keimen und Sauerteig bauen Phytat ab.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europäische Auster gegrilltWeichtiere | 100 g | 93,0 | 664 % | 93,0 |
| 2 | Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, geschmort ohne FettLammfleisch | 350 g | 18,2 | 130 % | 5,2 |
| 3 | Rind Hals/Kamm/Nacken, gekochtRindfleisch | 180 g | 16,5 | 118 % | 9,2 |
| 4 | Schwein Vordereisbein/Vorderhaxe, gebraten ohne Fett (Ofen)Schweinefleisch | 350 g | 13,9 | 100 % | 4,0 |
| 5 | Kalb Bratenfleisch (Bug) gebraten ohne Fett (Ofen)Kalbfleisch | 180 g | 12,6 | 90,0 % | 7,0 |
| 6 | Lamm Bug/Schulter, gekochtLammfleisch | 150 g | 11,4 | 81,0 % | 7,6 |
| 7 | Pferd Fleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Wild | 150 g | 11,0 | 78,0 % | 7,3 |
| 8 | Hammel Bug/Schulter, gekochtLammfleisch | 150 g | 8,7 | 62,0 % | 5,8 |
| 9 | Ziege Fleisch, geschmort ohne FettWild | 120 g | 7,2 | 51,0 % | 6,0 |
| 10 | Miesmuschel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Weichtiere | 300 g | 7,0 | 50,0 % | 2,4 |
| 11 | Eisbein, Kochpökelware, gekochtFleischwaren | 200 g | 6,8 | 49,0 % | 3,4 |
| 12 | Hirsch Fleisch, gekochtWild | 120 g | 6,4 | 46,0 % | 5,3 |
| 13 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 6,2 | 44,0 % | 3,5 |
| 14 | Reh Keule, geschmort ohne FettWild | 120 g | 6,1 | 44,0 % | 5,1 |
| 15 | Pute Innereien, geschmort ohne FettGeflügel | 150 g | 6,0 | 43,0 % | 4,0 |
| 16 | Ente Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 200 g | 5,8 | 41,0 % | 2,9 |
| 17 | Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 5,7 | 41,0 % | 4,1 |
| 18 | Wachtel Fleisch, ohne Haut, tiefgefroren, geschmort ohne FettFederwild | 120 g | 5,6 | 40,0 % | 4,7 |
| 19 | Rentier Fleisch, rohWild | 120 g | 4,8 | 34,0 % | 4,0 |
| 20 | Hähnchen Magen, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 4,7 | 34,0 % | 3,9 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (mg) | Portion | pro Portion (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europäische Auster gegrilltWeichtiere | 93,0 | 100 g | 93,0 |
| 2 | Weizen KeimGetreide (ohne Reis) | 13,8 | 15 g | 2,1 |
| 3 | Dinkel KleieGetreide (ohne Reis) | 10,3 | 15 g | 1,5 |
| 4 | Rind Hals/Kamm/Nacken, gekochtRindfleisch | 9,2 | 180 g | 16,5 |
| 5 | Kalb Hals/Nacken/Kamm, gekochtKalbfleisch | 8,1 | 150 g | 12,2 |
| 6 | Schaf Bug/Schulter, mager, gekochtLammfleisch | 8,0 | 150 g | 11,9 |
| 7 | Kakaopulver stark entöltSchokolade | 7,7 | 15 g | 1,2 |
| 8 | Pfifferling getrocknetPilze | 7,7 | 15 g | 1,2 |
| 9 | Lamm Bug/Schulter, gekochtLammfleisch | 7,6 | 150 g | 11,4 |
| 10 | Pferd Fleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Wild | 7,3 | 150 g | 11,0 |
| 11 | Schwein Leber, rohInnereien | 7,2 | 120 g | 8,6 |
| 12 | Shiitakepilz getrocknetPilze | 6,9 | 15 g | 1,0 |
| 13 | Kürbiskern geröstet ohne FettAndere Samen | 6,3 | 20 g | 1,3 |
| 14 | Pinienkern geröstet ohne FettAndere Samen | 6,1 | 20 g | 1,2 |
| 15 | Sesam geröstet ohne FettÖlsamen | 6,1 | 15 g | 0,91 |
| 16 | Ziege Fleisch, geschmort ohne FettWild | 6,0 | 120 g | 7,2 |
| 17 | Hartkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 5,9 | 30 g | 1,8 |
| 18 | Parmesan mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 5,9 | 25 g | 1,5 |
| 19 | Backhefe frisch (Frischbackhefe)Lebensmittelzusatzstoffe | 5,9 | 42 g | 2,5 |
| 20 | Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 5,9 | 30 g | 1,8 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 6,2 | 44,0 % | 3,5 |
| 2 | Einkorn ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 4,4 | 32,0 % | 2,5 |
| 3 | Emmer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 3,8 | 27,0 % | 2,1 |
| 4 | Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 3,7 | 26,0 % | 3,7 |
| 5 | Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 3,4 | 24,0 % | 1,7 |
| 6 | Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 3,3 | 24,0 % | 3,3 |
| 7 | Hafer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 3,3 | 24,0 % | 2,0 |
| 8 | Nudeln/Pasta, gekocht, gebackenTeigwaren | 250 g | 3,2 | 23,0 % | 1,3 |
| 9 | Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) | 180 g | 3,2 | 23,0 % | 1,8 |
| 10 | Dinkel ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 3,2 | 23,0 % | 1,6 |
| 11 | Butterpilz getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 3,0 | 22,0 % | 2,5 |
| 12 | Hartweizen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 2,9 | 21,0 % | 1,6 |
Zink pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (mg) | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Europäische Auster gedämpftWeichtiere | 107 | 74,0 |
| 2 | Palmenherz rohGemüse | 11,7 | 3,7 |
| 3 | Kalb Leber, rohInnereien | 7,5 | 6,5 |
| 4 | Schwein Leber, rohInnereien | 5,5 | 7,2 |
| 5 | Pferd Fleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Wild | 4,9 | 7,3 |
| 6 | Rind Kochfleisch (Hüfte) gekochtRindfleisch | 4,8 | 8,7 |
| 7 | Backhefe frisch (Frischbackhefe)Lebensmittelzusatzstoffe | 4,6 | 5,9 |
| 8 | Gemüseamaranth gedünstetGemüse | 4,5 | 1,0 |
| 9 | Lamm Bug/Schulter, geschmort ohne FettLammfleisch | 4,4 | 7,5 |
| 10 | Weizen KeimGetreide (ohne Reis) | 4,3 | 13,8 |
| 11 | Rentier Fleisch, geschmort ohne FettWild | 4,2 | 6,0 |
| 12 | Okra rohGemüse | 4,1 | 1,3 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 6,2 | 44,0 % |
| Palmenherz rohGemüse | 70 g | 2,6 | 19,0 % |
| Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 2,2 | 16,0 % |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 2,0 | 14,0 % |
| Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1,9 | 14,0 % |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 1,8 | 13,0 % |
| Erbse grün, gebackenGemüse | 140 g | 1,8 | 13,0 % |
| Okra geschmort ohne FettGemüse | 120 g | 1,7 | 12,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 3,7 | 26,0 % |
| Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 3,3 | 24,0 % |
| Butterpilz getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 3,0 | 22,0 % |
| Mischpilze getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 2,9 | 20,0 % |
| Austernpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 2,1 | 15,0 % |
| Steinpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 1,8 | 13,0 % |
| Champignon getrocknet, gekochtPilze | 80 g | 1,8 | 13,0 % |
| Hallimasch gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze | 120 g | 1,5 | 11,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Linse reifHülsenfrüchte | 60 g | 2,2 | 16,0 % |
| Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne)Hülsenfrüchte | 100 g | 2,1 | 15,0 % |
| Dicke Bohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 180 g | 2,0 | 15,0 % |
| Augenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 2,0 | 14,0 % |
| Kidneybohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 1,8 | 13,0 % |
| Mungbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 1,6 | 12,0 % |
| Kichererbse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 150 g | 1,5 | 11,0 % |
| Gartenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 1,5 | 11,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 30 g | 1,8 | 13,0 % |
| Cashewkern geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 1,3 | 9,0 % |
| Pekannuss geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 1,3 | 9,0 % |
| Kürbiskern geröstet ohne FettAndere Samen | 20 g | 1,3 | 9,0 % |
| Pinienkern geröstet ohne FettAndere Samen | 20 g | 1,2 | 9,0 % |
| Erdnuss geröstetSchalenobst | 30 g | 1,0 | 7,0 % |
| Mandel süß, geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 0,97 | 7,0 % |
| Sesam geröstet ohne FettÖlsamen | 15 g | 0,91 | 7,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne)Tierische Öle | 75 g | 1,5 | 10,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Einkorn ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 4,4 | 32,0 % |
| Emmer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 3,8 | 27,0 % |
| Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 3,4 | 24,0 % |
| Hafer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 3,3 | 24,0 % |
| Nudeln/Pasta, gekocht, gebackenTeigwaren | 250 g | 3,2 | 23,0 % |
| Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) | 180 g | 3,2 | 23,0 % |
| Dinkel ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 3,2 | 23,0 % |
| Hartweizen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 2,9 | 21,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Mozzarella mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 80 g | 2,5 | 18,0 % |
| Halloumi Grillkäse, gebackenKäse | 80 g | 2,4 | 17,0 % |
| Gänseei rohEier | 160 g | 2,1 | 15,0 % |
| Hartkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 1,8 | 13,0 % |
| Edamer mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 1,6 | 11,0 % |
| Schnittkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 1,6 | 11,0 % |
| Bergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 1,5 | 11,0 % |
| Parmesan mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 25 g | 1,5 | 11,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Europäische Auster gegrilltWeichtiere | 100 g | 93,0 | 664 % |
| Miesmuschel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Weichtiere | 300 g | 7,0 | 50,0 % |
| Große Sandklaffmuschel gekochtWeichtiere | 200 g | 4,0 | 29,0 % |
| Aal geschmort ohne FettSüßwasserfisch | 120 g | 3,6 | 26,0 % |
| Hummer gekocht, gegrilltKrustentiere | 120 g | 3,5 | 25,0 % |
| Tintenfisch tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Weichtiere | 150 g | 3,3 | 24,0 % |
| Meeresfrüchtemischung gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 180 g | 3,0 | 21,0 % |
| Grenadier gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 120 g | 2,9 | 20,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, geschmort ohne FettLammfleisch | 350 g | 18,2 | 130 % |
| Rind Hals/Kamm/Nacken, gekochtRindfleisch | 180 g | 16,5 | 118 % |
| Schwein Vordereisbein/Vorderhaxe, gebraten ohne Fett (Ofen)Schweinefleisch | 350 g | 13,9 | 100 % |
| Kalb Bratenfleisch (Bug) gebraten ohne Fett (Ofen)Kalbfleisch | 180 g | 12,6 | 90,0 % |
| Lamm Bug/Schulter, gekochtLammfleisch | 150 g | 11,4 | 81,0 % |
| Pferd Fleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Wild | 150 g | 11,0 | 78,0 % |
| Hammel Bug/Schulter, gekochtLammfleisch | 150 g | 8,7 | 62,0 % |
| Ziege Fleisch, geschmort ohne FettWild | 120 g | 7,2 | 51,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 8,7 | 62,0 % |
| Schwein Leber, rohInnereien | 120 g | 8,6 | 61,0 % |
| Rind Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 150 g | 6,3 | 45,0 % |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 5,7 | 41,0 % |
| Schaf Leber, rohInnereien | 120 g | 5,6 | 40,0 % |
| Hammel Leber, rohInnereien | 120 g | 5,2 | 37,0 % |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 5,0 | 36,0 % |
| Lamm Leber, rohInnereien | 120 g | 4,8 | 34,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy