Nährstofftabelle

Lebensmittel mit viel Ballaststoffen

Pro üblicher Portion liefern Sojabohne reif, Mischpilze getrocknet und Austernpilz getrocknet am meisten Ballaststoffe. Die Tabellen ordnen 1.277 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.

Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 30 g am Tag.

Zu den Tabellen ↓

Gut zu wissen

Ballaststoffe gibt es nur in pflanzlichen Lebensmitteln. Die Tabellen zählen Ballaststoffe gesamt; lösliche und unlösliche verhalten sich im Darm verschieden. Wer die Menge deutlich steigert, tut das besser schrittweise und trinkt genug dazu.

Die Top 20 pro Portion

Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.

# Lebensmittel Portion pro Portion (g) % Referenz pro 100 g (g)
1 Sojabohne reifGemüse 180 g 39,5 132 % 22,0
2 Mischpilze getrocknet, gekochtPilze 120 g 25,0 83,0 % 20,9
3 Austernpilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 24,9 83,0 % 24,9
4 Butterpilz getrocknet, gekochtPilze 120 g 23,2 77,0 % 19,4
5 Topinambur/Erdartischocke, gebackenStärkereiche Wurzeln und Knollen 150 g 23,2 77,0 % 15,5
6 Artischocke gekochtGemüse 160 g 21,7 72,0 % 13,6
7 Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 150 g 20,9 70,0 % 13,9
8 Morchel getrocknet, gekochtPilze 70 g 20,9 70,0 % 29,8
9 Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 20,5 68,0 % 20,5
10 Kidneybohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte 180 g 20,2 67,0 % 11,2
11 Steinpilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 18,9 63,0 % 18,9
12 Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) 180 g 16,3 54,0 % 9,1
13 Pfifferling getrocknet, gekochtPilze 100 g 16,3 54,0 % 16,3
14 Dicke Bohne reif, gekochtHülsenfrüchte 180 g 16,2 54,0 % 9,0
15 Kichererbse reif, gekochtGemüse 150 g 15,9 53,0 % 10,6
16 Gartenbohne reifHülsenfrüchte 60 g 13,9 46,0 % 23,2
17 Mais rohGetreide (ohne Reis) 180 g 13,9 46,0 % 7,7
18 Limabohne (Butterbohne, Mondbohne) reif, gekochtGemüse 120 g 13,4 45,0 % 11,2
19 Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) 200 g 12,8 43,0 % 6,4
20 Yamswurzel gebackenStärkereiche Wurzeln und Knollen 180 g 12,8 43,0 % 7,1

Die Top 20 pro 100 g

Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.

# Lebensmittel pro 100 g (g) Portion pro Portion (g)
1 Knoblauch tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 49,9 10 g 5,0
2 Austernpilz getrocknetPilze 46,3 15 g 6,9
3 Weizen KleieGetreide (ohne Reis) 43,2 20 g 8,6
4 Chia-SamenÖlsamen 40,2 15 g 6,0
5 Mischpilze getrocknetPilze 38,9 15 g 5,8
6 Dinkel KleieGetreide (ohne Reis) 38,1 15 g 5,7
7 Shiitakepilz getrocknetPilze 38,1 15 g 5,7
8 Butterpilz getrocknetPilze 36,0 15 g 5,4
9 LupinenmehlHülsenfrüchte 35,1 30 g 10,5
10 Steinpilz getrocknetPilze 35,1 15 g 5,3
11 Himbeere getrocknetObst 32,9 35 g 11,5
12 Pfifferling getrocknetPilze 30,3 15 g 4,6
13 Morchel getrocknet, gekochtPilze 29,8 70 g 20,9
14 Kakaopulver stark entöltSchokolade 29,7 15 g 4,5
15 Kidneybohne reifHülsenfrüchte 24,9 60 g 14,9
16 Gartenbohne reifHülsenfrüchte 23,2 60 g 13,9
17 Leinsamen geröstet ohne FettÖlsamen 23,2 15 g 3,5
18 Trüffel Konserve, abgetropftPilze 22,9 10 g 2,3
19 Sojamehl vollfettHülsenfrüchte 22,6 20 g 4,5
20 Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte 22,4 40 g 9,0

Pflanzliche Lebensmittel mit viel Ballaststoffen

Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.

# Lebensmittel Portion pro Portion (g) % Referenz pro 100 g (g)
1 Sojabohne reifGemüse 180 g 39,5 132 % 22,0
2 Mischpilze getrocknet, gekochtPilze 120 g 25,0 83,0 % 20,9
3 Austernpilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 24,9 83,0 % 24,9
4 Butterpilz getrocknet, gekochtPilze 120 g 23,2 77,0 % 19,4
5 Topinambur/Erdartischocke, gebackenStärkereiche Wurzeln und Knollen 150 g 23,2 77,0 % 15,5
6 Artischocke gekochtGemüse 160 g 21,7 72,0 % 13,6
7 Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 150 g 20,9 70,0 % 13,9
8 Morchel getrocknet, gekochtPilze 70 g 20,9 70,0 % 29,8
9 Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 20,5 68,0 % 20,5
10 Kidneybohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte 180 g 20,2 67,0 % 11,2
11 Steinpilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 18,9 63,0 % 18,9
12 Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) 180 g 16,3 54,0 % 9,1

Die höchste Nährstoffdichte

Ballaststoffe pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.

# Lebensmittel pro 100 kcal (g) pro 100 g (g)
1 Knoblauch tiefgefroren, gekochtGemüse 29,9 33,2
2 Morchel Konserve, abgetropftPilze 25,6 8,4
3 Artischocke gekochtGemüse 25,1 13,6
4 Trüffel Konserve, abgetropftPilze 24,6 22,9
5 Topinambur/Erdartischocke, gekochtStärkereiche Wurzeln und Knollen 22,5 11,7
6 Austernpilz getrocknet, gekochtPilze 19,0 24,9
7 Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 17,8 4,8
8 Schalotte gekochtGemüse 17,0 5,6
9 Mischpilze Konserve, abgetropftPilze 16,8 7,0
10 Grünkohl tiefgefroren, gekochtGemüse 16,4 8,2
11 Weizen KleieGetreide (ohne Reis) 16,2 43,2
12 Rhabarber rohObst 16,0 3,2

Nach Lebensmittelgruppe

Gemüse und Kartoffeln mit viel Ballaststoffen

Lebensmittel Portion pro Portion (g) % Referenz
Sojabohne reifGemüse 180 g 39,5 132 %
Topinambur/Erdartischocke, gebackenStärkereiche Wurzeln und Knollen 150 g 23,2 77,0 %
Artischocke gekochtGemüse 160 g 21,7 72,0 %
Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 150 g 20,9 70,0 %
Kichererbse reif, gekochtGemüse 150 g 15,9 53,0 %
Limabohne (Butterbohne, Mondbohne) reif, gekochtGemüse 120 g 13,4 45,0 %
Yamswurzel gebackenStärkereiche Wurzeln und Knollen 180 g 12,8 43,0 %
Gemüsemischung mexikanische Art, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 180 g 11,9 40,0 %

Pilze mit viel Ballaststoffen

Lebensmittel Portion pro Portion (g) % Referenz
Mischpilze getrocknet, gekochtPilze 120 g 25,0 83,0 %
Austernpilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 24,9 83,0 %
Butterpilz getrocknet, gekochtPilze 120 g 23,2 77,0 %
Morchel getrocknet, gekochtPilze 70 g 20,9 70,0 %
Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 20,5 68,0 %
Steinpilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 18,9 63,0 %
Pfifferling getrocknet, gekochtPilze 100 g 16,3 54,0 %
Birkenpilz gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze 120 g 12,8 43,0 %

Obst mit viel Ballaststoffen

Lebensmittel Portion pro Portion (g) % Referenz
Himbeere getrocknetObst 35 g 11,5 38,0 %
Quitte gedünstetObst 150 g 9,2 31,0 %
Brombeere getrocknetObst 35 g 6,9 23,0 %
Pampelmuse/Pomelo, rohObst 300 g 6,6 22,0 %
Feijoa/Ananas-Guave, rohObst 100 g 6,4 21,0 %
Heidelbeere gedünstetObst 120 g 6,2 21,0 %
Jackfrucht rohObst 150 g 6,2 21,0 %
Erdbeere getrocknetObst 35 g 6,0 20,0 %

Hülsenfrüchte mit viel Ballaststoffen

Lebensmittel Portion pro Portion (g) % Referenz
Kidneybohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte 180 g 20,2 67,0 %
Dicke Bohne reif, gekochtHülsenfrüchte 180 g 16,2 54,0 %
Kichererbse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte 150 g 14,7 49,0 %
Gartenbohne reifHülsenfrüchte 60 g 13,9 46,0 %
Linse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte 150 g 11,1 37,0 %
Mungbohne reif, gekochtHülsenfrüchte 180 g 11,0 37,0 %
LupinenmehlHülsenfrüchte 30 g 10,5 35,0 %
Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte 40 g 9,0 30,0 %

Nüsse und Samen mit viel Ballaststoffen

Lebensmittel Portion pro Portion (g) % Referenz
Edelkastanie/Marone, gebackenSchalenobst 80 g 7,3 24,0 %
Chia-SamenÖlsamen 15 g 6,0 20,0 %
Kokosmilch/KokosnussmilchSchalenobst 100 g 5,0 17,0 %
Pistazie geröstet ohne FettSchalenobst 30 g 4,9 16,0 %
KastanienmehlSchalenobst 30 g 4,3 14,0 %
Kokos Fruchtfleisch, rohSchalenobst 50 g 4,2 14,0 %
Leinsamen geröstet ohne FettÖlsamen 15 g 3,5 12,0 %
Mandel süß, geröstet ohne FettSchalenobst 25 g 3,4 11,0 %

Getreide, Brot und Nudeln mit viel Ballaststoffen

Lebensmittel Portion pro Portion (g) % Referenz
Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) 180 g 16,3 54,0 %
Mais rohGetreide (ohne Reis) 180 g 13,9 46,0 %
Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) 200 g 12,8 43,0 %
Roggen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) 170 g 12,2 41,0 %
Dinkel ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) 200 g 12,2 41,0 %
Hartweizen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) 180 g 11,3 38,0 %
Vollkorneierteigwaren rohTeigwaren 80 g 9,8 33,0 %
Einkorn ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) 180 g 9,7 32,0 %

Alle Werte dieser Seite als CSV herunterladen

So entstehen die Zahlen

Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.

Methodik im Detail →

Weitere Nährstofftabellen

Wie viel Ballaststoffe isst du wirklich?

Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.

Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen

Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.

Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy