Nährstofftabelle

Lebensmittel mit viel Jod

Pro üblicher Portion liefern Schellfisch roh, Meeräsche gebraten ohne Fett (Pfanne) und Miesmuschel roh am meisten Jod. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Nori-Blatt geröstet und Champignon getrocknet vorn. Die Tabellen ordnen 2.252 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.

Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 150 µg am Tag.

Zu den Tabellen ↓

Gut zu wissen

Seefisch und Meeresfrüchte sind die natürlichen Hauptquellen. Jodsalz ist in den Werten unverarbeiteter Grundlebensmittel nicht enthalten – wer damit kocht oder mit Jodsalz hergestelltes Brot und Käse isst, nimmt zusätzlich Jod auf, das diese Tabellen nicht zeigen.

Die Top 20 pro Portion

Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.

# Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz pro 100 g (µg)
1 Schellfisch rohTiefseefisch 150 g 480 320 % 320
2 Meeräsche gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch 150 g 464 309 % 309
3 Miesmuschel rohWeichtiere 300 g 462 308 % 154
4 Dorsch/Kabeljau, gegrilltTiefseefisch 150 g 438 292 % 292
5 Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne)Tierische Öle 75 g 316 211 % 422
6 Klippfisch 1/1 trocken (gesalzen, getrocknet)Tiefseefisch 60 g 282 188 % 470
7 Große Sandklaffmuschel rohWeichtiere 200 g 240 160 % 120
8 Merlan/Wittling, rohTiefseefisch 150 g 220 147 % 147
9 Meeresfrüchtemischung gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch 180 g 196 131 % 109
10 Hummer tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Krustentiere 150 g 183 122 % 122
11 Edelkrebs/Flusskrebs, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Krustentiere 150 g 165 110 % 110
12 Languste tiefgefroren, gegrilltSchalentiere 120 g 154 103 % 128
13 Brathering Konserve, abgetropftTiefseefisch 150 g 150 100 % 100
14 Köhler/Seelachs, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Tiefseefisch 150 g 144 96,0 % 96,0
15 Stockfisch (getrocknet)Tiefseefisch 60 g 138 92,0 % 230
16 Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren, gegrilltKrustentiere 100 g 128 86,0 % 128
17 Stint gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch 120 g 113 75,0 % 94,0
18 Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gebraten ohne Fett (Ofen)Tiefseefisch 120 g 106 70,0 % 88,0
19 Sardine gegrilltTiefseefisch 100 g 103 69,0 % 103
20 Venusmuschel rohWeichtiere 150 g 87,0 58,0 % 58,0

Die Top 20 pro 100 g

Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.

# Lebensmittel pro 100 g (µg) Portion pro Portion (µg)
1 Klippfisch 1/1 trocken (gesalzen, getrocknet)Tiefseefisch 470 60 g 282
2 Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne)Tierische Öle 422 75 g 316
3 Schellfisch gegrilltTiefseefisch 390 120 g 468
4 Meeräsche gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch 309 150 g 464
5 Dorsch/Kabeljau, gegrilltTiefseefisch 292 150 g 438
6 Kabeljaurogen gesalzenTiefseefisch 241 30 g 72,3
7 Stockfisch (getrocknet)Tiefseefisch 230 60 g 138
8 Merlan/Wittling, gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch 175 120 g 210
9 Miesmuschel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Weichtiere 164 150 g 246
10 Hummer tiefgefroren, gegrilltKrustentiere 142 120 g 170
11 Kaviar echt (Stör)Tiefseefisch 140 30 g 42,0
12 Languste tiefgefroren, gegrilltSchalentiere 128 120 g 154
13 Garnele/Granat/Krabbe, tiefgefroren, gegrilltKrustentiere 128 100 g 128
14 Große Sandklaffmuschel rohWeichtiere 120 200 g 240
15 Edelkrebs/Flusskrebs, gesalzenKrustentiere 114 100 g 114
16 Hühnerei Eigelb, gebackenEier 113 20 g 22,6
17 Meeresfrüchtemischung gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch 109 180 g 196
18 Sardine gegrilltTiefseefisch 103 100 g 103
19 Brathering Konserve, abgetropftTiefseefisch 100 150 g 150
20 Köhler/Seelachs, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Tiefseefisch 96,0 150 g 144

Pflanzliche Lebensmittel mit viel Jod

Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.

# Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz pro 100 g (µg)
1 Nori-Blatt geröstetGemüse 3 g 83,2 56,0 % 2.775
2 Champignon getrocknet, gekochtPilze 80 g 24,2 16,0 % 30,3
3 Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 150 g 21,0 14,0 % 14,0
4 Butterpilz getrocknet, gekochtPilze 120 g 16,8 11,0 % 14,0
5 Edel-Reizker gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze 120 g 12,7 8,0 % 10,6
6 Weiße Rübe/Wasserrübe/Herbstrübe, gedünstetGemüse 180 g 12,6 8,0 % 7,0
7 Zuckererbse gekochtGemüse 150 g 11,4 8,0 % 7,6
8 Sojabohne reifGemüse 180 g 11,3 8,0 % 6,3
9 Hallimasch gedünstetPilze 120 g 10,9 7,0 % 9,1
10 Himbeere getrocknetObst 35 g 10,8 7,0 % 30,8
11 Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 150 g 10,5 7,0 % 7,0
12 Mangold geschmort ohne FettGemüse 150 g 10,5 7,0 % 7,0

Die höchste Nährstoffdichte

Jod pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.

# Lebensmittel pro 100 kcal (µg) pro 100 g (µg)
1 Schellfisch gedünstetTiefseefisch 462 328
2 Dorsch/Kabeljau, tiefgefroren, pochiertTiefseefisch 332 219
3 Miesmuschel rohWeichtiere 257 154
4 Klippfisch 1/1 trocken (gesalzen, getrocknet)Tiefseefisch 254 470
5 Meeräsche gedünstetSüßwasserfisch 253 248
6 Große Sandklaffmuschel rohWeichtiere 222 120
7 Kabeljaurogen gesalzenTiefseefisch 191 241
8 Merlan/Wittling, gedünstetTiefseefisch 182 140
9 Edelkrebs/Flusskrebs, gesalzenKrustentiere 156 114
10 Meeresfrüchtemischung rohTiefseefisch 133 96,0
11 Hummer rohKrustentiere 123 100
12 Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gedünstetTiefseefisch 120 61,0

Nach Lebensmittelgruppe

Gemüse und Kartoffeln mit viel Jod

Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz
Nori-Blatt geröstetGemüse 3 g 83,2 56,0 %
Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 150 g 21,0 14,0 %
Weiße Rübe/Wasserrübe/Herbstrübe, gedünstetGemüse 180 g 12,6 8,0 %
Zuckererbse gekochtGemüse 150 g 11,4 8,0 %
Sojabohne reifGemüse 180 g 11,3 8,0 %
Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 150 g 10,5 7,0 %
Mangold geschmort ohne FettGemüse 150 g 10,5 7,0 %
Rotkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse 180 g 9,2 6,0 %

Pilze mit viel Jod

Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz
Champignon getrocknet, gekochtPilze 80 g 24,2 16,0 %
Butterpilz getrocknet, gekochtPilze 120 g 16,8 11,0 %
Edel-Reizker gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze 120 g 12,7 8,0 %
Hallimasch gedünstetPilze 120 g 10,9 7,0 %
Steinpilz getrocknet, gekochtPilze 100 g 10,2 7,0 %
Birkenpilz gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze 120 g 6,6 4,0 %
Mischpilze getrocknet, gekochtPilze 120 g 6,4 4,0 %
Rotkappe gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze 100 g 5,5 4,0 %

Öle und Fette mit viel Jod

Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz
Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne)Tierische Öle 75 g 316 211 %
Fischleberöl/LebertranTierische Öle 5 g 20,0 13,0 %
Butter mild gesäuertButter 15 g 3,5 2,0 %

Getreide, Brot und Nudeln mit viel Jod

Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz
Semmelknödel rohTeigwaren 200 g 34,0 23,0 %
Grießklößchen getrocknetTeigwaren 40 g 21,6 14,0 %
Kartoffel-Schupfnudeln gekocht, gebackenTeigwaren 200 g 14,0 9,0 %
Eierteigwaren glutenfrei, rohTeigwaren 80 g 12,8 9,0 %
Eier-Frischteigwaren rohTeigwaren 100 g 11,0 7,0 %
Schupfnudeln schwäbisch, rohTeigwaren 180 g 10,8 7,0 %
Quinoa weiß, gekochtGetreide (ohne Reis) 170 g 8,3 6,0 %
Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) 180 g 7,4 5,0 %

Milchprodukte, Käse und Eier mit viel Jod

Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz
Gänseei rohEier 160 g 69,6 46,0 %
Salzlakenkäse aus Kuhmilch, Hirtenkäse, mind. 45 % Fett i. Tr.Käse 60 g 48,6 32,0 %
Feta mind. 45 % Fett i. Tr.Käse 50 g 39,0 26,0 %
Halloumi GrillkäseKäse 80 g 37,6 25,0 %
Entenei rohEier 80 g 34,8 23,0 %
Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.Käse 200 g 34,0 23,0 %
Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiertMilch 240 g 33,6 22,0 %
Putenei gekochtEier 80 g 33,0 22,0 %

Fisch und Meeresfrüchte mit viel Jod

Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz
Schellfisch rohTiefseefisch 150 g 480 320 %
Meeräsche gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch 150 g 464 309 %
Miesmuschel rohWeichtiere 300 g 462 308 %
Dorsch/Kabeljau, gegrilltTiefseefisch 150 g 438 292 %
Klippfisch 1/1 trocken (gesalzen, getrocknet)Tiefseefisch 60 g 282 188 %
Große Sandklaffmuschel rohWeichtiere 200 g 240 160 %
Merlan/Wittling, rohTiefseefisch 150 g 220 147 %
Meeresfrüchtemischung gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch 180 g 196 131 %

Fleisch und Wurst mit viel Jod

Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz
Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gegrilltFleischwaren 150 g 70,5 47,0 %
Münchner WeißwurstWurst 140 g 35,4 24,0 %
Teewurst fein/grob/Rügenwalder ArtWurst 40 g 17,1 11,0 %
Rind Leberhack, rohRotes Fleisch 120 g 16,8 11,0 %
SalamiWurst 40 g 15,6 10,0 %
Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, gegrilltLammfleisch 350 g 14,0 9,0 %
Putenbrust, Kochpökelware, geräuchertFleischwaren 100 g 11,0 7,0 %
Schwein Kochschinken, KochpökelwareFleischwaren 50 g 10,7 7,0 %

Innereien mit viel Jod

Lebensmittel Portion pro Portion (µg) % Referenz
Rind Leber, rohInnereien 150 g 21,0 14,0 %
Schwein Leber, rohInnereien 120 g 16,8 11,0 %
Schaf Leber, rohInnereien 120 g 4,8 3,0 %
Hammel Leber, rohInnereien 120 g 4,0 3,0 %

Alle Werte dieser Seite als CSV herunterladen

So entstehen die Zahlen

Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.

Methodik im Detail →

Weitere Nährstofftabellen

Wie viel Jod isst du wirklich?

Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.

Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen

Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.

Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy