Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Sojabohne reif, Mangold geschmort ohne Fett und Mais roh am meisten Magnesium. Die Tabellen ordnen 3.125 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 300 mg für Frauen und 350 mg für Männer am Tag. Die Prozentspalte rechnet mit dem höheren der beiden Werte.
Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und grünes Blattgemüse liefern viel Magnesium. Beim Schälen und Ausmahlen von Getreide geht ein großer Teil verloren, deshalb liegt Vollkornmehl weit vor Weißmehl.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 468 | 134 % | 260 |
| 2 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 177 | 51,0 % | 118 |
| 3 | Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 164 | 47,0 % | 91,2 |
| 4 | Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) | 180 g | 155 | 44,0 % | 86,0 |
| 5 | Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 152 | 43,0 % | 101 |
| 6 | Amaranth gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 146 | 42,0 % | 81,0 |
| 7 | Kohlrabi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 144 | 41,0 % | 80,0 |
| 8 | Emmer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 137 | 39,0 % | 76,1 |
| 9 | Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 135 | 39,0 % | 67,7 |
| 10 | Große Sandklaffmuschel gekochtWeichtiere | 200 g | 133 | 38,0 % | 66,7 |
| 11 | Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 130 | 37,0 % | 65,0 |
| 12 | Gerste ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 128 | 37,0 % | 64,0 |
| 13 | Dinkel ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 126 | 36,0 % | 63,2 |
| 14 | Einkorn ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 126 | 36,0 % | 70,0 |
| 15 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 123 | 35,0 % | 82,0 |
| 16 | Karpfen gebraten ohne Fett (Ofen)Süßwasserfisch | 180 g | 122 | 35,0 % | 68,0 |
| 17 | Buchweizen rohGetreide (ohne Reis) | 60 g | 120 | 34,0 % | 200 |
| 18 | Portulak gedünstetGemüse | 100 g | 117 | 33,0 % | 117 |
| 19 | Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, gegrilltLammfleisch | 350 g | 116 | 33,0 % | 33,0 |
| 20 | Dicke Bohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 115 | 33,0 % | 192 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (mg) | Portion | pro Portion (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakaopulver stark entöltSchokolade | 615 | 15 g | 92,2 |
| 2 | Dinkel KleieGetreide (ohne Reis) | 530 | 15 g | 79,5 |
| 3 | Weizen KleieGetreide (ohne Reis) | 446 | 20 g | 89,1 |
| 4 | Paranuss geröstet ohne FettSchalenobst | 387 | 20 g | 77,4 |
| 5 | Tahin (Sesammus)Würzmittel | 357 | 20 g | 71,4 |
| 6 | Sesam geröstet ohne FettÖlsamen | 354 | 15 g | 53,1 |
| 7 | Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 343 | 30 g | 103 |
| 8 | MohnÖlsamen | 340 | 15 g | 51,0 |
| 9 | Leinsamen geröstet ohne FettÖlsamen | 330 | 15 g | 49,5 |
| 10 | Chia-SamenÖlsamen | 306 | 15 g | 45,9 |
| 11 | Kürbiskern geröstet ohne FettAndere Samen | 291 | 20 g | 58,1 |
| 12 | MandelmusSchalenobst | 279 | 20 g | 55,8 |
| 13 | Pinienkern geröstet ohne FettAndere Samen | 273 | 20 g | 54,6 |
| 14 | Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte | 265 | 40 g | 106 |
| 15 | Mandel süß, geröstet ohne FettSchalenobst | 264 | 25 g | 65,9 |
| 16 | Cashewkern geröstet ohne FettSchalenobst | 263 | 25 g | 65,8 |
| 17 | CashewnussmusObst | 258 | 20 g | 51,6 |
| 18 | Amaranth rohGetreide (ohne Reis) | 235 | 60 g | 141 |
| 19 | Sojamehl vollfettHülsenfrüchte | 231 | 20 g | 46,2 |
| 20 | Miso/SojabohnenpasteHülsenfrüchte | 230 | 20 g | 46,0 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 468 | 134 % | 260 |
| 2 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 177 | 51,0 % | 118 |
| 3 | Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 164 | 47,0 % | 91,2 |
| 4 | Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) | 180 g | 155 | 44,0 % | 86,0 |
| 5 | Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 152 | 43,0 % | 101 |
| 6 | Amaranth gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 146 | 42,0 % | 81,0 |
| 7 | Kohlrabi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 144 | 41,0 % | 80,0 |
| 8 | Emmer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 137 | 39,0 % | 76,1 |
| 9 | Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 135 | 39,0 % | 67,7 |
| 10 | Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 130 | 37,0 % | 65,0 |
| 11 | Gerste ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 128 | 37,0 % | 64,0 |
| 12 | Dinkel ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 126 | 36,0 % | 63,2 |
Magnesium pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (mg) | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 393 | 118 |
| 2 | Spinat gedünstetGemüse | 373 | 82,0 |
| 3 | Gemüseamaranth rohGemüse | 275 | 55,0 |
| 4 | Neuseeländer Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 252 | 58,0 |
| 5 | Schnecken gebraten ohne Fett (Pfanne)Wild | 229 | 167 |
| 6 | Kakaopulver stark entöltSchokolade | 198 | 615 |
| 7 | Dinkel KleieGetreide (ohne Reis) | 196 | 530 |
| 8 | Okra gekochtGemüse | 183 | 42,0 |
| 9 | Brennnessel rohGemüse | 174 | 80,0 |
| 10 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 170 | 46,0 |
| 11 | Weizen KleieGetreide (ohne Reis) | 168 | 446 |
| 12 | Kaktusfeige rohObst | 163 | 85,0 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 468 | 134 % |
| Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 177 | 51,0 % |
| Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 152 | 43,0 % |
| Kohlrabi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 144 | 41,0 % |
| Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 130 | 37,0 % |
| Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 123 | 35,0 % |
| Portulak gedünstetGemüse | 100 g | 117 | 33,0 % |
| Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reifGemüse | 50 g | 104 | 30,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 55,2 | 16,0 % |
| Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 48,0 | 14,0 % |
| Mischpilze getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 44,4 | 13,0 % |
| Austernpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 44,0 | 13,0 % |
| Champignon getrocknet, gekochtPilze | 80 g | 40,8 | 12,0 % |
| Morchel getrocknet, gekochtPilze | 70 g | 38,8 | 11,0 % |
| Steinpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 30,0 | 9,0 % |
| Butterpilz getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 25,2 | 7,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Kochbanane gebraten ohne Fett (Pfanne)Obst | 180 g | 104 | 30,0 % |
| Kaktusfeige rohObst | 100 g | 85,0 | 24,0 % |
| Cherimoya rohObst | 250 g | 70,0 | 20,0 % |
| CashewnussmusObst | 20 g | 51,6 | 15,0 % |
| Brotfrucht rohObst | 200 g | 50,0 | 14,0 % |
| Johannisbeersaft schwarzObst | 200 g | 46,0 | 13,0 % |
| Himbeere getrocknetObst | 35 g | 44,1 | 13,0 % |
| Jackfrucht rohObst | 150 g | 43,5 | 12,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Dicke Bohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 115 | 33,0 % |
| Augenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 110 | 32,0 % |
| Tofu gebackenHülsenfrüchte | 100 g | 107 | 31,0 % |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte | 40 g | 106 | 30,0 % |
| Kidneybohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 102 | 29,0 % |
| Gartenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 84,0 | 24,0 % |
| Linse reifHülsenfrüchte | 60 g | 77,4 | 22,0 % |
| Mungbohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 180 g | 75,6 | 22,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 30 g | 103 | 29,0 % |
| Paranuss geröstet ohne FettSchalenobst | 20 g | 77,4 | 22,0 % |
| Kokoswasser (Fruchtwasser)Schalenobst | 250 g | 75,0 | 21,0 % |
| Edelkastanie/Marone, gebackenSchalenobst | 80 g | 73,8 | 21,0 % |
| Mandel süß, geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 65,9 | 19,0 % |
| Cashewkern geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 65,8 | 19,0 % |
| Kürbiskern geröstet ohne FettAndere Samen | 20 g | 58,1 | 17,0 % |
| MandelmusSchalenobst | 20 g | 55,8 | 16,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 164 | 47,0 % |
| Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) | 180 g | 155 | 44,0 % |
| Amaranth gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 146 | 42,0 % |
| Emmer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 137 | 39,0 % |
| Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 135 | 39,0 % |
| Gerste ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 128 | 37,0 % |
| Dinkel ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 126 | 36,0 % |
| Einkorn ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 126 | 36,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Schafmilch mind. 4,5 % FettKäse | 240 g | 47,0 | 13,0 % |
| Milch entrahmt, frisch, höchstens 0,1 % Fett, pasteurisiertMilch | 240 g | 33,6 | 10,0 % |
| SauermolkeMilcherzeugnisse | 250 g | 30,0 | 9,0 % |
| Rohmilch/Vorzugsmilch, mind. 3,5 % FettMilch | 240 g | 28,8 | 8,0 % |
| Kefir aus entrahmter Milch, max. 0,5 % FettMilcherzeugnisse | 200 g | 28,0 | 8,0 % |
| Ziegenmilch mind. 3 % FettMilch | 240 g | 27,4 | 8,0 % |
| Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiertMilch | 240 g | 26,9 | 8,0 % |
| H-Milch fettarm, 1,5 % Fett, ultrahocherhitztMilch | 240 g | 26,6 | 8,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Große Sandklaffmuschel gekochtWeichtiere | 200 g | 133 | 38,0 % |
| Karpfen gebraten ohne Fett (Ofen)Süßwasserfisch | 180 g | 122 | 35,0 % |
| Grenadier gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 120 g | 112 | 32,0 % |
| Wildlachs gesalzenSüßwasserfisch | 150 g | 111 | 32,0 % |
| Blei/Brachsen/Brasse, gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 180 g | 101 | 29,0 % |
| Miesmuschel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Weichtiere | 300 g | 97,5 | 28,0 % |
| Königslachs gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 140 g | 95,2 | 27,0 % |
| Schleie gesalzenSüßwasserfisch | 150 g | 94,5 | 27,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, gegrilltLammfleisch | 350 g | 116 | 33,0 % |
| Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, gegrilltSchweinefleisch | 450 g | 89,1 | 25,0 % |
| Schnecken gekochtWild | 50 g | 84,0 | 24,0 % |
| Gans Schenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 250 g | 67,2 | 19,0 % |
| Pute Flügel, mit Haut, gegrilltGeflügel | 200 g | 58,0 | 17,0 % |
| Ente Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 200 g | 57,6 | 16,0 % |
| Hähnchen Brust, ohne Haut, rohGeflügel | 200 g | 56,2 | 16,0 % |
| Baby-Pute Fleisch, mit Haut, rohGeflügel | 200 g | 56,0 | 16,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 44,8 | 13,0 % |
| Kalb Herz, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 43,2 | 12,0 % |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 36,4 | 10,0 % |
| Lamm Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 34,8 | 10,0 % |
| Rind Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 150 g | 33,0 | 9,0 % |
| Hähnchen Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 32,2 | 9,0 % |
| Schaf Niere, geschmort ohne FettInnereien | 100 g | 29,0 | 8,0 % |
| Schwein Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 28,0 | 8,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy