Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Hummer tiefgefroren, Sojabohne reif und Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe am meisten Vitamin B6. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Sojabohne reif und Batate/Süßkartoffel vorn. Die Tabellen ordnen 3.004 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 1,4 mg für Frauen und 1,6 mg für Männer am Tag. Die Prozentspalte rechnet mit dem höheren der beiden Werte.
Vitamin B6 ist weit verbreitet – in Fleisch, Fisch, Vollkorn, Hülsenfrüchten und Kartoffeln. Als wasserlösliches Vitamin geht ein Teil beim Kochen ins Kochwasser über.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummer tiefgefroren, gegrilltKrustentiere | 120 g | 2,0 | 125 % | 1,7 |
| 2 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 1,8 | 113 % | 1,0 |
| 3 | Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, rohSchweinefleisch | 500 g | 1,7 | 105 % | 0,34 |
| 4 | Schildmakrele/Stöcker, rohTiefseefisch | 150 g | 1,4 | 89,0 % | 0,95 |
| 5 | Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 1,3 | 83,0 % | 0,95 |
| 6 | Rind Leber, rohInnereien | 150 g | 1,3 | 80,0 % | 0,85 |
| 7 | Schwertfisch gedünstetSüßwasserfisch | 150 g | 1,2 | 74,0 % | 0,79 |
| 8 | Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 1,2 | 72,0 % | 0,89 |
| 9 | Weißer Thun rohTiefseefisch | 120 g | 1,1 | 71,0 % | 0,95 |
| 10 | Schaf Leber, rohInnereien | 120 g | 1,1 | 68,0 % | 0,90 |
| 11 | Gelbflossen-Thun rohTiefseefisch | 120 g | 0,99 | 62,0 % | 0,83 |
| 12 | Wildente Schenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Federwild | 180 g | 0,99 | 62,0 % | 0,55 |
| 13 | Lachs gegrilltSüßwasserfisch | 170 g | 0,99 | 62,0 % | 0,58 |
| 14 | Pute Innereien, geschmort ohne FettGeflügel | 150 g | 0,97 | 61,0 % | 0,65 |
| 15 | Kalb Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 0,96 | 60,0 % | 0,80 |
| 16 | Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 100 g | 0,95 | 59,0 % | 0,95 |
| 17 | Hähnchen Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 0,87 | 54,0 % | 0,73 |
| 18 | Suppenhuhn Schenkel, mit Haut, rohGeflügel | 200 g | 0,86 | 54,0 % | 0,43 |
| 19 | Barsch/Flussbarsch, pochiertSüßwasserfisch | 150 g | 0,84 | 52,0 % | 0,56 |
| 20 | Dornhai rohTiefseefisch | 150 g | 0,82 | 52,0 % | 0,55 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (mg) | Portion | pro Portion (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummer tiefgefroren, gegrilltKrustentiere | 1,7 | 120 g | 2,0 |
| 2 | PistazieSchalenobst | 1,5 | 30 g | 0,45 |
| 3 | Shiitakepilz getrocknetPilze | 1,3 | 15 g | 0,20 |
| 4 | SonnenblumenkernÖlsamen | 1,3 | 30 g | 0,38 |
| 5 | Suppengrün/Suppenkraut, getrocknetGemüse | 1,1 | 10 g | 0,11 |
| 6 | Weizen KeimGetreide (ohne Reis) | 1,1 | 15 g | 0,17 |
| 7 | Sojabohne reifGemüse | 1,0 | 180 g | 1,8 |
| 8 | LupinenmehlHülsenfrüchte | 1,0 | 30 g | 0,30 |
| 9 | Hafer ganzes Korn, rohGetreide (ohne Reis) | 0,96 | 50 g | 0,48 |
| 10 | Schildmakrele/Stöcker, rohTiefseefisch | 0,95 | 150 g | 1,4 |
| 11 | Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 0,95 | 100 g | 0,95 |
| 12 | Weißer Thun rohTiefseefisch | 0,95 | 120 g | 1,1 |
| 13 | Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 0,95 | 140 g | 1,3 |
| 14 | Wurzelpetersilie getrocknetGemüse | 0,92 | 10 g | 0,092 |
| 15 | Schaf Leber, rohInnereien | 0,90 | 120 g | 1,1 |
| 16 | Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 0,89 | 130 g | 1,2 |
| 17 | Banane getrocknetObst | 0,85 | 35 g | 0,30 |
| 18 | Rind Leberhack, rohRotes Fleisch | 0,85 | 120 g | 1,0 |
| 19 | Gelbflossen-Thun rohTiefseefisch | 0,83 | 120 g | 0,99 |
| 20 | Palmenherz rohGemüse | 0,81 | 70 g | 0,57 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 1,8 | 113 % | 1,0 |
| 2 | Batate/Süßkartoffel, frittiert, gesalzenStärkereiche Wurzeln und Knollen | 180 g | 0,80 | 50,0 % | 0,45 |
| 3 | Gemüsepaprika rot, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 0,77 | 48,0 % | 0,51 |
| 4 | Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 0,76 | 47,0 % | 0,63 |
| 5 | Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 0,72 | 45,0 % | 0,40 |
| 6 | Sauerkraut abgetropft, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 0,64 | 40,0 % | 0,36 |
| 7 | Cherimoya rohObst | 250 g | 0,64 | 40,0 % | 0,26 |
| 8 | Neuseeländer Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 0,61 | 38,0 % | 0,41 |
| 9 | Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 0,57 | 36,0 % | 0,57 |
| 10 | Yamswurzel gebraten ohne Fett (Pfanne)Stärkereiche Wurzeln und Knollen | 180 g | 0,57 | 36,0 % | 0,32 |
| 11 | Palmenherz rohGemüse | 70 g | 0,57 | 35,0 % | 0,81 |
| 12 | Hafer ganzes Korn, rohGetreide (ohne Reis) | 50 g | 0,48 | 30,0 % | 0,96 |
Vitamin B6 pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (mg) | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmenherz rohGemüse | 2,5 | 0,81 |
| 2 | Neuseeländer Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 1,8 | 0,41 |
| 3 | Hummer rohKrustentiere | 1,5 | 1,2 |
| 4 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 1,3 | 0,35 |
| 5 | Pfefferschote rot, rohGemüse | 1,3 | 0,51 |
| 6 | Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 1,0 | 0,95 |
| 7 | Gartenkresse rohGemüse | 0,97 | 0,30 |
| 8 | Gemüseamaranth rohGemüse | 0,96 | 0,19 |
| 9 | Gemüsepaprika rot, rohGemüse | 0,94 | 0,34 |
| 10 | Sauerkraut abgetropft, rohGemüse | 0,91 | 0,21 |
| 11 | Kohlrübe/Steckrübe, rohGemüse | 0,91 | 0,20 |
| 12 | Schwertfisch rohSüßwasserfisch | 0,90 | 0,95 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 1,8 | 113 % |
| Batate/Süßkartoffel, frittiert, gesalzenStärkereiche Wurzeln und Knollen | 180 g | 0,80 | 50,0 % |
| Gemüsepaprika rot, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 0,77 | 48,0 % |
| Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 0,76 | 47,0 % |
| Sauerkraut abgetropft, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 0,64 | 40,0 % |
| Neuseeländer Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 0,61 | 38,0 % |
| Yamswurzel gebraten ohne Fett (Pfanne)Stärkereiche Wurzeln und Knollen | 180 g | 0,57 | 36,0 % |
| Palmenherz rohGemüse | 70 g | 0,57 | 35,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 0,57 | 36,0 % |
| Austernpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 0,31 | 19,0 % |
| Morchel getrocknet, gekochtPilze | 70 g | 0,30 | 19,0 % |
| Mischpilze getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 0,30 | 19,0 % |
| Butterpilz getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 0,21 | 13,0 % |
| Champignon getrocknet, gekochtPilze | 80 g | 0,16 | 10,0 % |
| Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 0,15 | 9,0 % |
| Steinpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 0,13 | 8,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Cherimoya rohObst | 250 g | 0,64 | 40,0 % |
| Kochbanane gebraten ohne Fett (Pfanne)Obst | 180 g | 0,43 | 27,0 % |
| Banane rohObst | 120 g | 0,31 | 19,0 % |
| Ananas getrocknetObst | 40 g | 0,28 | 18,0 % |
| Avocado rohObst | 100 g | 0,27 | 17,0 % |
| Holunderbeere rohObst | 100 g | 0,25 | 16,0 % |
| Wassermelone rohObst | 300 g | 0,21 | 13,0 % |
| AnanassaftObst | 200 g | 0,20 | 12,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte | 40 g | 0,38 | 24,0 % |
| Linse reifHülsenfrüchte | 60 g | 0,33 | 21,0 % |
| LupinenmehlHülsenfrüchte | 30 g | 0,30 | 19,0 % |
| Gartenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 0,26 | 16,0 % |
| Kidneybohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 0,24 | 15,0 % |
| Dicke Bohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 180 g | 0,23 | 15,0 % |
| Mungbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 0,23 | 14,0 % |
| Augenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 0,21 | 13,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| PistazieSchalenobst | 30 g | 0,45 | 28,0 % |
| SonnenblumenkernÖlsamen | 30 g | 0,38 | 24,0 % |
| Edelkastanie/Marone, gebackenSchalenobst | 80 g | 0,29 | 18,0 % |
| HaselnussSchalenobst | 30 g | 0,20 | 12,0 % |
| WalnussSchalenobst | 30 g | 0,18 | 11,0 % |
| KastanienmehlSchalenobst | 30 g | 0,16 | 10,0 % |
| PekannussSchalenobst | 25 g | 0,15 | 9,0 % |
| CashewkernSchalenobst | 25 g | 0,13 | 8,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 0,72 | 45,0 % |
| Hafer ganzes Korn, rohGetreide (ohne Reis) | 50 g | 0,48 | 30,0 % |
| Hartweizen Vollkorngrieß, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 0,35 | 22,0 % |
| Buchweizen rohGetreide (ohne Reis) | 60 g | 0,35 | 22,0 % |
| Vollkorneierteigwaren rohTeigwaren | 80 g | 0,34 | 21,0 % |
| Gerste ganzes Korn, rohGetreide (ohne Reis) | 60 g | 0,34 | 21,0 % |
| Reis parboiled, poliert, rohReis | 70 g | 0,32 | 20,0 % |
| Hirse rohGetreide (ohne Reis) | 60 g | 0,31 | 19,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Gänseei rohEier | 160 g | 0,38 | 24,0 % |
| Schafmilch mind. 4,5 % FettKäse | 240 g | 0,19 | 12,0 % |
| Entenei rohEier | 80 g | 0,19 | 12,0 % |
| Speisequark Halbfettstufe, 20 % Fett i. Tr.Käse | 200 g | 0,18 | 11,0 % |
| SchafjoghurtMilcherzeugnisse | 180 g | 0,13 | 8,0 % |
| Milch entrahmt, frisch, höchstens 0,1 % Fett, pasteurisiertMilch | 240 g | 0,12 | 8,0 % |
| SauermolkeMilcherzeugnisse | 250 g | 0,12 | 7,0 % |
| Weichkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 40 g | 0,11 | 7,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Hummer tiefgefroren, gegrilltKrustentiere | 120 g | 2,0 | 125 % |
| Schildmakrele/Stöcker, rohTiefseefisch | 150 g | 1,4 | 89,0 % |
| Schwertfisch gedünstetSüßwasserfisch | 150 g | 1,2 | 74,0 % |
| Weißer Thun rohTiefseefisch | 120 g | 1,1 | 71,0 % |
| Gelbflossen-Thun rohTiefseefisch | 120 g | 0,99 | 62,0 % |
| Lachs gegrilltSüßwasserfisch | 170 g | 0,99 | 62,0 % |
| Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 100 g | 0,95 | 59,0 % |
| Barsch/Flussbarsch, pochiertSüßwasserfisch | 150 g | 0,84 | 52,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, rohSchweinefleisch | 500 g | 1,7 | 105 % |
| Gans Fleisch, ohne Haut, rohGeflügel | 170 g | 1,1 | 68,0 % |
| Ente Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 200 g | 1,1 | 68,0 % |
| Rind Leberhack, rohRotes Fleisch | 120 g | 1,0 | 64,0 % |
| Wildente Schenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Federwild | 180 g | 0,99 | 62,0 % |
| Pute Innereien, geschmort ohne FettGeflügel | 150 g | 0,97 | 61,0 % |
| Schaf Filetmedaillon, rohHammelfleisch | 150 g | 0,94 | 58,0 % |
| Suppenhuhn Schenkel, mit Haut, rohGeflügel | 200 g | 0,86 | 54,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 1,3 | 83,0 % |
| Rind Leber, rohInnereien | 150 g | 1,3 | 80,0 % |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 1,2 | 72,0 % |
| Schaf Leber, rohInnereien | 120 g | 1,1 | 68,0 % |
| Kalb Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 0,96 | 60,0 % |
| Hähnchen Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 0,87 | 54,0 % |
| Schwein Leber, rohInnereien | 120 g | 0,79 | 50,0 % |
| Lamm Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 0,73 | 46,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy