Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Gans Leber, Ente Leber und Hähnchen Leber am meisten Folat. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Sojabohne reif und Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne) vorn. Die Tabellen ordnen 2.884 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 300 µg am Tag.
Folat ist die natürliche Form, Folsäure die synthetische in Präparaten und angereicherten Lebensmitteln; die Tabellen zeigen Folat-Äquivalente. Folat ist hitze- und lichtempfindlich, beim Kochen und langen Lagern von Gemüse geht ein Teil verloren.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 1.372 | 457 % | 980 |
| 2 | Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 1.199 | 400 % | 922 |
| 3 | Hähnchen Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 812 | 271 % | 677 |
| 4 | Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 716 | 239 % | 597 |
| 5 | Pute Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 150 g | 698 | 233 % | 465 |
| 6 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 556 | 185 % | 309 |
| 7 | Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 477 | 159 % | 318 |
| 8 | Wirsing geschmort ohne FettGemüse | 180 g | 387 | 129 % | 215 |
| 9 | Suppenhuhn Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 80 g | 378 | 126 % | 472 |
| 10 | Hammel Leber, rohInnereien | 120 g | 336 | 112 % | 280 |
| 11 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 320 | 106 % | 213 |
| 12 | Rind Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 150 g | 315 | 105 % | 210 |
| 13 | Lamm Leber, rohInnereien | 120 g | 292 | 97,0 % | 243 |
| 14 | Stielmus/Rübstiel, rohGemüse | 150 g | 291 | 97,0 % | 194 |
| 15 | Schaf Leber, rohInnereien | 120 g | 276 | 92,0 % | 230 |
| 16 | Netzmelone/Cantaloupmelone, rohObst | 200 g | 264 | 88,0 % | 132 |
| 17 | Artischocke rohGemüse | 160 g | 243 | 81,0 % | 152 |
| 18 | Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 240 | 80,0 % | 160 |
| 19 | Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 238 | 80,0 % | 159 |
| 20 | Schwein Leber, rohInnereien | 120 g | 236 | 79,0 % | 197 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (µg) | Portion | pro Portion (µg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 980 | 140 g | 1.372 |
| 2 | Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 922 | 130 g | 1.199 |
| 3 | Hähnchen Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 677 | 120 g | 812 |
| 4 | Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 597 | 120 g | 716 |
| 5 | Suppenhuhn Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 472 | 80 g | 378 |
| 6 | Pute Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 465 | 150 g | 698 |
| 7 | Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reifGemüse | 360 | 50 g | 180 |
| 8 | Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 318 | 150 g | 477 |
| 9 | Sojabohne reifGemüse | 309 | 180 g | 556 |
| 10 | LupinenmehlHülsenfrüchte | 309 | 30 g | 92,7 |
| 11 | Dorschleber rohTierische Öle | 300 | 50 g | 150 |
| 12 | Erdbeere getrocknetObst | 293 | 35 g | 103 |
| 13 | Backhefe frisch (Frischbackhefe)Lebensmittelzusatzstoffe | 293 | 42 g | 123 |
| 14 | Hammel Leber, rohInnereien | 280 | 120 g | 336 |
| 15 | Austernpilz getrocknetPilze | 245 | 15 g | 36,8 |
| 16 | Lamm Leber, rohInnereien | 243 | 120 g | 292 |
| 17 | Wachtelei rohEier | 231 | 12 g | 27,7 |
| 18 | Schaf Leber, rohInnereien | 230 | 120 g | 276 |
| 19 | Wirsing geschmort ohne FettGemüse | 215 | 180 g | 387 |
| 20 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 213 | 150 g | 320 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 556 | 185 % | 309 |
| 2 | Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 477 | 159 % | 318 |
| 3 | Wirsing geschmort ohne FettGemüse | 180 g | 387 | 129 % | 215 |
| 4 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 320 | 106 % | 213 |
| 5 | Stielmus/Rübstiel, rohGemüse | 150 g | 291 | 97,0 % | 194 |
| 6 | Netzmelone/Cantaloupmelone, rohObst | 200 g | 264 | 88,0 % | 132 |
| 7 | Artischocke rohGemüse | 160 g | 243 | 81,0 % | 152 |
| 8 | Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 240 | 80,0 % | 160 |
| 9 | Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 238 | 80,0 % | 159 |
| 10 | Grünkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 235 | 78,0 % | 196 |
| 11 | Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 232 | 77,0 % | 129 |
| 12 | Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 232 | 77,0 % | 193 |
Folat pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (µg) | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 1.027 | 318 |
| 2 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 752 | 203 |
| 3 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 710 | 213 |
| 4 | Gans Leber, rohInnereien | 677 | 738 |
| 5 | Kalb Leber, rohInnereien | 621 | 534 |
| 6 | Rucola rohGemüse | 619 | 130 |
| 7 | Ente Leber, rohInnereien | 610 | 738 |
| 8 | Spinat gebackenGemüse | 586 | 129 |
| 9 | Netzmelone/Cantaloupmelone, rohObst | 528 | 132 |
| 10 | Hähnchen Leber, rohInnereien | 483 | 541 |
| 11 | Gemüseartischocke/Kardone, gekochtGemüse | 468 | 103 |
| 12 | Petersilienblatt rohGemüse | 450 | 148 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 556 | 185 % |
| Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 477 | 159 % |
| Wirsing geschmort ohne FettGemüse | 180 g | 387 | 129 % |
| Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 320 | 106 % |
| Stielmus/Rübstiel, rohGemüse | 150 g | 291 | 97,0 % |
| Artischocke rohGemüse | 160 g | 243 | 81,0 % |
| Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 240 | 80,0 % |
| Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 238 | 80,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Austernpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 77,0 | 26,0 % |
| Mischpilze getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 49,2 | 16,0 % |
| Butterpilz getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 40,8 | 14,0 % |
| Birkenpilz gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze | 120 g | 37,2 | 12,0 % |
| Edel-Reizker gedünstetPilze | 120 g | 32,4 | 11,0 % |
| Champignon getrocknet, gekochtPilze | 80 g | 31,2 | 10,0 % |
| Rotkappe gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze | 100 g | 31,0 | 10,0 % |
| Steinpilz rohPilze | 100 g | 27,0 | 9,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Netzmelone/Cantaloupmelone, rohObst | 200 g | 264 | 88,0 % |
| Erdbeere getrocknetObst | 35 g | 103 | 34,0 % |
| Pampelmuse/Pomelo, rohObst | 300 g | 99,0 | 33,0 % |
| Sauerkirsche rohObst | 120 g | 89,6 | 30,0 % |
| SauerkirschsaftObst | 200 g | 89,6 | 30,0 % |
| ErdbeersaftObst | 200 g | 82,0 | 27,0 % |
| Wald-Erdbeere rohObst | 100 g | 68,0 | 23,0 % |
| Orange rohObst | 180 g | 61,2 | 20,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Dicke Bohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 180 g | 119 | 40,0 % |
| Mungbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 108 | 36,0 % |
| Linse rot reifHülsenfrüchte | 60 g | 107 | 36,0 % |
| Kidneybohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 103 | 34,0 % |
| Augenbohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 170 g | 100 | 33,0 % |
| LupinenmehlHülsenfrüchte | 30 g | 92,7 | 31,0 % |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte | 40 g | 88,4 | 29,0 % |
| Kichererbse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 150 g | 78,0 | 26,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| SonnenblumenkernÖlsamen | 30 g | 36,3 | 12,0 % |
| HaselnussSchalenobst | 30 g | 26,9 | 9,0 % |
| Erdnuss geröstetSchalenobst | 30 g | 23,2 | 8,0 % |
| WalnussSchalenobst | 30 g | 21,8 | 7,0 % |
| PekannussSchalenobst | 25 g | 18,2 | 6,0 % |
| SesamÖlsamen | 15 g | 17,9 | 6,0 % |
| PistazieSchalenobst | 30 g | 17,4 | 6,0 % |
| CashewkernSchalenobst | 25 g | 16,9 | 6,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne)Tierische Öle | 75 g | 225 | 75,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 232 | 77,0 % |
| Roggen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 100 | 33,0 % |
| Hartweizen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 79,9 | 27,0 % |
| Quinoa tricolore, rohGetreide (ohne Reis) | 50 g | 78,0 | 26,0 % |
| Semmelknödel rohTeigwaren | 200 g | 72,0 | 24,0 % |
| Weizen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 64,6 | 22,0 % |
| Hafer GrützeGetreide (ohne Reis) | 60 g | 55,7 | 19,0 % |
| Amaranth rohGetreide (ohne Reis) | 60 g | 54,4 | 18,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Gänseei rohEier | 160 g | 122 | 41,0 % |
| Hühnerei gebraten ohne Fett (Pfanne)Eier | 55 g | 74,2 | 25,0 % |
| Entenei rohEier | 80 g | 60,8 | 20,0 % |
| Speisequark Viertelfettstufe, 10 % Fett i. Tr.Käse | 200 g | 60,0 | 20,0 % |
| Putenei rohEier | 80 g | 56,8 | 19,0 % |
| Schichtkäse mind. 10 % Fett i. Tr.Käse | 150 g | 45,0 | 15,0 % |
| Körniger Frischkäse < 10 % Fett i. Tr.Käse | 150 g | 39,0 | 13,0 % |
| Wachtelei rohEier | 12 g | 27,7 | 9,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Lachs gegrilltSüßwasserfisch | 170 g | 107 | 36,0 % |
| Miesmuschel rohWeichtiere | 300 g | 99,0 | 33,0 % |
| Dornhai rohTiefseefisch | 150 g | 80,4 | 27,0 % |
| Pangasius/Schlankwels, rohSüßwasserfisch | 130 g | 79,2 | 26,0 % |
| Stint rohSüßwasserfisch | 120 g | 44,4 | 15,0 % |
| Wildlachs gesalzenSüßwasserfisch | 150 g | 40,5 | 14,0 % |
| Makrele gegrilltTiefseefisch | 120 g | 37,2 | 12,0 % |
| Graved LachsSüßwasserfisch | 70 g | 35,8 | 12,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Pute Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 150 g | 698 | 233 % |
| Gans Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 100 g | 465 | 155 % |
| Suppenhuhn Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 80 g | 378 | 126 % |
| Ente Innereien, geschmort ohne FettGeflügel | 80 g | 284 | 95,0 % |
| Rind Leberhack, gebraten ohne Fett (Pfanne)Rotes Fleisch | 120 g | 252 | 84,0 % |
| Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, gegrilltLammfleisch | 350 g | 91,0 | 30,0 % |
| Wildente Schenkel, mit Haut, rohFederwild | 180 g | 37,8 | 13,0 % |
| Putenbrust, Kochpökelware, geräuchertFleischwaren | 100 g | 35,9 | 12,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 1.372 | 457 % |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 1.199 | 400 % |
| Hähnchen Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 812 | 271 % |
| Kalb Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 716 | 239 % |
| Hammel Leber, rohInnereien | 120 g | 336 | 112 % |
| Rind Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 150 g | 315 | 105 % |
| Lamm Leber, rohInnereien | 120 g | 292 | 97,0 % |
| Schaf Leber, rohInnereien | 120 g | 276 | 92,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy