Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Weizenkeimöl, Dorschleber Konserve und Aal roh am meisten Vitamin E. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Weizenkeimöl und Sonnenblumenkern geröstet ohne Fett vorn. Die Tabellen ordnen 2.920 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 8 mg am Tag.
Vitamin E ist fettlöslich und steckt vor allem in Pflanzenölen, Nüssen und Samen. Die Werte sind Alpha-Tocopherol, die Form, auf die sich der DGE-Schätzwert bezieht.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WeizenkeimölÖle | 15 g | 21,3 | 266 % | 142 |
| 2 | Dorschleber KonserveTierische Öle | 75 g | 19,9 | 249 % | 26,6 |
| 3 | Aal rohSüßwasserfisch | 150 g | 12,0 | 150 % | 8,0 |
| 4 | Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 30 g | 11,4 | 142 % | 38,0 |
| 5 | Gemüsepaprika gelb, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 9,9 | 123 % | 6,6 |
| 6 | SonnenblumenölÖle | 15 g | 8,8 | 111 % | 59,0 |
| 7 | Wirsing gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 8,5 | 106 % | 4,7 |
| 8 | Mandel süß, geröstet mit Fett, gesalzenSchalenobst | 30 g | 7,1 | 89,0 % | 23,8 |
| 9 | Spinat tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 7,0 | 87,0 % | 4,7 |
| 10 | Haselnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 6,8 | 85,0 % | 22,7 |
| 11 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 6,6 | 83,0 % | 4,4 |
| 12 | Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 6,6 | 83,0 % | 4,4 |
| 13 | Karpfen pochiertSüßwasserfisch | 200 g | 6,1 | 77,0 % | 3,1 |
| 14 | SanddornsaftObst | 200 g | 6,1 | 76,0 % | 3,0 |
| 15 | Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 5,9 | 74,0 % | 3,0 |
| 16 | Neuseeländer Spinat gekochtGemüse | 150 g | 5,9 | 74,0 % | 4,0 |
| 17 | Distelöl/SaflorölÖle | 15 g | 5,8 | 73,0 % | 38,7 |
| 18 | MandelölÖle | 15 g | 5,5 | 69,0 % | 36,5 |
| 19 | Tintenfisch gegrilltWeichtiere | 150 g | 5,4 | 67,0 % | 3,6 |
| 20 | Blei/Brachsen/Brasse, gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 180 g | 5,3 | 66,0 % | 2,9 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (mg) | Portion | pro Portion (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WeizenkeimölÖle | 142 | 15 g | 21,3 |
| 2 | SonnenblumenölÖle | 59,0 | 15 g | 8,8 |
| 3 | Distelöl/SaflorölÖle | 38,7 | 15 g | 5,8 |
| 4 | Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 38,0 | 30 g | 11,4 |
| 5 | MandelölÖle | 36,5 | 15 g | 5,5 |
| 6 | TraubenkernölÖle | 28,8 | 15 g | 4,3 |
| 7 | Dorschleber KonserveTierische Öle | 26,6 | 75 g | 19,9 |
| 8 | MaiskeimölÖle | 25,7 | 15 g | 3,9 |
| 9 | MandelmusSchalenobst | 24,2 | 20 g | 4,8 |
| 10 | Mandel süßSchalenobst | 23,9 | 25 g | 6,0 |
| 11 | Haselnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 22,7 | 30 g | 6,8 |
| 12 | HaselnussmusSchalenobst | 21,1 | 15 g | 3,2 |
| 13 | HaselnussölÖle | 20,5 | 15 g | 3,1 |
| 14 | OlivenölÖle | 20,2 | 14 g | 2,8 |
| 15 | Rapsöl/RübölÖle | 19,8 | 15 g | 3,0 |
| 16 | Schmalz/Schmelz, Basis Pflanzenfett, veganWürzmittel | 18,2 | 15 g | 2,7 |
| 17 | Palmfett/Palmöl, raffiniertÖle | 16,5 | 15 g | 2,5 |
| 18 | Weizen KeimGetreide (ohne Reis) | 15,2 | 15 g | 2,3 |
| 19 | Pflanzenfett/Frittierfett, pflanzlichFette | 12,3 | 15 g | 1,8 |
| 20 | ErdnussölÖle | 12,0 | 15 g | 1,8 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WeizenkeimölÖle | 15 g | 21,3 | 266 % | 142 |
| 2 | Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 30 g | 11,4 | 142 % | 38,0 |
| 3 | Gemüsepaprika gelb, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 9,9 | 123 % | 6,6 |
| 4 | SonnenblumenölÖle | 15 g | 8,8 | 111 % | 59,0 |
| 5 | Wirsing gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 8,5 | 106 % | 4,7 |
| 6 | Mandel süß, geröstet mit Fett, gesalzenSchalenobst | 30 g | 7,1 | 89,0 % | 23,8 |
| 7 | Spinat tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 7,0 | 87,0 % | 4,7 |
| 8 | Haselnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 6,8 | 85,0 % | 22,7 |
| 9 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 6,6 | 83,0 % | 4,4 |
| 10 | Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 6,6 | 83,0 % | 4,4 |
| 11 | SanddornsaftObst | 200 g | 6,1 | 76,0 % | 3,0 |
| 12 | Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 5,9 | 74,0 % | 3,0 |
Vitamin E pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (mg) | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeländer Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 19,2 | 4,4 |
| 2 | Gemüsepaprika rot, gekochtGemüse | 18,2 | 4,4 |
| 3 | Spinat tiefgefroren, gekochtGemüse | 17,1 | 3,4 |
| 4 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 15,8 | 4,3 |
| 5 | WeizenkeimölÖle | 15,8 | 142 |
| 6 | Gemüseamaranth rohGemüse | 14,8 | 3,0 |
| 7 | Rucola rohGemüse | 13,6 | 2,9 |
| 8 | TomatenmarkWürzmittel | 13,4 | 10,9 |
| 9 | Pfefferschote rot, gekochtGemüse | 10,9 | 4,5 |
| 10 | SanddornsaftObst | 9,2 | 3,0 |
| 11 | Wirsing Konserve, abgetropftGemüse | 9,1 | 2,4 |
| 12 | Broccoli tiefgefroren, gekochtGemüse | 8,6 | 2,9 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Gemüsepaprika gelb, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 9,9 | 123 % |
| Wirsing gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 8,5 | 106 % |
| Spinat tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 7,0 | 87,0 % |
| Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 6,6 | 83,0 % |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 6,6 | 83,0 % |
| Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 5,9 | 74,0 % |
| Neuseeländer Spinat gekochtGemüse | 150 g | 5,9 | 74,0 % |
| Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 5,1 | 64,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| SanddornsaftObst | 200 g | 6,1 | 76,0 % |
| Johannisbeersaft schwarzObst | 200 g | 3,6 | 46,0 % |
| KiwisaftObst | 200 g | 3,5 | 44,0 % |
| Brombeere getrocknetObst | 35 g | 3,1 | 39,0 % |
| BrombeersaftObst | 200 g | 2,9 | 36,0 % |
| Hagebutte rohObst | 50 g | 2,5 | 31,0 % |
| HeidelbeersaftObst | 200 g | 2,4 | 30,0 % |
| Pampelmuse/Pomelo, rohObst | 300 g | 2,2 | 27,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Hummus/KichererbsenmusHülsenfrüchte | 60 g | 5,0 | 62,0 % |
| Kichererbse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 150 g | 1,7 | 21,0 % |
| Sojamehl vollfettHülsenfrüchte | 20 g | 1,3 | 16,0 % |
| Linse reifHülsenfrüchte | 60 g | 1,1 | 14,0 % |
| Tofu gebackenHülsenfrüchte | 100 g | 1,0 | 13,0 % |
| SeidentofuHülsenfrüchte | 100 g | 0,77 | 10,0 % |
| KichererbsenmehlHülsenfrüchte | 30 g | 0,66 | 8,0 % |
| LinsenmehlHülsenfrüchte | 30 g | 0,54 | 7,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 30 g | 11,4 | 142 % |
| Mandel süß, geröstet mit Fett, gesalzenSchalenobst | 30 g | 7,1 | 89,0 % |
| Haselnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 6,8 | 85,0 % |
| MandelmusSchalenobst | 20 g | 4,8 | 60,0 % |
| HaselnussmusSchalenobst | 15 g | 3,2 | 40,0 % |
| Erdnuss geröstetSchalenobst | 30 g | 2,4 | 30,0 % |
| Pinienkern geröstet ohne FettAndere Samen | 20 g | 2,3 | 28,0 % |
| PistazieSchalenobst | 30 g | 1,6 | 20,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| WeizenkeimölÖle | 15 g | 21,3 | 266 % |
| Dorschleber KonserveTierische Öle | 75 g | 19,9 | 249 % |
| SonnenblumenölÖle | 15 g | 8,8 | 111 % |
| Distelöl/SaflorölÖle | 15 g | 5,8 | 73,0 % |
| MandelölÖle | 15 g | 5,5 | 69,0 % |
| TraubenkernölÖle | 15 g | 4,3 | 54,0 % |
| MaiskeimölÖle | 15 g | 3,9 | 48,0 % |
| HaselnussölÖle | 15 g | 3,1 | 38,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 2,7 | 34,0 % |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekocht, gebackenGetreide (ohne Reis) | 180 g | 2,5 | 32,0 % |
| Weizen KeimGetreide (ohne Reis) | 15 g | 2,3 | 28,0 % |
| Frischteigwaren eifrei, rohTeigwaren | 125 g | 1,7 | 21,0 % |
| Quinoa weiß, gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 1,5 | 19,0 % |
| Roggen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 1,3 | 16,0 % |
| Hafer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 1,3 | 16,0 % |
| Semmelknödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Teigwaren | 220 g | 1,2 | 15,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Gänseei rohEier | 160 g | 2,0 | 25,0 % |
| Hühnerei Eigelb, gebackenEier | 20 g | 1,2 | 16,0 % |
| Entenei rohEier | 80 g | 0,98 | 12,0 % |
| Speisequark Rahmstufe, 50 % Fett i. Tr.Käse | 200 g | 0,88 | 11,0 % |
| Sahnedickmilch/Sahnesauermilch, mind. 10 % FettMilcherzeugnisse | 200 g | 0,62 | 8,0 % |
| Sahnekefir mind. 10 % FettMilcherzeugnisse | 200 g | 0,52 | 6,0 % |
| Schlagsahne mind. 36 % FettMilcherzeugnisse | 50 g | 0,50 | 6,0 % |
| Weichkäse mind. 70 % Fett i. Tr.Käse | 40 g | 0,48 | 6,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Aal rohSüßwasserfisch | 150 g | 12,0 | 150 % |
| Karpfen pochiertSüßwasserfisch | 200 g | 6,1 | 77,0 % |
| Tintenfisch gegrilltWeichtiere | 150 g | 5,4 | 67,0 % |
| Blei/Brachsen/Brasse, gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 180 g | 5,3 | 66,0 % |
| Schleie gesalzenSüßwasserfisch | 150 g | 4,9 | 61,0 % |
| Felchen/Maräne/Renke/Schnäpel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 150 g | 4,5 | 56,0 % |
| Katfisch/Steinbeißer, gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 150 g | 4,4 | 55,0 % |
| Wels gesalzenSüßwasserfisch | 130 g | 4,2 | 53,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, gegrilltSchweinefleisch | 450 g | 4,1 | 52,0 % |
| Pute Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 150 g | 3,8 | 48,0 % |
| Ente Fleisch, mit Haut, mariniert, rohGeflügel | 200 g | 2,7 | 34,0 % |
| Gans Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 100 g | 2,5 | 32,0 % |
| Suppenhuhn Innereien, geschmort ohne FettGeflügel | 80 g | 2,1 | 27,0 % |
| Kalb Kotelett (Rücken) gegrilltKalbfleisch | 200 g | 1,8 | 22,0 % |
| Hähnchen Flügel, mit Haut, gegrilltGeflügel | 120 g | 1,8 | 22,0 % |
| Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, geschmort ohne FettLammfleisch | 350 g | 1,8 | 22,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Hähnchen Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 4,9 | 61,0 % |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 3,6 | 45,0 % |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 3,1 | 39,0 % |
| Schwein Herz, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 2,6 | 33,0 % |
| Schaf Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 1,7 | 21,0 % |
| Lamm Leber, rohInnereien | 120 g | 1,4 | 18,0 % |
| Rind Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 150 g | 1,4 | 18,0 % |
| Hammel Herz, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 1,2 | 15,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy