Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, Schaf Vorderhaxe und Sojabohne reif am meisten Eiweiß. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Sojabohne reif und Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne) vorn. Die Tabellen ordnen 3.077 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene 0,8 g Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht am Tag – bei 70 kg also 56 g.
Pro 100 g stehen getrocknete und stark entwässerte Lebensmittel vorn, pro Portion eher Fleisch, Fisch und Käse. Pflanzliches Eiweiß liefern vor allem Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und Getreide; Kombinationen daraus ergänzen sich in ihren Aminosäuren.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) | pro 100 g (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, gebraten ohne Fett (Ofen)Schweinefleisch | 450 g | 123 | 27,3 |
| 2 | Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, geschmort ohne FettLammfleisch | 350 g | 97,7 | 27,9 |
| 3 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 68,8 | 38,2 |
| 4 | Gans Schenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 250 g | 64,0 | 25,6 |
| 5 | Pute Flügel, mit Haut, gegrilltGeflügel | 200 g | 62,2 | 31,1 |
| 6 | Kalb Kotelett (Rücken) gebraten ohne Fett (Pfanne)Kalbfleisch | 200 g | 55,7 | 27,9 |
| 7 | Ente Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 200 g | 54,9 | 27,4 |
| 8 | Rebhuhn Fleisch, gebraten ohne Fett (Ofen)Federwild | 100 g | 54,4 | 54,4 |
| 9 | Rind Hüfte, gekochtRindfleisch | 150 g | 54,3 | 36,2 |
| 10 | Eisbein, Kochpökelware, gekochtFleischwaren | 200 g | 52,6 | 26,3 |
| 11 | Baby-Pute Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 160 g | 52,6 | 32,9 |
| 12 | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, geschmort ohne FettGeflügel | 150 g | 50,7 | 33,8 |
| 13 | Wildente Schenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Federwild | 180 g | 49,5 | 27,5 |
| 14 | Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gedünstetFleischwaren | 150 g | 49,2 | 32,8 |
| 15 | Leiterchen/Rippchen/Schälrippchen, KochpökelwareFleischwaren | 250 g | 48,0 | 19,2 |
| 16 | Stockfisch (getrocknet)Tiefseefisch | 60 g | 47,5 | 79,2 |
| 17 | Forelle tiefgefroren, gegrilltSüßwasserfisch | 180 g | 45,0 | 25,0 |
| 18 | Perlhuhn Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 150 g | 44,9 | 29,9 |
| 19 | Lamm Bug/Schulter, gekochtLammfleisch | 150 g | 44,8 | 29,9 |
| 20 | Pferd Fleisch, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Wild | 150 g | 44,3 | 29,5 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (g) | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockfisch (getrocknet)Tiefseefisch | 79,2 | 60 g | 47,5 |
| 2 | Rebhuhn Fleisch, gebraten ohne Fett (Ofen)Federwild | 54,4 | 100 g | 54,4 |
| 3 | Klippfisch 1/1 trocken (gesalzen, getrocknet)Tiefseefisch | 44,7 | 60 g | 26,8 |
| 4 | Sojamehl vollfettHülsenfrüchte | 38,4 | 20 g | 7,7 |
| 5 | Sojabohne reifGemüse | 38,2 | 180 g | 68,8 |
| 6 | Pute Brust, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 37,9 | 120 g | 45,4 |
| 7 | LupinenmehlHülsenfrüchte | 37,7 | 30 g | 11,3 |
| 8 | Rind Fleisch (Keule) getrocknetRindfleisch | 36,6 | 30 g | 11,0 |
| 9 | Wachtel Fleisch, ohne Haut, tiefgefroren, geschmort ohne FettFederwild | 36,5 | 120 g | 43,8 |
| 10 | Pfifferling getrocknetPilze | 36,3 | 15 g | 5,4 |
| 11 | Hartkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 35,6 | 30 g | 10,7 |
| 12 | Parmesan mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 35,6 | 25 g | 8,9 |
| 13 | KürbiskernAndere Samen | 35,5 | 20 g | 7,1 |
| 14 | Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gegrilltFleischwaren | 35,2 | 60 g | 21,1 |
| 15 | Gans Fleisch, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 35,1 | 150 g | 52,6 |
| 16 | Ente Fleisch, ohne Haut, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 34,8 | 150 g | 52,2 |
| 17 | Schnittkäse halbfest mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 33,8 | 25 g | 8,5 |
| 18 | Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 33,8 | 30 g | 10,1 |
| 19 | Hähnchen Fleisch, ohne Haut, geschmort ohne FettGeflügel | 33,8 | 150 g | 50,7 |
| 20 | Fasan Fleisch, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Federwild | 33,8 | 120 g | 40,5 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) | pro 100 g (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 68,8 | 38,2 |
| 2 | Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne)Hülsenfrüchte | 100 g | 21,6 | 21,6 |
| 3 | Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 18,7 | 18,7 |
| 4 | Mischpilze getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 16,6 | 13,8 |
| 5 | Dicke Bohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 16,2 | 27,0 |
| 6 | Steinpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 16,2 | 16,2 |
| 7 | Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) | 180 g | 15,8 | 8,8 |
| 8 | Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 15,6 | 8,7 |
| 9 | Mungbohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 180 g | 15,5 | 8,6 |
| 10 | Linse rot reifHülsenfrüchte | 60 g | 15,4 | 25,6 |
| 11 | Kidneybohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 180 g | 15,3 | 8,5 |
| 12 | Nudeln/Pasta, gekocht, gebackenTeigwaren | 250 g | 15,2 | 6,1 |
Eiweiß pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (g) | pro 100 g (g) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilgermuschel/Jakobsmuschel, rohWeichtiere | 24,8 | 15,6 |
| 2 | Schwein Blut, rohSchweinefleisch | 24,7 | 18,5 |
| 3 | Klippfisch 1/1 trocken (gesalzen, getrocknet)Tiefseefisch | 24,2 | 44,7 |
| 4 | Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 24,1 | 22,9 |
| 5 | Hühnerei Eiklar, pochiertEier | 24,0 | 10,1 |
| 6 | Gelbflossen-Thun gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 24,0 | 29,0 |
| 7 | Schellfisch geräuchertTiefseefisch | 23,8 | 22,1 |
| 8 | Pute Brust, ohne Haut, gekochtGeflügel | 23,7 | 24,6 |
| 9 | Kalb Keule, gebraten ohne Fett (Ofen)Kalbfleisch | 23,6 | 26,9 |
| 10 | Barsch/Flussbarsch, tiefgefroren, gegrilltSüßwasserfisch | 23,5 | 22,5 |
| 11 | Sauermilchkäse < 10 % Fett i. Tr.Käse | 23,5 | 30,0 |
| 12 | Edelkrebs/Flusskrebs, rohKrustentiere | 23,4 | 15,0 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 68,8 |
| Kichererbse reif, gekochtGemüse | 150 g | 12,6 |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 10,9 |
| Dicke Bohne unreif, tiefgefrorenGemüse | 180 g | 10,8 |
| Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 10,7 |
| Erbse reif, gekochtGemüse | 120 g | 10,5 |
| Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 10,3 |
| Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reifGemüse | 50 g | 10,3 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 18,7 |
| Mischpilze getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 16,6 |
| Steinpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 16,2 |
| Champignon getrocknet, gekochtPilze | 80 g | 13,7 |
| Austernpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 13,5 |
| Butterpilz getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 12,6 |
| Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 11,7 |
| Birkenpilz gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze | 120 g | 9,2 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne)Hülsenfrüchte | 100 g | 21,6 |
| Dicke Bohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 16,2 |
| Mungbohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 180 g | 15,5 |
| Linse rot reifHülsenfrüchte | 60 g | 15,4 |
| Kidneybohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 180 g | 15,3 |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte | 40 g | 15,3 |
| Augenbohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 170 g | 14,6 |
| Gartenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 13,6 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Eier-Frischteigwaren gekocht, gebackenTeigwaren | 250 g | 20,6 |
| Semmelknödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Teigwaren | 220 g | 18,7 |
| Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) | 180 g | 15,8 |
| Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 15,6 |
| Nudeln/Pasta, gekocht, gebackenTeigwaren | 250 g | 15,2 |
| Dinkel ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 15,0 |
| Eierteigwaren gekocht, gebackenTeigwaren | 250 g | 14,8 |
| Hartweizen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 13,8 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Speisequark Halbfettstufe, 20 % Fett i. Tr.Käse | 200 g | 24,5 |
| Gänseei rohEier | 160 g | 22,2 |
| Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 150 g | 19,9 |
| Schichtkäse mind. 10 % Fett i. Tr.Käse | 150 g | 18,7 |
| Halloumi Grillkäse, gebackenKäse | 80 g | 18,1 |
| Mozzarella mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 80 g | 15,9 |
| Skyr, Frischkäse < 10 % Fett i. Tr.Käse | 150 g | 15,5 |
| Sauermilchkäse < 10 % Fett i. Tr.Käse | 50 g | 15,0 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Stockfisch (getrocknet)Tiefseefisch | 60 g | 47,5 |
| Forelle tiefgefroren, gegrilltSüßwasserfisch | 180 g | 45,0 |
| Karpfen gebraten ohne Fett (Ofen)Süßwasserfisch | 180 g | 42,2 |
| Köhler/Seelachs, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Tiefseefisch | 150 g | 39,5 |
| Meerforelle gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 180 g | 39,2 |
| Lachs gegrilltSüßwasserfisch | 170 g | 39,0 |
| Weißer Thun gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 120 g | 38,8 |
| Bachsaibling gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 150 g | 37,8 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, gebraten ohne Fett (Ofen)Schweinefleisch | 450 g | 123 |
| Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, geschmort ohne FettLammfleisch | 350 g | 97,7 |
| Gans Schenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 250 g | 64,0 |
| Pute Flügel, mit Haut, gegrilltGeflügel | 200 g | 62,2 |
| Kalb Kotelett (Rücken) gebraten ohne Fett (Pfanne)Kalbfleisch | 200 g | 55,7 |
| Ente Brust, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 200 g | 54,9 |
| Rebhuhn Fleisch, gebraten ohne Fett (Ofen)Federwild | 100 g | 54,4 |
| Rind Hüfte, gekochtRindfleisch | 150 g | 54,3 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Kalb Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 38,1 |
| Hammel Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 37,6 |
| Lamm Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 36,7 |
| Schaf Herz, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 35,5 |
| Rind Herz, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 35,1 |
| Schwein Herz, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 34,9 |
| Hähnchen Innereien, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 34,4 |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 34,0 |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy