Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Grenadier roh, Thunfisch im eigenen Saft und Meeräsche roh am meisten Selen. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Tofu gebacken und Kartoffel geschält vorn. Die Tabellen ordnen 1.463 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 60 µg für Frauen und 70 µg für Männer am Tag. Die Prozentspalte rechnet mit dem höheren der beiden Werte.
Wie viel Selen eine Pflanze enthält, hängt vom Boden ab, auf dem sie gewachsen ist, und europäische Böden sind eher selenarm. Die Werte sind Durchschnittswerte; bei importierten Nüssen und Getreide kann der Gehalt stark abweichen.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenadier rohTiefseefisch | 120 g | 427 | 610 % | 356 |
| 2 | Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 100 g | 305 | 436 % | 305 |
| 3 | Meeräsche rohSüßwasserfisch | 150 g | 252 | 360 % | 168 |
| 4 | Weißer Thun rohTiefseefisch | 120 g | 226 | 322 % | 188 |
| 5 | Schwein Niere, rohInnereien | 120 g | 224 | 321 % | 187 |
| 6 | Dorsch/Kabeljau, rohTiefseefisch | 150 g | 204 | 291 % | 136 |
| 7 | Schwertfisch gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 150 g | 183 | 261 % | 122 |
| 8 | Rind Niere, rohInnereien | 150 g | 177 | 253 % | 118 |
| 9 | Miesmuschel gekochtWeichtiere | 300 g | 167 | 239 % | 55,7 |
| 10 | Ente Leber, rohInnereien | 130 g | 161 | 230 % | 124 |
| 11 | Seezunge gedünstetTiefseefisch | 150 g | 154 | 221 % | 103 |
| 12 | Bratmakrele Konserve, abgetropftTiefseefisch | 150 g | 142 | 203 % | 94,7 |
| 13 | Wels gedünstetSüßwasserfisch | 130 g | 134 | 191 % | 103 |
| 14 | Rotbarsch/Goldbarsch, gedämpftSüßwasserfisch | 150 g | 120 | 171 % | 80,0 |
| 15 | Makrele gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 120 g | 114 | 162 % | 94,7 |
| 16 | Rotzunge rohTiefseefisch | 150 g | 113 | 161 % | 75,3 |
| 17 | Lamm Niere, rohInnereien | 120 g | 112 | 160 % | 93,5 |
| 18 | Edelkrebs/Flusskrebs, rohKrustentiere | 150 g | 105 | 150 % | 70,0 |
| 19 | Große Sandklaffmuschel gekochtWeichtiere | 200 g | 104 | 148 % | 51,8 |
| 20 | Kalb Niere, rohInnereien | 120 g | 98,0 | 140 % | 81,7 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (µg) | Portion | pro Portion (µg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenadier rohTiefseefisch | 356 | 120 g | 427 |
| 2 | Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 305 | 100 g | 305 |
| 3 | Weißer Thun rohTiefseefisch | 188 | 120 g | 226 |
| 4 | Schwein Niere, rohInnereien | 187 | 120 g | 224 |
| 5 | Meeräsche rohSüßwasserfisch | 168 | 150 g | 252 |
| 6 | Kabeljaurogen rohTiefseefisch | 136 | 30 g | 40,8 |
| 7 | Dorsch/Kabeljau, rohTiefseefisch | 136 | 150 g | 204 |
| 8 | Ente Innereien, rohGeflügel | 124 | 80 g | 99,2 |
| 9 | Schwertfisch gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 122 | 150 g | 183 |
| 10 | Rind Lunge, rohInnereien | 118 | 120 g | 142 |
| 11 | Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne)Tierische Öle | 107 | 75 g | 80,2 |
| 12 | ParanussSchalenobst | 103 | 20 g | 20,6 |
| 13 | Seezunge gedünstetTiefseefisch | 103 | 150 g | 154 |
| 14 | Wels gedünstetSüßwasserfisch | 103 | 130 g | 134 |
| 15 | Makrele gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 94,7 | 120 g | 114 |
| 16 | Bratmakrele Konserve, abgetropftTiefseefisch | 94,7 | 150 g | 142 |
| 17 | Schaf Niere, rohInnereien | 93,5 | 100 g | 93,5 |
| 18 | Lamm Niere, rohInnereien | 93,5 | 120 g | 112 |
| 19 | Hühnerei Eigelb, rohEier | 83,5 | 20 g | 16,7 |
| 20 | Kalb Nierenfett, tiefgefrorenKalbfleisch | 81,7 | 30 g | 24,5 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofu gebackenHülsenfrüchte | 100 g | 81,2 | 116 % | 81,2 |
| 2 | Kartoffel geschält, rohKartoffeln | 180 g | 41,2 | 59,0 % | 22,9 |
| 3 | Weißkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 36,0 | 51,0 % | 20,0 |
| 4 | Kichererbse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 150 g | 35,0 | 50,0 % | 23,3 |
| 5 | Kaffee (Getränk) entkoffeiniertKaffee | 200 g | 34,6 | 49,0 % | 17,3 |
| 6 | Spitzkohl rohGemüse | 120 g | 24,0 | 34,0 % | 20,0 |
| 7 | Tomate gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 80 g | 20,7 | 30,0 % | 25,9 |
| 8 | ParanussSchalenobst | 20 g | 20,6 | 29,0 % | 103 |
| 9 | Vollkornteigwaren eifrei, gekochtTeigwaren | 180 g | 17,8 | 25,0 % | 9,9 |
| 10 | Brotfrucht rohObst | 200 g | 17,5 | 25,0 % | 8,7 |
| 11 | Couscous (Hartweizen) gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 16,1 | 23,0 % | 9,5 |
| 12 | Nudeln/Pasta, rohTeigwaren | 80 g | 16,1 | 23,0 % | 20,1 |
Selen pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (µg) | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Grenadier gedünstetTiefseefisch | 516 | 356 |
| 2 | Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 321 | 305 |
| 3 | Schwein Niere, rohInnereien | 183 | 187 |
| 4 | Dorsch/Kabeljau, rohTiefseefisch | 172 | 136 |
| 5 | Seezunge tiefgefroren, gedünstetTiefseefisch | 156 | 103 |
| 6 | Meeräsche rohSüßwasserfisch | 156 | 168 |
| 7 | Weißer Thun rohTiefseefisch | 155 | 188 |
| 8 | Rind Lunge, rohInnereien | 120 | 118 |
| 9 | Kabeljaurogen rohTiefseefisch | 120 | 136 |
| 10 | Rotzunge gedünstetTiefseefisch | 114 | 73,0 |
| 11 | Edelkrebs/Flusskrebs, rohKrustentiere | 109 | 70,0 |
| 12 | Lamm Niere, rohInnereien | 107 | 93,5 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Kartoffel geschält, rohKartoffeln | 180 g | 41,2 | 59,0 % |
| Weißkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 36,0 | 51,0 % |
| Spitzkohl rohGemüse | 120 g | 24,0 | 34,0 % |
| Tomate gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 80 g | 20,7 | 30,0 % |
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 15,8 | 23,0 % |
| Gemüsemischung mexikanische Art, gekochtGemüse | 180 g | 10,4 | 15,0 % |
| Wirsing gekochtGemüse | 180 g | 6,4 | 9,0 % |
| Broccoli tiefgefrorenGemüse | 180 g | 5,0 | 7,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Butterpilz gedünstetPilze | 120 g | 14,3 | 20,0 % |
| Mischpilze gedünstetPilze | 100 g | 11,9 | 17,0 % |
| Champignon gekochtPilze | 80 g | 9,5 | 14,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Brotfrucht rohObst | 200 g | 17,5 | 25,0 % |
| Apfel geschält, rohObst | 150 g | 14,2 | 20,0 % |
| Jackfrucht rohObst | 150 g | 13,1 | 19,0 % |
| Lulo/Naranjilla, rohObst | 120 g | 10,5 | 15,0 % |
| Fruchtmischung ungesüßt, rohObst | 180 g | 8,8 | 13,0 % |
| Ananas getrocknetObst | 40 g | 2,7 | 4,0 % |
| Johannisbeersaft schwarzObst | 200 g | 2,2 | 3,0 % |
| Dattel rohObst | 50 g | 1,5 | 2,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Tofu gebackenHülsenfrüchte | 100 g | 81,2 | 116 % |
| Kichererbse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 150 g | 35,0 | 50,0 % |
| Gartenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 7,1 | 10,0 % |
| Linse reifHülsenfrüchte | 60 g | 6,3 | 9,0 % |
| Augenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 5,3 | 8,0 % |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte | 40 g | 3,5 | 5,0 % |
| LinsenmehlHülsenfrüchte | 30 g | 3,1 | 4,0 % |
| Sojamehl vollfettHülsenfrüchte | 20 g | 2,2 | 3,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| ParanussSchalenobst | 20 g | 20,6 | 29,0 % |
| Kokos Fruchtfleisch, rohSchalenobst | 50 g | 6,2 | 9,0 % |
| Cashewkern geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 5,0 | 7,0 % |
| SesamÖlsamen | 15 g | 4,0 | 6,0 % |
| Kokosmilch/KokosnussmilchSchalenobst | 100 g | 3,0 | 4,0 % |
| SonnenblumenkernÖlsamen | 30 g | 2,5 | 4,0 % |
| Edelkastanie/Marone, gekochtSchalenobst | 80 g | 1,8 | 3,0 % |
| Erdnuss geröstetSchalenobst | 30 g | 1,4 | 2,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Dorschleber gebraten ohne Fett (Pfanne)Tierische Öle | 75 g | 80,2 | 115 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Vollkornteigwaren eifrei, gekochtTeigwaren | 180 g | 17,8 | 25,0 % |
| Couscous (Hartweizen) gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 16,1 | 23,0 % |
| Nudeln/Pasta, rohTeigwaren | 80 g | 16,1 | 23,0 % |
| Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 11,2 | 16,0 % |
| Semmelknödel gekochtTeigwaren | 220 g | 11,0 | 16,0 % |
| Reis parboiled, poliert, rohReis | 70 g | 10,0 | 14,0 % |
| Kartoffel-Schupfnudeln gekochtTeigwaren | 200 g | 10,0 | 14,0 % |
| Hirse rohGetreide (ohne Reis) | 60 g | 9,6 | 14,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Hühnerei Eigelb, rohEier | 20 g | 16,7 | 24,0 % |
| Mozzarella mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 80 g | 13,0 | 19,0 % |
| Speisequark Halbfettstufe, 20 % Fett i. Tr.Käse | 200 g | 10,8 | 15,0 % |
| Körniger Frischkäse < 10 % Fett i. Tr.Käse | 150 g | 7,7 | 11,0 % |
| Schafmilch mind. 4,5 % FettKäse | 240 g | 7,2 | 10,0 % |
| Sahnedickmilch/Sahnesauermilch, mind. 10 % FettMilcherzeugnisse | 200 g | 7,1 | 10,0 % |
| Salzlakenkäse aus Kuhmilch, Hirtenkäse, mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 60 g | 6,4 | 9,0 % |
| H-Vollmilch 3,5 % Fett, ultrahocherhitztMilch | 240 g | 6,3 | 9,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Grenadier rohTiefseefisch | 120 g | 427 | 610 % |
| Thunfisch im eigenen Saft, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 100 g | 305 | 436 % |
| Meeräsche rohSüßwasserfisch | 150 g | 252 | 360 % |
| Weißer Thun rohTiefseefisch | 120 g | 226 | 322 % |
| Dorsch/Kabeljau, rohTiefseefisch | 150 g | 204 | 291 % |
| Schwertfisch gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 150 g | 183 | 261 % |
| Miesmuschel gekochtWeichtiere | 300 g | 167 | 239 % |
| Seezunge gedünstetTiefseefisch | 150 g | 154 | 221 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Ente Innereien, rohGeflügel | 80 g | 99,2 | 142 % |
| Kaninchen Fleisch, gebraten ohne Fett (Ofen)Wild | 120 g | 87,6 | 125 % |
| Gans Schenkel, mit Haut, rohGeflügel | 300 g | 72,0 | 103 % |
| Schwein Kammsteak, mariniert, gegrilltSchweinefleisch | 150 g | 58,6 | 84,0 % |
| Rind Leberhack, rohRotes Fleisch | 120 g | 52,2 | 75,0 % |
| Baby-Pute Fleisch, mit Haut, rohGeflügel | 200 g | 48,0 | 69,0 % |
| Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, geschmort ohne FettLammfleisch | 350 g | 47,6 | 68,0 % |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Ofen)Fleischwaren | 120 g | 46,9 | 67,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Schwein Niere, rohInnereien | 120 g | 224 | 321 % |
| Rind Niere, rohInnereien | 150 g | 177 | 253 % |
| Ente Leber, rohInnereien | 130 g | 161 | 230 % |
| Lamm Niere, rohInnereien | 120 g | 112 | 160 % |
| Kalb Niere, rohInnereien | 120 g | 98,0 | 140 % |
| Schaf Niere, rohInnereien | 100 g | 93,5 | 134 % |
| Gans Leber, rohInnereien | 140 g | 85,4 | 122 % |
| Hähnchen Innereien, rohInnereien | 120 g | 68,3 | 98,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy