Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Sojabohne reif, Große Sandklaffmuschel roh und Pfifferling getrocknet am meisten Kalium. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Sojabohne reif und Pfifferling getrocknet vorn. Die Tabellen ordnen 3.142 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 4.000 mg am Tag.
Kalium steckt vor allem in Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und Obst. Es ist wasserlöslich: Beim Kochen in viel Wasser geht ein Teil ins Kochwasser über.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 3.112 | 78,0 % | 1.729 |
| 2 | Große Sandklaffmuschel rohWeichtiere | 200 g | 1.600 | 40,0 % | 800 |
| 3 | Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 1.598 | 40,0 % | 1.598 |
| 4 | Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, gegrilltSchweinefleisch | 450 g | 1.436 | 36,0 % | 319 |
| 5 | Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.432 | 36,0 % | 955 |
| 6 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.368 | 34,0 % | 912 |
| 7 | Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, gegrilltLammfleisch | 350 g | 1.334 | 33,0 % | 381 |
| 8 | Pastinake gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.320 | 33,0 % | 1.100 |
| 9 | Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.282 | 32,0 % | 855 |
| 10 | Palmenherz rohGemüse | 70 g | 1.267 | 32,0 % | 1.810 |
| 11 | Wurzelpetersilie gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.249 | 31,0 % | 1.041 |
| 12 | Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.188 | 30,0 % | 792 |
| 13 | Kürbis Hokkaido (C. maxima) gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.131 | 28,0 % | 754 |
| 14 | Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.130 | 28,0 % | 942 |
| 15 | Knollensellerie gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.129 | 28,0 % | 941 |
| 16 | Batate/Süßkartoffel, frittiert, gesalzenStärkereiche Wurzeln und Knollen | 180 g | 1.129 | 28,0 % | 627 |
| 17 | Kochbanane gebraten ohne Fett (Pfanne)Obst | 180 g | 1.127 | 28,0 % | 626 |
| 18 | Gemüsefenchel gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.118 | 28,0 % | 745 |
| 19 | Kartoffel ungeschält, gebraten ohne Fett (Pfanne)Kartoffeln | 180 g | 1.082 | 27,0 % | 601 |
| 20 | Gans Schenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 250 g | 1.080 | 27,0 % | 432 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (mg) | Portion | pro Portion (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfifferling getrocknetPilze | 4.174 | 15 g | 626 |
| 2 | Tomate getrocknetGemüse | 3.067 | 25 g | 767 |
| 3 | Kakaopulver stark entöltSchokolade | 2.876 | 15 g | 431 |
| 4 | Suppengrün/Suppenkraut, getrocknetGemüse | 2.697 | 10 g | 270 |
| 5 | Wurzelpetersilie getrocknetGemüse | 2.508 | 10 g | 251 |
| 6 | Champignon getrocknetPilze | 2.224 | 10 g | 222 |
| 7 | Shiitakepilz getrocknetPilze | 2.219 | 15 g | 333 |
| 8 | Mischpilze getrocknetPilze | 2.085 | 15 g | 313 |
| 9 | Austernpilz getrocknetPilze | 2.005 | 15 g | 301 |
| 10 | KastanienmehlSchalenobst | 2.001 | 30 g | 600 |
| 11 | Steinpilz getrocknetPilze | 1.906 | 15 g | 286 |
| 12 | Palmenherz rohGemüse | 1.810 | 70 g | 1.267 |
| 13 | Sojamehl vollfettHülsenfrüchte | 1.764 | 20 g | 353 |
| 14 | Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reifGemüse | 1.750 | 50 g | 875 |
| 15 | Sojabohne reifGemüse | 1.729 | 180 g | 3.112 |
| 16 | Kidneybohne reifHülsenfrüchte | 1.640 | 60 g | 984 |
| 17 | Speisezwiebel getrocknetGemüse | 1.630 | 10 g | 163 |
| 18 | MelasseZucker | 1.610 | 20 g | 322 |
| 19 | Dinkel KleieGetreide (ohne Reis) | 1.592 | 15 g | 239 |
| 20 | Erdbeere getrocknetObst | 1.575 | 35 g | 551 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 3.112 | 78,0 % | 1.729 |
| 2 | Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 1.598 | 40,0 % | 1.598 |
| 3 | Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.432 | 36,0 % | 955 |
| 4 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.368 | 34,0 % | 912 |
| 5 | Pastinake gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.320 | 33,0 % | 1.100 |
| 6 | Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.282 | 32,0 % | 855 |
| 7 | Palmenherz rohGemüse | 70 g | 1.267 | 32,0 % | 1.810 |
| 8 | Wurzelpetersilie gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.249 | 31,0 % | 1.041 |
| 9 | Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.188 | 30,0 % | 792 |
| 10 | Kürbis Hokkaido (C. maxima) gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.131 | 28,0 % | 754 |
| 11 | Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.130 | 28,0 % | 942 |
| 12 | Knollensellerie gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.129 | 28,0 % | 941 |
Kalium pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (mg) | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Palmenherz rohGemüse | 5.656 | 1.810 |
| 2 | Spinat gedünstetGemüse | 3.136 | 690 |
| 3 | Gemüseamaranth rohGemüse | 3.055 | 611 |
| 4 | Chicoree rohGemüse | 2.350 | 470 |
| 5 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 2.094 | 628 |
| 6 | Pfifferling gebackenPilze | 1.736 | 625 |
| 7 | Knollensellerie gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 1.711 | 941 |
| 8 | Bleichsellerie (Stangensellerie) gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 1.656 | 530 |
| 9 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 1.637 | 442 |
| 10 | Rhabarber rohObst | 1.600 | 320 |
| 11 | Rucola rohGemüse | 1.552 | 326 |
| 12 | Radicchio rohGemüse | 1.510 | 302 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 3.112 | 78,0 % |
| Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.432 | 36,0 % |
| Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.368 | 34,0 % |
| Pastinake gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.320 | 33,0 % |
| Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.282 | 32,0 % |
| Palmenherz rohGemüse | 70 g | 1.267 | 32,0 % |
| Wurzelpetersilie gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 1.249 | 31,0 % |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.188 | 30,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Pfifferling getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 1.598 | 40,0 % |
| Mischpilze getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 958 | 24,0 % |
| Shiitakepilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 850 | 21,0 % |
| Hallimasch gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze | 120 g | 840 | 21,0 % |
| Morchel getrocknet, gekochtPilze | 70 g | 827 | 21,0 % |
| Austernpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 768 | 19,0 % |
| Steinpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 730 | 18,0 % |
| Birkenpilz gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze | 120 g | 712 | 18,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Kochbanane gebraten ohne Fett (Pfanne)Obst | 180 g | 1.127 | 28,0 % |
| Brotfrucht rohObst | 200 g | 637 | 16,0 % |
| Cherimoya rohObst | 250 g | 625 | 16,0 % |
| Jackfrucht rohObst | 150 g | 610 | 15,0 % |
| RhabarbersaftObst | 200 g | 576 | 14,0 % |
| Netzmelone/Cantaloupmelone, rohObst | 200 g | 572 | 14,0 % |
| Pampelmuse/Pomelo, rohObst | 300 g | 570 | 14,0 % |
| Erdbeere getrocknetObst | 35 g | 551 | 14,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Kidneybohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 984 | 25,0 % |
| Gartenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 802 | 20,0 % |
| Mungbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 750 | 19,0 % |
| Dicke Bohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 180 g | 743 | 19,0 % |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte | 40 g | 692 | 17,0 % |
| Augenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 666 | 17,0 % |
| Linse reifHülsenfrüchte | 60 g | 502 | 13,0 % |
| Sojamehl vollfettHülsenfrüchte | 20 g | 353 | 9,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Edelkastanie/Marone, gebackenSchalenobst | 80 g | 1.019 | 25,0 % |
| Kokoswasser (Fruchtwasser)Schalenobst | 250 g | 705 | 18,0 % |
| KastanienmehlSchalenobst | 30 g | 600 | 15,0 % |
| Pistazie geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 307 | 8,0 % |
| Sonnenblumenkern geröstet ohne FettÖlsamen | 30 g | 240 | 6,0 % |
| Haselnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 228 | 6,0 % |
| Mandel süß, geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 221 | 6,0 % |
| Erdnuss geröstetSchalenobst | 30 g | 206 | 5,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Kartoffel-Schupfnudeln gekocht, gebackenTeigwaren | 200 g | 638 | 16,0 % |
| Mais rohGetreide (ohne Reis) | 180 g | 486 | 12,0 % |
| Gerste ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 458 | 11,0 % |
| Schupfnudeln eifrei, rohTeigwaren | 180 g | 428 | 11,0 % |
| Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 423 | 11,0 % |
| Weizen ganzes Korn, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Getreide (ohne Reis) | 180 g | 410 | 10,0 % |
| Roggen ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 376 | 9,0 % |
| Einkorn ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 374 | 9,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Ziegenmilch mind. 3 % FettMilch | 240 g | 434 | 11,0 % |
| Schafmilch mind. 4,5 % FettKäse | 240 g | 402 | 10,0 % |
| H-Milch fettarm, 1,5 % Fett, ultrahocherhitztMilch | 240 g | 386 | 10,0 % |
| Rohmilch/Vorzugsmilch, mind. 3,5 % FettMilch | 240 g | 377 | 9,0 % |
| Milch fettarm, frisch, 1,5 % Fett, pasteurisiertMilch | 240 g | 374 | 9,0 % |
| Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiertMilch | 240 g | 368 | 9,0 % |
| SauermolkeMilcherzeugnisse | 250 g | 355 | 9,0 % |
| Dickmilch/Sauermilch, entrahmt, max. 0,5 % FettMilcherzeugnisse | 200 g | 350 | 9,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Große Sandklaffmuschel rohWeichtiere | 200 g | 1.600 | 40,0 % |
| Blei/Brachsen/Brasse, rohSüßwasserfisch | 200 g | 947 | 24,0 % |
| Languste tiefgefroren, gegrilltSchalentiere | 120 g | 895 | 22,0 % |
| Forelle tiefgefroren, gegrilltSüßwasserfisch | 180 g | 884 | 22,0 % |
| Miesmuschel rohWeichtiere | 300 g | 857 | 21,0 % |
| Karpfen gebraten ohne Fett (Ofen)Süßwasserfisch | 180 g | 839 | 21,0 % |
| Lachs gegrilltSüßwasserfisch | 170 g | 792 | 20,0 % |
| Köhler/Seelachs, gegrilltTiefseefisch | 150 g | 762 | 19,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Schwein Hintereisbein/Hinterhaxe, gegrilltSchweinefleisch | 450 g | 1.436 | 36,0 % |
| Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, gegrilltLammfleisch | 350 g | 1.334 | 33,0 % |
| Gans Schenkel, mit Haut, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 250 g | 1.080 | 27,0 % |
| Ente Schenkel, mit Haut, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Ofen)Geflügel | 200 g | 877 | 22,0 % |
| Kalb Kotelett (Rücken) gebraten ohne Fett (Pfanne)Kalbfleisch | 200 g | 872 | 22,0 % |
| Hähnchen Brust, ohne Haut, rohGeflügel | 200 g | 804 | 20,0 % |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gegrilltFleischwaren | 150 g | 786 | 20,0 % |
| Lamm Kotelett, gebraten ohne Fett (Ofen)Hammelfleisch | 150 g | 700 | 18,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Hähnchen Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 584 | 15,0 % |
| Rind Leber, rohInnereien | 150 g | 510 | 13,0 % |
| Kalb Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 487 | 12,0 % |
| Schaf Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 467 | 12,0 % |
| Schwein Herz, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 437 | 11,0 % |
| Lamm Bries, rohInnereien | 120 g | 433 | 11,0 % |
| Hammel Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 424 | 11,0 % |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 378 | 9,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy