Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Brennnessel gedünstet, Grünkohl tiefgefroren und Halloumi Grillkäse am meisten Calcium. Die Tabellen ordnen 3.126 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 1.000 mg am Tag.
Käse und Milchprodukte sind die bekanntesten Quellen; unter den Pflanzen liefern Kohlgemüse, Kräuter und Samen nennenswerte Mengen. Oxalsäure, etwa in Spinat und Mangold, bindet Calcium – aus diesen Gemüsen wird es schlechter aufgenommen, als ihr Gehalt vermuten lässt.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brennnessel gedünstetGemüse | 120 g | 911 | 91,0 % | 759 |
| 2 | Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 705 | 70,0 % | 470 |
| 3 | Halloumi Grillkäse, gebackenKäse | 80 g | 555 | 56,0 % | 694 |
| 4 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 499 | 50,0 % | 277 |
| 5 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 482 | 48,0 % | 321 |
| 6 | Schafmilch mind. 4,5 % FettKäse | 240 g | 475 | 47,0 % | 198 |
| 7 | Hartkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 353 | 35,0 % | 1.176 |
| 8 | Mozzarella mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 80 g | 352 | 35,0 % | 440 |
| 9 | Emmentaler mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 348 | 35,0 % | 1.159 |
| 10 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 341 | 34,0 % | 284 |
| 11 | Spinat tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 336 | 34,0 % | 224 |
| 12 | Bergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 330 | 33,0 % | 1.100 |
| 13 | Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 327 | 33,0 % | 1.090 |
| 14 | Ziegenmilch mind. 3 % FettMilch | 240 g | 305 | 30,0 % | 127 |
| 15 | Milch entrahmt, frisch, höchstens 0,1 % Fett, pasteurisiertMilch | 240 g | 295 | 30,0 % | 123 |
| 16 | Parmesan mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 25 g | 294 | 29,0 % | 1.176 |
| 17 | Rohmilch/Vorzugsmilch, mind. 3,5 % FettMilch | 240 g | 288 | 29,0 % | 120 |
| 18 | Vollmilch frisch, 3,5 % Fett, pasteurisiertMilch | 240 g | 281 | 28,0 % | 117 |
| 19 | H-Milch fettarm, 1,5 % Fett, ultrahocherhitztMilch | 240 g | 279 | 28,0 % | 116 |
| 20 | Schnittkäse halbfest mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 25 g | 273 | 27,0 % | 1.091 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (mg) | Portion | pro Portion (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MohnÖlsamen | 1.413 | 15 g | 212 |
| 2 | Hartkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 1.176 | 30 g | 353 |
| 3 | Parmesan mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 1.176 | 25 g | 294 |
| 4 | Emmentaler mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 1.159 | 30 g | 348 |
| 5 | Bergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 1.100 | 30 g | 330 |
| 6 | Schnittkäse halbfest mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 1.091 | 25 g | 273 |
| 7 | Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 1.090 | 30 g | 327 |
| 8 | Butterkäse mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 1.014 | 25 g | 253 |
| 9 | Tilsiter mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 990 | 25 g | 248 |
| 10 | Gouda mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 958 | 25 g | 240 |
| 11 | Greyerzer mind. 50 % Fett i. Tr.Käse | 880 | 30 g | 264 |
| 12 | Steinbuscher mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 850 | 25 g | 212 |
| 13 | Provolone mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 811 | 30 g | 243 |
| 14 | Esrom mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 810 | 30 g | 243 |
| 15 | Chester (Cheddar) mind. 50 % Fett i. Tr.Käse | 805 | 30 g | 241 |
| 16 | Jarlsberg mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 800 | 30 g | 240 |
| 17 | Sesam geröstet ohne FettÖlsamen | 799 | 15 g | 120 |
| 18 | Edamer mind. 40 % Fett i. Tr.Käse | 793 | 30 g | 238 |
| 19 | Brennnessel gedünstetGemüse | 759 | 120 g | 911 |
| 20 | Wilstermarschkäse mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 750 | 25 g | 188 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brennnessel gedünstetGemüse | 120 g | 911 | 91,0 % | 759 |
| 2 | Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 705 | 70,0 % | 470 |
| 3 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 499 | 50,0 % | 277 |
| 4 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 482 | 48,0 % | 321 |
| 5 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 341 | 34,0 % | 284 |
| 6 | Spinat tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 336 | 34,0 % | 224 |
| 7 | Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne)Hülsenfrüchte | 100 g | 263 | 26,0 % | 263 |
| 8 | Wirsing gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 218 | 22,0 % | 121 |
| 9 | Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 213 | 21,0 % | 142 |
| 10 | MohnÖlsamen | 15 g | 212 | 21,0 % | 1.413 |
| 11 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 203 | 20,0 % | 136 |
| 12 | Kohlrabi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 196 | 20,0 % | 109 |
Calcium pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (mg) | pro 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brennnessel gekochtGemüse | 1.607 | 691 |
| 2 | Gemüseamaranth rohGemüse | 1.075 | 215 |
| 3 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 1.052 | 284 |
| 4 | Rucola rohGemüse | 1.029 | 216 |
| 5 | Spinat tiefgefrorenGemüse | 750 | 150 |
| 6 | Grünkohl gekochtGemüse | 737 | 280 |
| 7 | Gartenkresse rohGemüse | 535 | 166 |
| 8 | Löwenzahn rohGemüse | 494 | 168 |
| 9 | SauermolkeMilcherzeugnisse | 464 | 102 |
| 10 | Frühlingszwiebel/Lauchzwiebel (ohne Laub) gekochtGemüse | 462 | 171 |
| 11 | Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 458 | 142 |
| 12 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 452 | 136 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Brennnessel gedünstetGemüse | 120 g | 911 | 91,0 % |
| Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 705 | 70,0 % |
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 499 | 50,0 % |
| Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 482 | 48,0 % |
| Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 341 | 34,0 % |
| Spinat tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 336 | 34,0 % |
| Wirsing gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 218 | 22,0 % |
| Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 213 | 21,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Butterpilz getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 131 | 13,0 % |
| Austernpilz getrocknet, gekochtPilze | 100 g | 52,0 | 5,0 % |
| Mischpilze getrocknet, gekochtPilze | 120 g | 51,6 | 5,0 % |
| Rotkappe gebraten ohne Fett (Pfanne)Pilze | 100 g | 49,0 | 5,0 % |
| Morchel getrocknet, gekochtPilze | 70 g | 32,9 | 3,0 % |
| Champignon Konserve, abgetropftPilze | 80 g | 26,4 | 3,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| RhabarbersaftObst | 200 g | 142 | 14,0 % |
| Johannisbeersaft schwarzObst | 200 g | 104 | 10,0 % |
| Feige getrocknetObst | 40 g | 91,6 | 9,0 % |
| Rhabarber rohObst | 120 g | 90,0 | 9,0 % |
| Hagebutte rohObst | 50 g | 80,0 | 8,0 % |
| MaulbeersaftObst | 200 g | 76,0 | 8,0 % |
| Orange rohObst | 180 g | 70,2 | 7,0 % |
| Grapefruit rohObst | 250 g | 60,0 | 6,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Tofu gebraten ohne Fett (Pfanne)Hülsenfrüchte | 100 g | 263 | 26,0 % |
| Sojabohne reif, geröstet ohne Fett (Sojakerne)Hülsenfrüchte | 40 g | 113 | 11,0 % |
| Kidneybohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 180 g | 73,8 | 7,0 % |
| Kichererbse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 150 g | 69,0 | 7,0 % |
| Gartenbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 67,8 | 7,0 % |
| Augenbohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 170 g | 66,3 | 7,0 % |
| LupinenmehlHülsenfrüchte | 30 g | 66,0 | 7,0 % |
| Dicke Bohne reif, gekochtHülsenfrüchte | 180 g | 63,0 | 6,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| MohnÖlsamen | 15 g | 212 | 21,0 % |
| Sesam geröstet ohne FettÖlsamen | 15 g | 120 | 12,0 % |
| Chia-SamenÖlsamen | 15 g | 87,5 | 9,0 % |
| MandelmusSchalenobst | 20 g | 69,4 | 7,0 % |
| Kokoswasser (Fruchtwasser)Schalenobst | 250 g | 67,5 | 7,0 % |
| Mandel süß, geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 59,7 | 6,0 % |
| Haselnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 45,6 | 5,0 % |
| PistazieSchalenobst | 30 g | 38,7 | 4,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Semmelknödel gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Teigwaren | 220 g | 161 | 16,0 % |
| Grießklößchen getrocknetTeigwaren | 40 g | 117 | 12,0 % |
| Amaranth rohGetreide (ohne Reis) | 60 g | 103 | 10,0 % |
| Eierteigwaren rohTeigwaren | 80 g | 58,4 | 6,0 % |
| Hafer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 170 g | 53,7 | 5,0 % |
| Laugengebäck (Hagelsalz entfernt)Brot und Kleingebäck | 90 g | 53,6 | 5,0 % |
| Dinkelvollkornteigwaren eifrei, rohTeigwaren | 80 g | 46,4 | 5,0 % |
| Eier-Frischteigwaren gekocht, gebackenTeigwaren | 250 g | 42,5 | 4,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Halloumi Grillkäse, gebackenKäse | 80 g | 555 | 56,0 % |
| Schafmilch mind. 4,5 % FettKäse | 240 g | 475 | 47,0 % |
| Hartkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 353 | 35,0 % |
| Mozzarella mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 80 g | 352 | 35,0 % |
| Emmentaler mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 348 | 35,0 % |
| Bergkäse mind. 45 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 330 | 33,0 % |
| Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 327 | 33,0 % |
| Ziegenmilch mind. 3 % FettMilch | 240 g | 305 | 30,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Barsch/Flussbarsch, gebraten ohne Fett (Ofen)Süßwasserfisch | 150 g | 208 | 21,0 % |
| Garnele/Granat/Krabbe, gekocht, gegrilltKrustentiere | 100 g | 188 | 19,0 % |
| Karpfen gebraten ohne Fett (Ofen)Süßwasserfisch | 180 g | 162 | 16,0 % |
| Forelle gebraten ohne Fett (Ofen)Süßwasserfisch | 150 g | 160 | 16,0 % |
| Languste gekocht, gegrilltSchalentiere | 120 g | 150 | 15,0 % |
| Hornfisch/Hornhecht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 150 g | 148 | 15,0 % |
| Hummer gekocht, gegrilltKrustentiere | 120 g | 134 | 13,0 % |
| Europäische Auster gegrilltWeichtiere | 100 g | 122 | 12,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (mg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Rind Magen/Kutteln, gekochtInnereien | 120 g | 124 | 12,0 % |
| Kalb Magen/Gekröse, rohInnereien | 120 g | 108 | 11,0 % |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 93,8 | 9,0 % |
| Hammel Niere, geschmort ohne FettInnereien | 120 g | 31,2 | 3,0 % |
| Schaf Niere, geschmort ohne FettInnereien | 100 g | 26,0 | 3,0 % |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 20,8 | 2,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy