Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Dorschleber Konserve, Leinöl und Makrele geräuchert am meisten Omega-3. Unter den pflanzlichen Lebensmitteln stehen Leinöl und Walnuss geröstet ohne Fett vorn. Die Tabellen ordnen 2.577 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Einen Referenzwert in Gramm gibt es nicht: Die DGE nennt für Alpha-Linolensäure 0,5 % der Nahrungsenergie.
Die Tabellen zählen Omega-3-Fettsäuren gesamt. Leinsamen, Walnüsse und ihre Öle liefern vor allem Alpha-Linolensäure; fetter Seefisch liefert die langkettigen Fettsäuren EPA und DHA, die der Körper aus Alpha-Linolensäure nur in geringem Umfang bildet.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) | pro 100 g (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorschleber KonserveTierische Öle | 75 g | 10,9 | 14,5 |
| 2 | LeinölÖle | 15 g | 7,9 | 52,8 |
| 3 | Makrele geräuchertTiefseefisch | 100 g | 7,8 | 7,8 |
| 4 | Matjeshering mild gesalzen, geräuchertTiefseefisch | 100 g | 5,5 | 5,5 |
| 5 | Forelle gegrilltSüßwasserfisch | 150 g | 5,5 | 3,7 |
| 6 | Lachs gegrilltSüßwasserfisch | 170 g | 5,0 | 2,9 |
| 7 | Dornhai rohTiefseefisch | 150 g | 4,7 | 3,1 |
| 8 | Aal rohSüßwasserfisch | 150 g | 4,6 | 3,1 |
| 9 | Wildlachs gesalzenSüßwasserfisch | 150 g | 4,2 | 2,8 |
| 10 | Sardelle gegrilltTiefseefisch | 100 g | 3,7 | 3,7 |
| 11 | Matjesfilet (Heringsfilet) nordische ArtTiefseefisch | 120 g | 3,4 | 2,9 |
| 12 | Bückling (Hering) heiß geräuchertTiefseefisch | 120 g | 3,2 | 2,6 |
| 13 | Hering gebraten ohne Fett (Ofen)Tiefseefisch | 120 g | 3,1 | 2,6 |
| 14 | Walnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 3,1 | 10,3 |
| 15 | Leinsamen geröstet ohne FettÖlsamen | 15 g | 3,1 | 20,4 |
| 16 | Königslachs gebraten ohne Fett (Pfanne)Süßwasserfisch | 140 g | 3,0 | 2,1 |
| 17 | Chia-SamenÖlsamen | 15 g | 2,9 | 19,4 |
| 18 | Bismarckhering Präserve, abgetropftTiefseefisch | 80 g | 2,9 | 3,6 |
| 19 | HanfölÖle | 15 g | 2,8 | 18,8 |
| 20 | Sprotte gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 60 g | 2,4 | 4,0 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (g) | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeinölÖle | 52,8 | 15 g | 7,9 |
| 2 | Leinsamen geröstet ohne FettÖlsamen | 20,4 | 15 g | 3,1 |
| 3 | Chia-SamenÖlsamen | 19,4 | 15 g | 2,9 |
| 4 | HanfölÖle | 18,8 | 15 g | 2,8 |
| 5 | Dorschleber KonserveTierische Öle | 14,5 | 75 g | 10,9 |
| 6 | WalnussölÖle | 11,6 | 15 g | 1,7 |
| 7 | Walnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 10,3 | 30 g | 3,1 |
| 8 | Rapsöl/RübölÖle | 8,5 | 15 g | 1,3 |
| 9 | Makrele geräuchertTiefseefisch | 7,8 | 100 g | 7,8 |
| 10 | WeizenkeimölÖle | 7,8 | 15 g | 1,2 |
| 11 | SojaölÖle | 7,7 | 15 g | 1,2 |
| 12 | Matjeshering mild gesalzen, geräuchertTiefseefisch | 5,5 | 100 g | 5,5 |
| 13 | Sprotte geräuchertTiefseefisch | 4,2 | 50 g | 2,1 |
| 14 | Kaviar echt (Stör)Tiefseefisch | 4,2 | 30 g | 1,3 |
| 15 | Bratöl/Frittieröl, pflanzlichFette | 3,9 | 15 g | 0,59 |
| 16 | Sardelle gegrilltTiefseefisch | 3,7 | 100 g | 3,7 |
| 17 | Forelle gegrilltSüßwasserfisch | 3,7 | 150 g | 5,5 |
| 18 | Bismarckhering Präserve, abgetropftTiefseefisch | 3,6 | 80 g | 2,9 |
| 19 | Hering gesalzenTiefseefisch | 3,5 | 80 g | 2,8 |
| 20 | Dornhai geräuchertTiefseefisch | 3,4 | 100 g | 3,4 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) | pro 100 g (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LeinölÖle | 15 g | 7,9 | 52,8 |
| 2 | Walnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 3,1 | 10,3 |
| 3 | Leinsamen geröstet ohne FettÖlsamen | 15 g | 3,1 | 20,4 |
| 4 | Chia-SamenÖlsamen | 15 g | 2,9 | 19,4 |
| 5 | HanfölÖle | 15 g | 2,8 | 18,8 |
| 6 | WalnussölÖle | 15 g | 1,7 | 11,6 |
| 7 | Sojabohne reifGemüse | 180 g | 1,7 | 0,93 |
| 8 | Batate/Süßkartoffel, frittiert, gesalzenStärkereiche Wurzeln und Knollen | 180 g | 1,6 | 0,87 |
| 9 | Rapsöl/RübölÖle | 15 g | 1,3 | 8,5 |
| 10 | WeizenkeimölÖle | 15 g | 1,2 | 7,8 |
| 11 | SojaölÖle | 15 g | 1,2 | 7,7 |
| 12 | HolundersaftObst | 200 g | 0,82 | 0,41 |
Omega-3 pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (g) | pro 100 g (g) |
|---|---|---|---|
| 1 | LeinölÖle | 5,9 | 52,8 |
| 2 | Leinsamen geröstet ohne FettÖlsamen | 4,3 | 20,4 |
| 3 | Chia-SamenÖlsamen | 4,1 | 19,4 |
| 4 | Makrele geräuchertTiefseefisch | 2,3 | 7,8 |
| 5 | Sprotte gedünstetTiefseefisch | 2,1 | 3,6 |
| 6 | Dorschleber KonserveTierische Öle | 2,1 | 14,5 |
| 7 | HanfölÖle | 2,1 | 18,8 |
| 8 | Forelle pochiertSüßwasserfisch | 2,0 | 2,6 |
| 9 | Matjeshering mild gesalzenTiefseefisch | 1,9 | 5,1 |
| 10 | Dornhai gedünstetTiefseefisch | 1,8 | 3,0 |
| 11 | Kaviar echt (Stör)Tiefseefisch | 1,7 | 4,2 |
| 12 | Europäische Auster gedämpftWeichtiere | 1,7 | 1,2 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Sojabohne reifGemüse | 180 g | 1,7 |
| Batate/Süßkartoffel, frittiert, gesalzenStärkereiche Wurzeln und Knollen | 180 g | 1,6 |
| Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 0,73 |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 0,53 |
| Wirsing gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 0,50 |
| Romanesco gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 0,39 |
| Dicke Bohne unreif, tiefgefrorenGemüse | 180 g | 0,38 |
| Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 0,37 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Walnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 3,1 |
| Leinsamen geröstet ohne FettÖlsamen | 15 g | 3,1 |
| Chia-SamenÖlsamen | 15 g | 2,9 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Dorschleber KonserveTierische Öle | 75 g | 10,9 |
| LeinölÖle | 15 g | 7,9 |
| HanfölÖle | 15 g | 2,8 |
| WalnussölÖle | 15 g | 1,7 |
| Fischleberöl/LebertranTierische Öle | 5 g | 1,5 |
| Rapsöl/RübölÖle | 15 g | 1,3 |
| WeizenkeimölÖle | 15 g | 1,2 |
| SojaölÖle | 15 g | 1,2 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Makrele geräuchertTiefseefisch | 100 g | 7,8 |
| Matjeshering mild gesalzen, geräuchertTiefseefisch | 100 g | 5,5 |
| Forelle gegrilltSüßwasserfisch | 150 g | 5,5 |
| Lachs gegrilltSüßwasserfisch | 170 g | 5,0 |
| Dornhai rohTiefseefisch | 150 g | 4,7 |
| Aal rohSüßwasserfisch | 150 g | 4,6 |
| Wildlachs gesalzenSüßwasserfisch | 150 g | 4,2 |
| Sardelle gegrilltTiefseefisch | 100 g | 3,7 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (g) |
|---|---|---|
| Schaf Vorderhaxe, mittelfett, tiefgefroren, gegrilltLammfleisch | 350 g | 1,8 |
| Schwein Kammsteak, mariniert, gegrilltSchweinefleisch | 150 g | 1,1 |
| Suppenhuhn Fleisch, mit Haut, rohGeflügel | 150 g | 0,96 |
| Hammel Brust, geschmort ohne FettLammfleisch | 150 g | 0,86 |
| Ente Fleisch, mit Haut, mariniert, rohGeflügel | 200 g | 0,80 |
| Pute Flügel, mit Haut, gegrilltGeflügel | 200 g | 0,60 |
| Lamm Brust, geschmort ohne FettLammfleisch | 150 g | 0,58 |
| Kalb Filetsteak, gebraten ohne Fett (Pfanne)Kalbfleisch | 150 g | 0,52 |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy