Nährstofftabelle
Pro üblicher Portion liefern Grünkohl tiefgefroren, Mangold geschmort ohne Fett und Spinat gekocht am meisten Vitamin K. Die Tabellen ordnen 2.497 Grundlebensmittel aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 – pro Portion, pro 100 g und nach Nährstoffdichte.
Die DGE nennt für Erwachsene von 25 bis 51 Jahren 60 µg für Frauen und 70 µg für Männer am Tag. Die Prozentspalte rechnet mit dem höheren der beiden Werte.
Grünes Blattgemüse, Kohl und Kräuter sind die reichsten Quellen. Wer ein gerinnungshemmendes Medikament vom Typ Vitamin-K-Antagonist nimmt, stimmt größere Änderungen dieser Lebensmittel mit der Ärztin oder dem Arzt ab.
Was eine übliche Portion liefert – die Rangfolge, die im Alltag zählt.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 2.835 | 4.050 % | 1.890 |
| 2 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 2.223 | 3.176 % | 1.482 |
| 3 | Spinat gekochtGemüse | 180 g | 1.094 | 1.563 % | 608 |
| 4 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.022 | 1.459 % | 681 |
| 5 | Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 912 | 1.303 % | 456 |
| 6 | Neuseeländer Spinat gekochtGemüse | 150 g | 912 | 1.303 % | 608 |
| 7 | Brennnessel gedünstetGemüse | 120 g | 637 | 910 % | 531 |
| 8 | Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 561 | 801 % | 374 |
| 9 | Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 446 | 638 % | 372 |
| 10 | Suppengrün/Suppenkraut, rohGemüse | 250 g | 425 | 607 % | 170 |
| 11 | Portulak gedünstetGemüse | 100 g | 405 | 579 % | 405 |
| 12 | Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 327 | 466 % | 218 |
| 13 | Fenchelblatt/Bologneser Fenchel, rohGemüse | 50 g | 326 | 465 % | 651 |
| 14 | Löwenzahn rohGemüse | 40 g | 311 | 445 % | 778 |
| 15 | Weißkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 306 | 437 % | 170 |
| 16 | Wirsing gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 234 | 334 % | 130 |
| 17 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 232 | 331 % | 193 |
| 18 | Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 226 | 324 % | 151 |
| 19 | Hähnchen Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 214 | 306 % | 179 |
| 20 | Gemüsemischung Kaisergemüse, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 180 g | 198 | 283 % | 110 |
Der Gehalt im Lebensmittel selbst, unabhängig davon, wie viel man davon isst. Lebensmittel, die man in Portionen unter 10,0 g isst, stehen unten bei den Kräutern und Gewürzen.
| # | Lebensmittel | pro 100 g (µg) | Portion | pro Portion (µg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 1.890 | 150 g | 2.835 |
| 2 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 1.482 | 150 g | 2.223 |
| 3 | Löwenzahn rohGemüse | 778 | 40 g | 311 |
| 4 | Spinat tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 716 | 150 g | 1.074 |
| 5 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 681 | 150 g | 1.022 |
| 6 | Fenchelblatt/Bologneser Fenchel, rohGemüse | 651 | 50 g | 326 |
| 7 | Neuseeländer Spinat gekochtGemüse | 608 | 150 g | 912 |
| 8 | Petersilienblatt rohGemüse | 576 | 10 g | 57,6 |
| 9 | Gartenkresse rohGemüse | 542 | 15 g | 81,3 |
| 10 | Suppengrün/Suppenkraut, getrocknetGemüse | 537 | 10 g | 53,7 |
| 11 | Brennnessel gedünstetGemüse | 531 | 120 g | 637 |
| 12 | Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 456 | 200 g | 912 |
| 13 | Broccoli tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 416 | 120 g | 499 |
| 14 | Portulak gedünstetGemüse | 405 | 100 g | 405 |
| 15 | Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 372 | 120 g | 446 |
| 16 | TraubenkernölÖle | 280 | 15 g | 42,0 |
| 17 | Radicchio rohGemüse | 255 | 60 g | 153 |
| 18 | Chicoree gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 219 | 80 g | 175 |
| 19 | Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 218 | 150 g | 327 |
| 20 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 193 | 120 g | 232 |
Vegane Lebensmittel, pro Portion gereiht.
| # | Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 2.835 | 4.050 % | 1.890 |
| 2 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 2.223 | 3.176 % | 1.482 |
| 3 | Spinat gekochtGemüse | 180 g | 1.094 | 1.563 % | 608 |
| 4 | Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.022 | 1.459 % | 681 |
| 5 | Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 912 | 1.303 % | 456 |
| 6 | Neuseeländer Spinat gekochtGemüse | 150 g | 912 | 1.303 % | 608 |
| 7 | Brennnessel gedünstetGemüse | 120 g | 637 | 910 % | 531 |
| 8 | Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 561 | 801 % | 374 |
| 9 | Rosenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 120 g | 446 | 638 % | 372 |
| 10 | Suppengrün/Suppenkraut, rohGemüse | 250 g | 425 | 607 % | 170 |
| 11 | Portulak gedünstetGemüse | 100 g | 405 | 579 % | 405 |
| 12 | Spargel tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 327 | 466 % | 218 |
Vitamin K pro 100 kcal: wer viel davon bei wenig Energie sucht. Nur Lebensmittel mit mindestens 20,0 kcal pro 100 g.
| # | Lebensmittel | pro 100 kcal (µg) | pro 100 g (µg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangold geschmort ohne FettGemüse | 4.940 | 1.482 |
| 2 | Grünkohl Konserve, abgetropftGemüse | 3.321 | 1.129 |
| 3 | Neuseeländer Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 2.961 | 681 |
| 4 | Spinat tiefgefroren, gekochtGemüse | 2.635 | 527 |
| 5 | Löwenzahn rohGemüse | 2.288 | 778 |
| 6 | Gemüseamaranth rohGemüse | 2.280 | 456 |
| 7 | Fenchelblatt/Bologneser Fenchel, rohGemüse | 1.973 | 651 |
| 8 | Gartenkresse rohGemüse | 1.748 | 542 |
| 9 | Petersilienblatt rohGemüse | 1.745 | 576 |
| 10 | Radicchio rohGemüse | 1.275 | 255 |
| 11 | Brennnessel gekochtGemüse | 1.126 | 484 |
| 12 | Stielmus/Rübstiel, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 715 | 193 |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 2.835 | 4.050 % |
| Mangold geschmort ohne FettGemüse | 150 g | 2.223 | 3.176 % |
| Spinat gekochtGemüse | 180 g | 1.094 | 1.563 % |
| Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 1.022 | 1.459 % |
| Gemüsesaft aus SpinatGemüse | 200 g | 912 | 1.303 % |
| Neuseeländer Spinat gekochtGemüse | 150 g | 912 | 1.303 % |
| Brennnessel gedünstetGemüse | 120 g | 637 | 910 % |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne)Gemüse | 150 g | 561 | 801 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| KiwisaftObst | 200 g | 66,0 | 94,0 % |
| Johannisbeersaft schwarzObst | 200 g | 60,0 | 86,0 % |
| Brombeere getrocknetObst | 35 g | 42,8 | 61,0 % |
| BrombeersaftObst | 200 g | 39,6 | 57,0 % |
| Traubensaft weißObst | 200 g | 38,0 | 54,0 % |
| HeidelbeersaftObst | 200 g | 32,0 | 46,0 % |
| Johannisbeere schwarz gedünstetObst | 100 g | 32,0 | 46,0 % |
| Holunderbeere rohObst | 100 g | 30,0 | 43,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Mungbohne reifHülsenfrüchte | 60 g | 102 | 146 % |
| Kichererbse reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 150 g | 100 | 144 % |
| Linse reifHülsenfrüchte | 60 g | 73,8 | 105 % |
| ErbsenmehlHülsenfrüchte | 30 g | 51,0 | 73,0 % |
| Kidneybohne reif, Konserve, abgetropftHülsenfrüchte | 180 g | 43,2 | 62,0 % |
| Tofu gebackenHülsenfrüchte | 100 g | 22,5 | 32,0 % |
| Hummus/KichererbsenmusHülsenfrüchte | 60 g | 20,4 | 29,0 % |
| LinsenmehlHülsenfrüchte | 30 g | 18,6 | 27,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Pinienkern geröstet ohne FettAndere Samen | 20 g | 11,0 | 16,0 % |
| Cashewkern geröstet ohne FettSchalenobst | 25 g | 8,9 | 13,0 % |
| PistazieSchalenobst | 30 g | 4,0 | 6,0 % |
| Haselnuss geröstet ohne FettSchalenobst | 30 g | 3,4 | 5,0 % |
| HaselnussmusSchalenobst | 15 g | 1,7 | 2,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| TraubenkernölÖle | 15 g | 42,0 | 60,0 % |
| SojaölÖle | 15 g | 28,2 | 40,0 % |
| LeinölÖle | 15 g | 18,1 | 26,0 % |
| KürbiskernölÖle | 15 g | 16,8 | 24,0 % |
| OlivenölÖle | 14 g | 8,1 | 12,0 % |
| Mischfett mit überwiegend Milchfett, ungesalzenButter | 10 g | 6,3 | 9,0 % |
| Butter mild gesäuertButter | 15 g | 3,9 | 6,0 % |
| WeizenkeimölÖle | 15 g | 3,6 | 5,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Basilikum getrocknetGewürze | 2 g | 34,2 | 49,0 % |
| Pfeffer schwarz, getrocknetGewürze | 1 g | 2,8 | 4,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Semmelknödel getrocknet, gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne)Teigwaren | 200 g | 18,0 | 26,0 % |
| Grünkern ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 200 g | 15,2 | 22,0 % |
| Kartoffel-Schupfnudeln gekocht, gebackenTeigwaren | 200 g | 6,0 | 9,0 % |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 5,4 | 8,0 % |
| Eier-Frischteigwaren gekocht, gebackenTeigwaren | 250 g | 5,0 | 7,0 % |
| Knäckebrot glutenfrei, laktosefreiBrot und Kleingebäck | 12 g | 3,6 | 5,0 % |
| Grießklößchen getrocknetTeigwaren | 40 g | 3,6 | 5,0 % |
| Emmer ganzes Korn, gekochtGetreide (ohne Reis) | 180 g | 2,5 | 4,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Körniger Frischkäse mind. 20 % Fett i. Tr.Käse | 150 g | 51,0 | 73,0 % |
| Speisequark Magerstufe, Magerquark < 10 % Fett i. Tr.Käse | 200 g | 32,2 | 46,0 % |
| Frischkäsezubereitung Natur, mind. 45 % Fett i. Tr.Milcherzeugnisse | 30 g | 28,8 | 41,0 % |
| Dickmilch/Sauermilch, mind. 3,5 % FettMilcherzeugnisse | 200 g | 24,5 | 35,0 % |
| Schichtkäse mind. 10 % Fett i. Tr.Käse | 150 g | 24,1 | 34,0 % |
| Danablu mind. 50 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 21,9 | 31,0 % |
| Schnittkäse mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 21,3 | 30,0 % |
| Edamer mind. 30 % Fett i. Tr.Käse | 30 g | 20,5 | 29,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Makrele in Öl, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 100 g | 22,0 | 31,0 % |
| Dorsch/Kabeljau, gegrilltTiefseefisch | 150 g | 20,1 | 29,0 % |
| Sprotte in Öl, Konserve, abgetropftTiefseefisch | 75 g | 14,2 | 20,0 % |
| Grenadier gebraten ohne Fett (Pfanne)Tiefseefisch | 120 g | 13,9 | 20,0 % |
| Klippfisch 1/1 trocken (gesalzen, getrocknet)Tiefseefisch | 60 g | 12,9 | 18,0 % |
| Brosme/Lumb, gedünstetTiefseefisch | 120 g | 12,5 | 18,0 % |
| Leng rohTiefseefisch | 120 g | 12,3 | 18,0 % |
| Lachs geräuchert (Räucherlachs)Süßwasserfisch | 80 g | 4,6 | 7,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Gans Schenkel, mit Haut, rohGeflügel | 300 g | 105 | 150 % |
| Pute Innereien, gebraten ohne Fett (Pfanne)Geflügel | 150 g | 77,8 | 111 % |
| Ente Schenkel, mit Haut, tiefgefroren, gegrilltGeflügel | 200 g | 48,0 | 69,0 % |
| Suppenhuhn Innereien, geschmort ohne FettGeflügel | 80 g | 43,4 | 62,0 % |
| Schwein Fleisch, höherer Sehnenanteil, sichtbarer Fettanteil max. 7 - 10 % (S III) rohSchweinefleisch | 120 g | 38,4 | 55,0 % |
| Hähnchen Oberschenkel, mit Haut, rohGeflügel | 180 g | 36,4 | 52,0 % |
| Rind Leberhack, gekochtRotes Fleisch | 120 g | 23,8 | 34,0 % |
| Rostbratwurst gebraten ohne Fett (Pfanne)Wurst | 100 g | 17,3 | 25,0 % |
| Lebensmittel | Portion | pro Portion (µg) | % Referenz |
|---|---|---|---|
| Hähnchen Herz, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 120 g | 214 | 306 % |
| Schwein Magen, gekochtInnereien | 150 g | 89,2 | 127 % |
| Gans Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 140 g | 72,7 | 104 % |
| Rind Magen/Kutteln, gekochtInnereien | 120 g | 70,3 | 100 % |
| Kalb Magen/Gekröse, rohInnereien | 120 g | 65,6 | 94,0 % |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne)Innereien | 130 g | 63,6 | 91,0 % |
| Schaf Zunge, rohInnereien | 100 g | 11,4 | 16,0 % |
Alle Werte stammen aus dem Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 des Max Rubner-Instituts. Jede Tabelle zeigt ein Lebensmittel nur einmal, mit der Zubereitung, in der es am besten abschneidet. Die Portionsgrößen sind typische Portionen, die NutriSpy je Lebensmittel festgelegt hat. Stand der Daten: 24.9.2026.
Eine Tabelle sagt, was in einem Lebensmittel steckt. Wie viel davon in deinem Alltag ankommt, zeigt erst ein Tagebuch: NutriSpy rechnet jede Mahlzeit aus einem Satz, einem Foto oder einem Barcode in Nährstoffe um und legt deinen Tag neben die Referenzwerte.
Startseite · Alle Nährstofftabellen · Methodik im Detail · Alle Themen
Die Tabellen beschreiben Nährstoffgehalte von Lebensmitteln. Sie sind keine Ernährungsberatung und ersetzen keine ärztliche Abklärung.
Datenquelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Lizenz: CC BY 4.0 · Auswahl, Rundung und Werte pro Portion: NutriSpy