Tabla de nutrientes
El top por ración: Zumo de acerola, Acerola cruda, Zumo de espino amarillo. Las tablas clasifican 1.698 alimentos básicos del German Food Code and Nutrient Data Base (BLS 4.0) por ración, por 100 g y por densidad nutricional.
Para adultos de 25 a 51 años, la Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) recomienda 95 mg para mujeres y 110 mg para hombres al día. La columna de porcentaje utiliza el más alto de los dos valores.
La vitamina C se disuelve en agua y es sensible al calor: las frutas y verduras crudas aportan más que las cocidas. Cada fila indica la preparación a la que se refiere su valor.
Lo que aporta una porción habitual: la clasificación que importa en el día a día.
| # | Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia | por 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumo de acerolaFruta | 200 g | 2.028 | 1.844% | 1.014 |
| 2 | Acerola crudaFruta | 80 g | 1.352 | 1.229% | 1.690 |
| 3 | Zumo de espino amarilloFruta | 200 g | 532 | 484% | 266 |
| 4 | Rosa mosqueta crudaFruta | 50 g | 522 | 475% | 1.045 |
| 5 | Ortiga al vaporVerduras | 120 g | 336 | 305% | 280 |
| 6 | Pimiento amarillo salteado sin grasaVerduras | 150 g | 325 | 295% | 217 |
| 7 | Coles de Bruselas salteadas sin grasa (sartén)Verduras | 120 g | 247 | 224% | 206 |
| 8 | Col rizada salteada sin grasa (sartén)Verduras | 120 g | 224 | 203% | 186 |
| 9 | Guayaba crudaFruta | 80 g | 218 | 199% | 273 |
| 10 | Zumo de grosella negraFruta | 200 g | 212 | 193% | 106 |
| 11 | Brócoli salteado sin grasa (sartén)Verduras | 150 g | 194 | 177% | 130 |
| 12 | Romanesco frito sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 184 | 168% | 102 |
| 13 | Col lombarda salteada sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 183 | 166% | 102 |
| 14 | Colirrábano salteado sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 169 | 153% | 93,8 |
| 15 | Mezcla de verduras estilo mexicano, salteada sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 166 | 151% | 92,3 |
| 16 | Coliflor salteada sin grasa (sartén)Verduras | 150 g | 154 | 140% | 102 |
| 17 | Jugo multifrutas rojoFruta | 200 g | 138 | 125% | 69,0 |
| 18 | Col de Milán salteada sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 138 | 125% | 76,6 |
| 19 | Baya de espino amarillo crudaFruta | 30 g | 135 | 123% | 450 |
| 20 | Grosella negra, cocida al vaporFruta | 100 g | 134 | 122% | 134 |
El contenido del propio alimento, independientemente de la cantidad que comas. Los alimentos que se consumen en porciones inferiores a 10,0 g se enumeran más abajo, en hierbas y especias.
| # | Alimento | por 100 g (mg) | Porción | por porción (mg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acerola crudaFruta | 1.690 | 80 g | 1.352 |
| 2 | Rosa mosqueta crudaFruta | 1.045 | 50 g | 522 |
| 3 | Zumo de acerolaFruta | 1.014 | 200 g | 2.028 |
| 4 | Baya de espino amarillo crudaFruta | 450 | 30 g | 135 |
| 5 | Ortiga crudaVerduras | 333 | 75 g | 250 |
| 6 | Guayaba crudaFruta | 273 | 80 g | 218 |
| 7 | Zumo de espino amarilloFruta | 266 | 200 g | 532 |
| 8 | Pimiento rojo, salteado sin grasa (sartén)Verduras | 249 | 40 g | 99,6 |
| 9 | Pimiento amarillo salteado sin grasaVerduras | 217 | 150 g | 325 |
| 10 | Coles de Bruselas salteadas sin grasa (sartén)Verduras | 206 | 120 g | 247 |
| 11 | Col rizada salteada sin grasa (sartén)Verduras | 186 | 120 g | 224 |
| 12 | Grosella negra, crudaFruta | 177 | 75 g | 133 |
| 13 | Perejil frescoVerduras | 159 | 10 g | 15,9 |
| 14 | Ajo de oso crudoVerduras | 150 | 30 g | 45,0 |
| 15 | Brócoli salteado sin grasa (sartén)Verduras | 130 | 150 g | 194 |
| 16 | Acedera crudaVerduras | 117 | 40 g | 46,8 |
| 17 | Rábano picante crudoVerduras | 114 | 10 g | 11,4 |
| 18 | Zumo de grosella negraFruta | 106 | 200 g | 212 |
| 19 | Coliflor salteada sin grasa (sartén)Verduras | 102 | 150 g | 154 |
| 20 | Romanesco frito sin grasa (sartén)Verduras | 102 | 180 g | 184 |
Alimentos veganos, clasificados por porción.
| # | Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia | por 100 g (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zumo de acerolaFruta | 200 g | 2.028 | 1.844% | 1.014 |
| 2 | Acerola crudaFruta | 80 g | 1.352 | 1.229% | 1.690 |
| 3 | Zumo de espino amarilloFruta | 200 g | 532 | 484% | 266 |
| 4 | Rosa mosqueta crudaFruta | 50 g | 522 | 475% | 1.045 |
| 5 | Ortiga al vaporVerduras | 120 g | 336 | 305% | 280 |
| 6 | Pimiento amarillo salteado sin grasaVerduras | 150 g | 325 | 295% | 217 |
| 7 | Coles de Bruselas salteadas sin grasa (sartén)Verduras | 120 g | 247 | 224% | 206 |
| 8 | Col rizada salteada sin grasa (sartén)Verduras | 120 g | 224 | 203% | 186 |
| 9 | Guayaba crudaFruta | 80 g | 218 | 199% | 273 |
| 10 | Zumo de grosella negraFruta | 200 g | 212 | 193% | 106 |
| 11 | Brócoli salteado sin grasa (sartén)Verduras | 150 g | 194 | 177% | 130 |
| 12 | Romanesco frito sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 184 | 168% | 102 |
Vitamina C por 100 kcal: para obtener gran cantidad con poca energía. Solo alimentos con al menos 20,0 kcal por 100 g.
| # | Alimento | por 100 kcal (mg) | por 100 g (mg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosa mosqueta crudaFruta | 941 | 1.045 |
| 2 | Baya de espino amarillo crudaFruta | 882 | 450 |
| 3 | Zumo de espino amarilloFruta | 806 | 266 |
| 4 | Ortiga crudaVerduras | 724 | 333 |
| 5 | Guayaba crudaFruta | 607 | 273 |
| 6 | Ajo de oso crudoVerduras | 577 | 150 |
| 7 | Pimiento amarillo crudoVerduras | 571 | 160 |
| 8 | Perejil frescoVerduras | 482 | 159 |
| 9 | Acedera crudaVerduras | 468 | 117 |
| 10 | Pimiento rojo, crudoVerduras | 460 | 184 |
| 11 | Coles de Bruselas crudasVerduras | 321 | 129 |
| 12 | Grosella negra, crudaFruta | 311 | 177 |
| Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia |
|---|---|---|---|
| Ortiga al vaporVerduras | 120 g | 336 | 305% |
| Pimiento amarillo salteado sin grasaVerduras | 150 g | 325 | 295% |
| Coles de Bruselas salteadas sin grasa (sartén)Verduras | 120 g | 247 | 224% |
| Col rizada salteada sin grasa (sartén)Verduras | 120 g | 224 | 203% |
| Brócoli salteado sin grasa (sartén)Verduras | 150 g | 194 | 177% |
| Romanesco frito sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 184 | 168% |
| Col lombarda salteada sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 183 | 166% |
| Colirrábano salteado sin grasa (sartén)Verduras | 180 g | 169 | 153% |
| Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia |
|---|---|---|---|
| Suillus luteus salteado sin grasa (sartén)Setas | 120 g | 12,6 | 11,0% |
| Boleto de abedul salteado sin grasa (sartén)Setas | 120 g | 11,0 | 10,0% |
| Níscalo frito sin grasa (sartén)Setas | 120 g | 9,4 | 9,0% |
| Rebozuelo al hornoSetas | 120 g | 8,0 | 7,0% |
| Seta de miel frita sin grasa (sartén)Setas | 120 g | 7,9 | 7,0% |
| Colmenilla salteada sin grasa (sartén)Setas | 70 g | 4,6 | 4,0% |
| Mezcla de setas salteadas sin grasa (sartén)Setas | 120 g | 4,6 | 4,0% |
| Boleto de sombrero rojo a la plancha sin grasaSetas | 100 g | 3,3 | 3,0% |
| Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia |
|---|---|---|---|
| Zumo de acerolaFruta | 200 g | 2.028 | 1.844% |
| Acerola crudaFruta | 80 g | 1.352 | 1.229% |
| Zumo de espino amarilloFruta | 200 g | 532 | 484% |
| Rosa mosqueta crudaFruta | 50 g | 522 | 475% |
| Guayaba crudaFruta | 80 g | 218 | 199% |
| Zumo de grosella negraFruta | 200 g | 212 | 193% |
| Jugo multifrutas rojoFruta | 200 g | 138 | 125% |
| Baya de espino amarillo crudaFruta | 30 g | 135 | 123% |
| Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia |
|---|---|---|---|
| CastañaFrutos secos | 80 g | 21,6 | 20,0% |
| Agua de cocoFrutos secos | 250 g | 5,0 | 5,0% |
| Harina de castañaFrutos secos | 30 g | 2,8 | 3,0% |
| Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia |
|---|---|---|---|
| Schupfnudeln de patata, crudosPasta | 180 g | 26,6 | 24,0% |
| Schupfnudeln sin huevo, crudosPasta | 180 g | 18,2 | 17,0% |
| Knödel de pan, crudosPasta | 200 g | 3,9 | 4,0% |
| Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia |
|---|---|---|---|
| Carne picada de hígado de res, cocidaCarne roja | 120 g | 40,7 | 37,0% |
| Salchicha LyonerEmbutidos | 60 g | 30,8 | 28,0% |
| Knacker de Ratisbona/Salchicha de RatisbonaEmbutidos | 100 g | 23,0 | 21,0% |
| Knackwurst/Servela/SalchichaEmbutidos | 90 g | 20,7 | 19,0% |
| Menudillos de pavo, estofados sin grasaAves | 150 g | 20,1 | 18,0% |
| Jamón cocido de cerdo, curadoOtros productos cárnicos | 50 g | 18,4 | 17,0% |
| Carne de ganso, con piel, salteada sin grasa (sartén)Aves | 170 g | 15,5 | 14,0% |
| Salchicha Bockwurst precocidaEmbutidos | 100 g | 15,4 | 14,0% |
| Alimento | Porción | por porción (mg) | % referencia |
|---|---|---|---|
| Mollejas de ternera crudasVísceras | 120 g | 67,2 | 61,0% |
| Hígado de res crudoVísceras | 150 g | 48,0 | 44,0% |
| Mollejas de oveja crudasVísceras | 120 g | 45,6 | 41,0% |
| Pulmón de carnero, crudoVísceras | 120 g | 37,2 | 34,0% |
| Hígado de pollo, frito sin grasa (sartén)Vísceras | 120 g | 30,4 | 28,0% |
| Bazo de cerdo, crudoVísceras | 100 g | 30,0 | 27,0% |
| Hígado de cordero, crudoVísceras | 120 g | 24,0 | 22,0% |
| Hígado de ganso, frito sin grasa (sartén)Vísceras | 140 g | 7,4 | 7,0% |
Todos los valores provienen de la Base de Datos Alemana de Códigos de Alimentos y Nutrientes (BLS 4.0) del Instituto Max Rubner. Cada tabla enumera un alimento una sola vez, en la preparación con la que obtiene la mejor clasificación. Los tamaños de las porciones son porciones típicas que NutriSpy ha establecido para cada alimento. Datos a fecha de 4/10/2026.
Una tabla te dice qué contiene un alimento. Cuánto de eso llega a tu día a día solo lo muestra un diario: NutriSpy convierte cada comida –una frase, una foto o un código de barras– en nutrientes y compara tu día con los valores de referencia.
Inicio · Todas las tablas de nutrientes · Metodología completa · Todos los temas
Estas tablas describen el contenido nutricional de los alimentos. No constituyen un consejo dietético ni sustituyen la consulta con un médico.
Fuente de los datos: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0 — Deutsche Nährstoffdatenbank. Karlsruhe. DOI: 10.25826/Data20251217-134202-0 · Licencia: CC BY 4.0 · Selección, redondeo y valores por porción: NutriSpy